ПРОТОКОЛ НОМЕР  2022/02/04-01Л65П 
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 04 февраля 2021 года были подведены итоги Конкурса «Лауреат 65».
В Конкурсе приняли участие 50 произведений. Произведения авторов получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 	39	)	Анатолий Куликов «Война» 	6	+	10	+	9	+	6	+	10	+	9	+	8	+	9	+	10	+	10	=	87
2 Место ( 	18	)	Валерий Неудахин «Фронтовая сестра» 	6	+	4	+	9	+	9	+	10	+	8	+	5	+	9	+	10	+	10	=	80
3 Место ( 	17	)	Игорь Гудзь «Чужое письмо» 	5	+	6	+	8	+	7	+	9	+	9	+	7	+	9	+	9	+	8	=	77
4 Место ( 	21	)	Нина Пигарева «Пичуга» 	6	+	6	+	8	+	7	+	6	+	10	+	8	+	6	+	9	+	10	=	76
5 Место ( 	22	)	Александр Сапшурик «Запасной»	6	+	8	+	9	+	7	+	8	+	9	+	9	+	4	+	8	+	8	=	76
6 Место ( 	27	)	Мотя Окликов «Белой сирени гроздья душистые» 	6	+	10	+	8	+	6	+	6	+	7	+	7	+	6	+	9	+	10	=	75
7 Место ( 	4	)	Александр Харченко 2 «Механик» 	7	+	7	+	7	+	7	+	9	+	6	+	4	+	8	+	10	+	9	=	74
8 Место ( 	37	)	Людмила Май «Зяблик» 	4	+	7	+	8	+	7	+	8	+	10	+	8	+	4	+	7	+	9	=	72
9 Место ( 	38	)	Ольга Постникова «Прости и вразуми». Фрагмент 	5	+	6	+	9	+	6	+	10	+	7	+	7	+	8	+	6	+	8	=	72
10 Место (	23	)	Мария Гринберг «Комсомолка» 	6	+	6	+	10	+	6	+	10	+	8	+	8	+	5	+	6	+	6	=	71
11  Место ( 7	)	Влад Петухов «Летите, голуби, летите!» 	5	+	8	+	9	+	6	+	9	+	7	+	6	+	4	+	8	+	9	=	71
12 Место ( 	32	)	Ирина Вебер 2 «Жизнь после» 	6	+	5	+	8	+	6	+	9	+	8	+	9	+	5	+	9	+	6	=	71
13 Место ( 	26	)	Ольга Альтовская «Музыка ветра» 	6	+	6	+	10	+	6	+	4	+	10	+	6	+	7	+	5	+	9	=	69
14 Место ( 	24	)	Марина Майер «Найди меня» 	5	+	7	+	10	+	6	+	4	+	6	+	8	+	6	+	7	+	10	=	69
15 Место ( 	8	)	Тося Кузнецова «Жизнь продолжается» 	6	+	6	+	7	+	7	+	8	+	9	+	5	+	6	+	9	+	6	=	69
16 Место ( 	19	)	Инна Рогачевская «Случайный человек или пересечения» 	6	+	5	+	8	+	8	+	4	+	7	+	8	+	8	+	7	+	8	=	69
17 Место ( 	42	)	Ольга Гаинут «И не забудь про меня» 	6	+	5	+	6	+	6	+	9	+	2	+	9	+	8	+	8	+	9	=	68
18 Место ( 	44	)	Лариса Вер «Зови меня хозяюшкой» 	5	+	5	+	9	+	4	+	9	+	4	+	8	+	8	+	8	+	7	=	67
19 Место ( 	20	)	Андрей Эйсмонт «Ч.П.» 	5	+	5	+	6	+	7	+	7	+	9	+	6	+	7	+	7	+	8	=	67
20 Место ( 	29	)	Валентина Пескова «Побег с радуги» 	4	+	6	+	7	+	8	+	6	+	8	+	6	+	3	+	9	+	9	=	66
21 Место ( 	41	)	Валентина Катюжинская «Купите собачку!» 	5	+	6	+	6	+	7	+	7	+	6	+	7	+	6	+	9	+	7	=	66
22 Место ( 	15	)	Зинаида Малыгина 2 «Родители мои, без вины виноватые» 	7	+	4	+	10	+	5	+	5	+	7	+	7	+	6	+	10	+	4	=	65
23 место (	16	)	Эмма Татарская «Дом у излучины» 	4	+	8	+	9	+	7	+	7	+	3	+	6	+	7	+	9	+	4	=	64
24 Место ( 	35	)	Александр Мартынюк «Технология» 	6	+	5	+	9	+	6	+	6	+	7	+	9	+	4	+	5	+	7	=	64
25 Место ( 	45	)	Ирина Кашаева «Счастье, как награда» 	6	+	6	+	8	+	5	+	7	+	6	+	6	+	6	+	6	+	8	=	64
26 Место ( 	46	)	Александр Жабоедов «В плену» 	6	+	7	+	10	+	6	+	3	+	2	+	7	+	3	+	10	+	9	=	63
27 Место ( 	43	)	Марина Тишанская «Девушка с кленовыми листьями» 	5	+	4	+	7	+	6	+	8	+	5	+	6	+	5	+	9	+	8	=	63
28 Место ( 	13	)	Анатолий Шинкин «На узких тропках огорода» 	6	+	4	+	8	+	7	+	5	+	8	+	3	+	5	+	8	+	8	=	62
29 Место ( 	6	)	Татьяна Карелина7 «Первый групповой перелёт Петербург - Москва» 	8	+	6	+	7	+	8	+	6	+	6	+	5	+	3	+	6	+	6	=	61
30 Место ( 	2	)	Ирина Христюк «Уважение человека в его руках» 	6	+	5	+	6	+	7	+	8	+	6	+	5	+	6	+	7	+	5	=	61
31 Место ( 	30	)	Юрий Вер «Воздушный поцелуй» 	5	+	6	+	6	+	6	+	7	+	7	+	5	+	5	+	7	+	7	=	61
32 Место ( 	47	)	Татьяна Аггуриева «Парик» 	5	+	5	+	8	+	6	+	5	+	8	+	5	+	4	+	5	+	9	=	60
33 Место ( 	50	)	Владимир Печников «Дым костра» 	5	+	5	+	5	+	4	+	6	+	7	+	7	+	7	+	8	+	6	=	60
34 Место ( 	33	)	Ольга Кучеренко 2 «Крещенский вечерок» 	6	+	7	+	7	+	5	+	6	+	6	+	5	+	7	+	6	+	5	=	60
35 Место ( 	12	)	Альба Трос «Безымянный город» 	4	+	9	+	9	+	5	+	4	+	4	+	6	+	7	+	7	+	4	=	59
36 Место ( 	11	)	Михаэль Верник «Кино про индейцев» 	5	+	5	+	7	+	6	+	8	+	5	+	7	+	3	+	6	+	7	=	59
37 Место ( 	5	)	Вера Шкодина «Марсиане» 	4	+	5	+	8	+	6	+	5	+	7	+	3	+	4	+	7	+	9	=	58
38 Место ( 	9	)	Александр Козлов 11 «Юркин рассвет» 	5	+	5	+	8	+	5	+	4	+	8	+	4	+	4	+	8	+	7	=	58
39 Место ( 	49	)	Анна Шустерман «Всё пучком, тётя Фира» 	4	+	5	+	7	+	3	+	6	+	7	+	7	+	8	+	6	+	5	=	58
40 Место ( 	10	)	Виктор Панько «Почему молчат цветы» 	5	+	5	+	6	+	6	+	6	+	4	+	5	+	6	+	10	+	4	=	57
41 Место ( 	25	)	Сон Анна «Сказка об одиноком кактусе» 	4	+	6	+	8	+	5	+	5	+	7	+	8	+	4	+	4	+	6	=	57
42 Место (	34	)	Владимир Зангиев «Откровения статуи» 	5	+	7	+	8	+	6	+	7	+	5	+	7	+	4	+	4	+	4	=	57
43 Место (	48	)	Любовь Витт «Два билета в разные купе» 	6	+	6	+	8	+	5	+	5	+	4	+	6	+	6	+	4	+	7	=	57
44 Место (	40	)	Александр Сивухин «Радио». Фрагмент	4	+	6	+	6	+	5	+	5	+	3	+	6	+	5	+	10	+	6	=	56
45 Место (	14	)	Владимир Едапин «Супчик» 	5	+	7	+	7	+	6	+	3	+	5	+	3	+	7	+	5	+	7	=	55
46 Место (	28	)	Елена Путилина «Хуцпа» 	5	+	4	+	7	+	5	+	5	+	5	+	7	+	4	+	6	+	7	=	55
47 Место (	3	)	Любовь Кирсанова «Взрослая сказка о голубом цветке» 	5	+	5	+	7	+	7	+	4	+	5	+	4	+	4	+	6	+	7	=	54
48 Место (	1	)	Марта Лазовская «Что наша жизнь? Игра? Любовь!» 	5	+	7	+	4	+	8	+	6	+	3	+	6	+	4	+	5	+	4	=	52
49 Место (	36	)	Надежда Бакина «Возле окна» 	4	+	5	+	6	+	4	+	3	+	4	+	6	+	5	+	7	+	6	=	50
50 Место	31	)	Альфира Ткаченко «На сайте знакомств» 	4	+	3	+	3	+	6	+	5	+	2	+	6	+	5	+	5	+	3	=	42, 
где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам. 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ЛАУРЕАТ 65» ПРИЗНАН ГРАНД МАГИСТР АНАТОЛИЙ КУЛИКОВ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ВОЙНА» (39) http://proza.ru/2022/02/04/776 ,  СОБРАВШИМ 87 ОЧКОВ.  
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ ВАЛЕРИЮ НЕУДАХИНУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ФРОНТОВАЯ СЕСТРА» (18) http://proza.ru/2022/02/04/770 , СОБРАВШЕЕ 80 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ИГОРЮ ГУДЗЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЧУЖОЕ ПИСЬМО» (17) http://proza.ru/2022/02/04/758 , СОБРАВШЕЕ 77 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1200 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НИНЕ ПИГАРЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПИЧУГА» (21) http://proza.ru/2022/02/04/743 , СОБРАВШЕЕ 76 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ САПШУРИКУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗАПАСНОЙ» (22) http://proza.ru/2022/02/04/736 , СОБРАВШЕЕ 76 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
Произведение победителя Анатолия Куликова «Война» (39) http://proza.ru/2021/07/10/1297 будет опубликовано в разделе «Творчество наших авторов» Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 138.
Редакция детского литературного интернет-журнала «МАвочки и ДЕльчики» выбрала для публикации следующие два произведения Конкурса:
- Ольга Гаинут «И не забудь про меня» (42) http://proza.ru/2021/12/12/196 - в следующем новогоднем номере;
- Сон Анна «Сказка об одиноком кактусе» (25) http://proza.ru/2021/11/22/1632  - в номере 171 .
Оба автора награждаются по 500 баллов со счёта Журнала.
Член Жюри Михаил Забелин http://proza.ru/avtor/jilin , приславший наиболее точные результаты этого Конкурса, награждается 150 баллами Проза.ру.
Председатель Жюри
Илана Арад 
Состав Жюри:
Зоя Белова
Игорь Кручко
Игорь Рассказов
Ирина Кубарская
Людмила Колбасова
Людмила Рогочая
Машенька Фролова
Михаил Забелин
Николай Старорусский
Утверждаю:
И/о Учредителя и Директор МФ ВСМ
Илана Арад