HHTU 67
Today is Saturday, April 5, 2025. Ascending Amethyst (Second) day. AsAS-day/Ñåãîäíÿ 5 àïðåëÿ 2025 ã., ñóááîòà. Âîñõîäÿùèå àìåòèñòîâûå (Âòîðûå) ñóòêè. AsAS-ñóòêè
Epigraph: «Forget everything you were taught in school» (An unspoken rule for students of the Chemistry Faculty of Moscow State University, 1984)
EPHEORIDES OF THE 12-YEAR CYCLE FOR 1600-2100
Epheorides (from Greek. «efe» – on, «ora» – hour, fraction of time, time) of the 12-year cycle for 1600-2100 is a table of correspondences of years in 1600-2100 to their cyclic functions according to the structure of the 12–year cycle: 1st year – Ascending Sapphire, Azure/Blue year, designated respectively as AZ/BL and AsSF; 2nd year - Ascending Amethyst, Purple-Gray/Magenta year, designated respectively as PG/MA and AsAS; 3rd year – Ascending Ruby, Deep-Pink/Red year, designated respectively as DP/RE and AsRT; 4th year – Ascending Emerald, Cyan/Spring-Green year, designated respectively as CY/SG and AsEF; 5th year – Ascending Chrysolite, Green/Chartreuse year, designated respectively as GR/CH and AsChF; 6th year – Ascending Citrine, Yellow/Dark-Amber year, designated respectively as YE/DA and AsCS; 7th year- Descending Citrine, Dark-Amber/Yellow year, designated respectively as DA/YE and DeCS; 8th year - Descending Chrysolite, Chartreuse/Green year, designated respectively as CH/GR and DeChE; 9th year - Descending Emerald, Spring-Green/Cyan year, designated respectively as SG/CY and DeEN; 10th year - Descending Ruby, Red/Deep-Pink year, designated respectively as RE/DP and DeRT; 11th year - Descending Amethyst, Magenta/Purple-Gray year, designated respectively as MA/PG and DeAE; 12th year - Descending Sapphire, Blue/Azure year designated respectively as BL/AZ and DeST. Here, the «colors» of the time of the first and second half of the specified year are indicated by slash, respectively. The first half of the year is January 20 – July 20 inclusive. The second half of the year is July 21 – January 19 of the following calendar year inclusive. Years and half-years begin on the specified dates at 00:00 a.m. 00 seconds local time.
THE YEARS 1600-1699
1600 – 11–é (DeAE); 1601 – 12-é (DeST);
1602 – 1-é (AsSF); 1603 – 2-é (AsAS); 1604 – 3-é (AsRT); 1605 – 4-é (AsEF); 1606 – 5-é (AsChF); 1607 – 6-é (AsCS); 1608 – 7-é (DeCS); 1609 – 8-é (DeChE); 1610 – 9-é (DeEN); 1611 – 10-é (DeRT); 1612 – 11–é (DeAE); 1613 – 12-é (DeST);
1614 – 1-é (AsSF); 1615 – 2-é (AsAS); 1616 – 3-é (AsRT); 1617 – 4-é (AsEF); 1618 – 5-é (AsChF); 1619 – 6-é (AsCS); 1620 – 7-é (DeCS); 1621 – 8-é (DeChE); 1622 – 9-é (DeEN); 1623 – 10-é (DeRT); 1624 – 11–é (DeAE); 1625 – 12-é (DeST);
1626 – 1-é (AsSF); 1627 – 2-é (AsAS); 1628 – 3-é (AsRT); 1629 – 4-é (AsEF); 1630 – 5-é (AsChF); 1631 – 6-é (AsCS); 1632 – 7-é (DeCS); 1633 – 8-é (DeChE); 1634 – 9-é (DeEN); 1635 – 10-é (DeRT); 1636 – 11–é (DeAE); 1637 – 12-é (DeST);
1638 – 1-é (AsSF); 1639 – 2-é (AsAS); 1640 – 3-é (AsRT); 1641 – 4-é (AsEF); 1642 – 5-é (AsChF); 1643 – 6-é (AsCS); 1644 – 7-é (DeCS); 1645 – 8-é (DeChE); 1646 – 9-é (DeEN); 1647 – 10-é (DeRT); 1648 – 11–é (DeAE); 1649 – 12-é (DeST);
1650 – 1-é (AsSF); 1651 – 2-é (AsAS); 1652 – 3-é (AsRT); 1653 – 4-é (AsEF); 1654 – 5-é (AsChF); 1655 – 6-é (AsCS); 1656 – 7-é (DeCS); 1657 – 8-é (DeChE); 1658 – 9-é (DeEN); 1659 – 10-é (DeRT); 1660 – 11–é (DeAE); 1661 – 12-é (DeST);
1662 – 1-é (AsSF); 1663 – 2-é (AsAS); 1664 – 3-é (AsRT); 1665 – 4-é (AsEF); 1666 – 5-é (AsChF); 1667 – 6-é (AsCS); 1668 – 7-é (DeCS); 1669 – 8-é (DeChE); 1670 – 9-é (DeEN); 1671 – 10-é (DeRT); 1672 – 11–é (DeAE); 1673 – 12-é (DeST);
1674 – 1-é (AsSF); 1675 – 2-é (AsAS); 1676 – 3-é (AsRT); 1677 – 4-é (AsEF); 1678 – 5-é (AsChF); 1679 – 6-é (AsCS); 1680 – 7-é (DeCS); 1681 – 8-é (DeChE); 1682 – 9-é (DeEN); 1683 – 10-é (DeRT); 1684 – 11–é (DeAE); 1685 – 12-é (DeST);
1686 – 1-é (AsSF); 1687 – 2-é (AsAS); 1688 – 3-é (AsRT); 1689 – 4-é (AsEF); 1690 – 5-é (AsChF); 1691 – 6-é (AsCS); 1692 – 7-é (DeCS); 1693 – 8-é (DeChE); 1694 – 9-é (DeEN); 1695 – 10-é (DeRT); 1696 – 11–é (DeAE); 1697 – 12-é (DeST);
1698 – 1-é (AsSF); 1699 – 2-é (AsAS);
THE YEARS 1700-1799
1700 – 3-é (AsRT); 1701 – 4-é (AsEF); 1702 – 5-é (AsChF); 1703 – 6-é (AsCS); 1704 – 7-é (DeCS); 1705 – 8-é (DeChE); 1706 – 9-é (DeEN); 1707 – 10-é (DeRT); 1708 – 11–é (DeAE); 1709 – 12-é (DeST);
1710 – 1-é (AsSF); 1711 – 2-é (AsAS); 1712 – 3-é (AsRT); 1713 – 4-é (AsEF); 1714 – 5-é (AsChF); 1715 – 6-é (AsCS); 1716 – 7-é (DeCS); 1717 – 8-é (DeChE); 1718 – 9-é (DeEN); 1719 – 10-é (DeRT); 1720 – 11–é (DeAE); 1721 – 12-é (DeST);
1722 – 1-é (AsSF); 1723 – 2-é (AsAS); 1724 – 3-é (AsRT); 1725 – 4-é (AsEF); 1726 – 5-é (AsChF); 1727 – 6-é (AsCS); 1728 – 7-é (DeCS); 1729 – 8-é (DeChE); 1730 – 9-é (DeEN); 1731 – 10-é (DeRT); 1732 – 11–é (DeAE); 1733 – 12-é (DeST);
1734 – 1-é (AsSF); 1735 – 2-é (AsAS); 1736 – 3-é (AsRT); 1737 – 4-é (AsEF); 1738 – 5-é (AsChF); 1739 – 6-é (AsCS); 1740 – 7-é (DeCS); 1741 – 8-é (DeChE); 1742 – 9-é (DeEN); 1743 – 10-é (DeRT); 1744 – 11–é (DeAE); 1745 – 12-é (DeST);
1746 – 1-é (AsSF); 1747 – 2-é (AsAS); 1748 – 3-é (AsRT); 1749 – 4-é (AsEF); 1750 – 5-é (AsChF); 1751 – 6-é (AsCS); 1752 – 7-é (DeCS); 1753 – 8-é (DeChE); 1754 – 9-é (DeEN); 1755 – 10-é (DeRT); 1756 – 11–é (DeAE); 1757 – 12-é (DeST);
1758 – 1-é (AsSF); 1759 – 2-é (AsAS); 1760 – 3-é (AsRT); 1761 – 4-é (AsEF); 1762 – 5-é (AsChF); 1763 – 6-é (AsCS); 1764 – 7-é (DeCS); 1765 – 8-é (DeChE); 1766 – 9-é (DeEN); 1767 – 10-é (DeRT); 1768 – 11–é (DeAE); 1769 – 12-é (DeST);
1770 – 1-é (AsSF); 1771 – 2-é (AsAS); 1772 – 3-é (AsRT); 1773 – 4-é (AsEF); 1774 – 5-é (AsChF); 1775 – 6-é (AsCS); 1776 – 7-é (DeCS); 1777 – 8-é (DeChE); 1778 – 9-é (DeEN); 1779 – 10-é (DeRT); 1780 – 11–é (DeAE); 1781 – 12-é (DeST);
1782 – 1-é (AsSF); 1783 – 2-é (AsAS); 1784 – 3-é (AsRT); 1785 – 4-é (AsEF); 1786 – 5-é (AsChF); 1787 – 6-é (AsCS); 1788 – 7-é (DeCS); 1789 – 8-é (DeChE); 1790 – 9-é (DeEN); 1791 – 10-é (DeRT); 1792 – 11–é (DeAE); 1793 – 12-é (DeST);
1794 – 1-é (AsSF); 1795 – 2-é (AsAS); 1796 – 3-é (AsRT); 1797 – 4-é (AsEF); 1798 – 5-é (AsChF); 1799 – 6-é (AsCS);
THE YEARS 1800-1899
1800 – 7-é (DeCS); 1801 – 8-é (DeChE); 1802 – 9-é (DeEN); 1803 – 10-é (DeRT); 1804 – 11–é (DeAE); 1805 – 12-é (DeST);
1806 – 1-é (AsSF); 1807 – 2-é (AsAS); 1808 – 3-é (AsRT); 1809 – 4-é (AsEF); 1810 – 5-é (AsChF); 1811 – 6-é (AsCS); 1812 – 7-é (DeCS); 1813 – 8-é (DeChE); 1814 – 9-é (DeEN); 1815 – 10-é (DeRT); 1816 – 11–é (DeAE); 1817 – 12-é (DeST);
1818 – 1-é (AsSF); 1819 – 2-é (AsAS); 1820 – 3-é (AsRT); 1821 – 4-é (AsEF); 1822 – 5-é (AsChF); 1823 – 6-é (AsCS); 1824 – 7-é (DeCS); 1825 – 8-é (DeChE); 1826 – 9-é (DeEN); 1827 – 10-é (DeRT); 1828 – 11–é (DeAE); 1829 – 12-é (DeST);
1830 – 1-é (AsSF); 1831 – 2-é (AsAS); 1832 – 3-é (AsRT); 1833 – 4-é (AsEF); 1834 – 5-é (AsChF); 1835 – 6-é (AsCS); 1836 – 7-é (DeCS); 1837 – 8-é (DeChE); 1838 – 9-é (DeEN); 1839 – 10-é (DeRT); 1840 – 11–é (DeAE); 1841 – 12-é (DeST);
1842 – 1-é (AsSF); 1843 – 2-é (AsAS); 1844 – 3-é (AsRT); 1845 – 4-é (AsEF); 1846 – 5-é (AsChF); 1847 – 6-é (AsCS); 1848 – 7-é (DeCS); 1849 – 8-é (DeChE); 1850 – 9-é (DeEN); 1851 – 10-é (DeRT); 1852 – 11–é (DeAE); 1853 – 12-é (DeST);
1854 – 1-é (AsSF); 1855 – 2-é (AsAS); 1856 – 3-é (AsRT); 1857 – 4-é (AsEF); 1858 – 5-é (AsChF); 1859 – 6-é (AsCS); 1860 – 7-é (DeCS); 1861 – 8-é (DeChE); 1862 – 9-é (DeEN); 1863 – 10-é (DeRT); 1864 – 11–é (DeAE); 1865 – 12-é (DeST);
1866 – 1-é (AsSF); 1867 – 2-é (AsAS); 1868 – 3-é (AsRT); 1869 – 4-é (AsEF); 1870 – 5-é (AsChF); 1871 – 6-é (AsCS); 1872 – 7-é (DeCS); 1873 – 8-é (DeChE); 1874 – 9-é (DeEN); 1875 – 10-é (DeRT); 1876 – 11–é (DeAE); 1877 – 12-é (DeST);
1878 – 1-é (AsSF); 1879 – 2-é (AsAS); 1880 – 3-é (AsRT); 1881 – 4-é (AsEF); 1882 – 5-é (AsChF); 1883 – 6-é (AsCS); 1884 – 7-é (DeCS); 1885 – 8-é (DeChE); 1886 – 9-é (DeEN); 1887 – 10-é (DeRT); 1888 – 11–é (DeAE); 1889 – 12-é (DeST);
1890 – 1-é (AsSF); 1891 – 2-é (AsAS); 1892 – 3-é (AsRT); 1893 – 4-é (AsEF); 1894 – 5-é (AsChF); 1895 – 6-é (AsCS); 1896 – 7-é (DeCS); 1897 – 8-é (DeChE); 1898 – 9-é (DeEN); 1899 – 10-é (DeRT);
THE YEARS 1900-1999
1900 – 11–é (DeAE); 1901 – 12-é (DeST);
1902 – 1-é (AsSF); 1903 – 2-é (AsAS); 1904 – 3-é (AsRT); 1905 – 4-é (AsEF); 1906 – 5-é (AsChF); 1907 – 6-é (AsCS); 1908 – 7-é (DeCS); 1909 – 8-é (DeChE); 1910 – 9-é (DeEN); 1911 – 10-é (DeRT); 1912 – 11–é (DeAE); 1913 – 12-é (DeST);
1914 – 1-é (AsSF); 1915 – 2-é (AsAS); 1916 – 3-é (AsRT); 1917 – 4-é (AsEF); 1918 – 5-é (AsChF); 1919 – 6-é (AsCS); 1920 – 7-é (DeCS); 1921 – 8-é (DeChE); 1922 – 9-é (DeEN); 1923 – 10-é (DeRT); 1924 – 11–é (DeAE); 1925 – 12-é (DeST);
1926 – 1-é (AsSF); 1927 – 2-é (AsAS); 1928 – 3-é (AsRT); 1929 – 4-é (AsEF); 1930 – 5-é (AsChF); 1931 – 6-é (AsCS); 1932 – 7-é (DeCS); 1933 – 8-é (DeChE); 1934 – 9-é (DeEN); 1935 – 10-é (DeRT); 1936 – 11–é (DeAE); 1937 – 12-é (DeST);
1938 – 1-é (AsSF); 1939 – 2-é (AsAS); 1940 – 3-é (AsRT); 1941 – 4-é (AsEF); 1942 – 5-é (AsChF); 1943 – 6-é (AsCS); 1944 – 7-é (DeCS); 1945 – 8-é (DeChE); 1946 – 9-é (DeEN); 1947 – 10-é (DeRT); 1948 – 11–é (DeAE); 1949 – 12-é (DeST);
1950 – 1-é (AsSF); 1951 – 2-é (AsAS); 1952 – 3-é (AsRT); 1953 – 4-é (AsEF); 1954 – 5-é (AsChF); 1955 – 6-é (AsCS); 1956 – 7-é (DeCS); 1957 – 8-é (DeChE); 1958 – 9-é (DeEN); 1959 – 10-é (DeRT); 1960 – 11–é (DeAE); 1961 – 12-é (DeST);
1962 – 1-é (AsSF); 1963 – 2-é (AsAS); 1964 – 3-é (AsRT); 1965 – 4-é (AsEF); 1966 – 5-é (AsChF); 1967 – 6-é (AsCS); 1968 – 7-é (DeCS); 1969 – 8-é (DeChE); 1970 – 9-é (DeEN); 1971 – 10-é (DeRT); 1972 – 11–é (DeAE); 1973 – 12-é (DeST);
1974 – 1-é (AsSF); 1975 – 2-é (AsAS); 1976 – 3-é (AsRT); 1977 – 4-é (AsEF); 1978 – 5-é (AsChF); 1979 – 6-é (AsCS); 1980 – 7-é (DeCS); 1981 – 8-é (DeChE); 1982 – 9-é (DeEN); 1983 – 10-é (DeRT); 1984 – 11–é (DeAE); 1985 – 12-é (DeST);
1986 – 1-é (AsSF); 1987 – 2-é (AsAS); 1988 – 3-é (AsRT); 1989 – 4-é (AsEF); 1990 – 5-é (AsChF); 1991 – 6-é (AsCS); 1992 – 7-é (DeCS); 1993 – 8-é (DeChE); 1994 – 9-é (DeEN); 1995 – 10-é (DeRT); 1996 – 11–é (DeAE); 1997 – 12-é (DeST);
1998 – 1-é (AsSF); 1999 – 2-é (AsAS);
THE YEARS 2000 – 2099
2000 – 3-é (AsRT); 2001 – 4-é (AsEF); 2002 – 5-é (AsChF); 2003 – 6-é (AsCS); 2004 – 7-é (DeCS); 2005 – 8-é (DeChE); 2006 – 9-é (DeEN); 2007 – 10-é (DeRT); 2008 – 11–é (DeAE); 2009 – 12-é (DeST);
2010 – 1-é (AsSF); 2011 – 2-é (AsAS); 2012 – 3-é (AsRT); 2013 – 4-é (AsEF); 2014 – 5-é (AsChF); 2015 – 6-é (AsCS); 2016 – 7-é (DeCS); 2017 – 8-é (DeChE); 2018 – 9-é (DeEN); 2019 – 10-é (DeRT); 2020 – 11–é (DeAE); 2021 – 12-é (DeST);
2022 – 1-é (AsSF); 2023 – 2-é (AsAS); 2024 – 3-é (AsRT); 2025 – 4-é (AsEF); 2026 – 5-é (AsChF); 2027 – 6-é (AsCS); 2028 – 7-é (DeCS); 2029 – 8-é (DeChE); 2030 – 9-é (DeEN); 2031 – 10-é (DeRT); 2032 – 11–é (DeAE); 2033 – 12-é (DeST);
2034 – 1-é (AsSF); 2035 – 2-é (AsAS); 2036 – 3-é (AsRT); 2037 – 4-é (AsEF); 2038 – 5-é (AsChF); 2039 – 6-é (AsCS); 2040 – 7-é (DeCS); 2041 – 8-é (DeChE); 2042 – 9-é (DeEN); 2043 – 10-é (DeRT); 2044 – 11–é (DeAE); 2045 – 12-é (DeST);
2046 – 1-é (AsSF); 2047 – 2-é (AsAS); 2048 – 3-é (AsRT); 2049 – 4-é (AsEF); 2050 – 5-é (AsChF); 2051 – 6-é (AsCS); 2052 – 7-é (DeCS); 2053 – 8-é (DeChE); 2054 – 9-é (DeEN); 2055 – 10-é (DeRT); 2056 – 11–é (DeAE); 2057 – 12-é (DeST);
2058 – 1-é (AsSF); 2059 – 2-é (AsAS); 2060 – 3-é (AsRT); 2061 – 4-é (AsEF); 2062 – 5-é (AsChF); 2063 – 6-é (AsCS); 2064 – 7-é (DeCS); 2065 – 8-é (DeChE); 2066 – 9-é (DeEN); 2067 – 10-é (DeRT); 2068 – 11–é (DeAE); 2069 – 12-é (DeST);
2070 – 1-é (AsSF); 2071 – 2-é (AsAS); 2072 – 3-é (AsRT); 2073 – 4-é (AsEF); 2074 – 5-é (AsChF); 2075 – 6-é (AsCS); 2076 – 7-é (DeCS); 2077 – 8-é (DeChE); 2078 – 9-é (DeEN); 2079 – 10-é (DeRT); 2080 – 11–é (DeAE); 2081 – 12-é (DeST);
2082 – 1-é (AsSF); 2083 – 2-é (AsAS); 2084 – 3-é (AsRT); 2085 – 4-é (AsEF); 2086 – 5-é (AsChF); 2087 – 6-é (AsCS); 2088 – 7-é (DeCS); 2089 – 8-é (DeChE); 2090 – 9-é (DeEN); 2091 – 10-é (DeRT); 2092 – 11–é (DeAE); 2093 – 12-é (DeST);
2094 – 1-é (AsSF); 2095 – 2-é (AsAS); 2096 – 3-é (AsRT); 2097 – 4-é (AsEF); 2098 – 5-é (AsChF); 2099 – 6-é (AsCS);
2100 – 7-é (DeCS)…
Explanations
1) A 12-year cycle is a cycle consisting of 12 years. Each year in the 12-year cycle is marked by one of the 6 telical functions. The first six years constitute the ascending half of a twelve-year cycle called a generation and are considered as ascending (As) years. The second six years make up the descending half of the twelve-year cycle and are called the descending (De) years. A 12-year cycle is similar to a 12-month year, a 12-two-hour day cycle.
2) In the structure of any cycle, the 12 components of its fractions are abbreviated as follows: 1 - AsSF; 2 - AsAS; 3 - AsRT; 4 - AsEF; 5 - AsChF; 6 - AsCS; 7 - DeCS; 8 - DeChE; 9 - DeEN; 10 - DeRT; 11 - DeAE; 12 – DeST. Where S is the Sapphire function, A is the Amethyst function, R is the Ruby function, E is the Emerald function, Ch is the Chrysolite function, C is the Citrine function, As is the Ascending half of the cycle, De is the Descending half of the cycle.
3) The year begins on January 20 at 00:00 a.m. 00 seconds local time.
4) Sapphire years (Cycle fractions) are also called Lead years (Cycle fractions). The Amethyst years is also called the Tin years. Ruby years are also called Germanium or Iron years. The Emerald years is also called the Copper years. Chrysolite years are also called Silver years. Citrine years are also called Golden years. Observe the climatic trends in these years, whether they correspond to this description.
Note
Although astrology is only partly a scientific knowledge, the division of cycles into 12 equal parts used in it is convenient for describing various scientific aspects, in particular, in psychology. So, in a 12-year cycle, every year can be considered as corresponding to a specific zodiac sign, starting with Aquarius (Western calendar) and Tiger (Eastern calendar). Thus, 1) the Ascending Sapphire year is the year of Aquarius, 2) the Ascending Amethyst year is the year of Pisces, 3) the Ascending Ruby year is the year of Aries, 4) the Ascending Emerald year is the year of Taurus, 5) the Ascending Chrysolite year is the year of Gemini, 6) the Ascending Citrine year is the year of Cancer, 7) the Descending Citrine year is the year of Leo, 8) Descending Chrysolite year is the year of Virgo, 9) Descending Emerald year is the year of Libra, 10) Descending Ruby year is the year of Scorpio, 11) Descending Amethyst year is the year of Sagittarius, 12) Descending Sapphire year is the year of Capricorn. The same conversion is valid for 12 months of the year, 12 two-hour intervals per day, etc.
Ýïèãðàô: «Âñå, ÷åìó âàñ ó÷èëè â øêîëå, çàáóäüòå» (Íåãëàñíîå ïðàâèëî äëÿ ñòóäåíòîâ Õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 1984)
ÝÔÅÎÐÈÄÛ 12-ËÅÒÍÅÃÎ ÖÈÊËÀ ÍÀ 1600-2100 ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÅ ÃÎÄÛ
Ýôåîðèäû (îò ãðå÷. «ýôå» – íà, «îðà» – ÷àñ, äîëÿ âðåìåíè, ïîðà) 12-ëåòíåãî öèêëà íà 1600-2100 ãã. – ýòî òàáëèöà ñîîòâåòñòâèé ëåò â 1600-2100 ãã. èõ òýëè÷åñêèì ôóíêöèÿì ñîãëàñíî ñòðîåíèþ 12-ëåòíåãî öèêëà: 1-é ãîä – Âîñõîäÿùèé ñàïôèðîâûé, ëàçóðíî/ñèíèé ãîä, îáîçíà÷àþùèåñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê AZ/BL è AsSF; 2-é ãîä – Âîñõîäÿùèé àìåòèñòîâûé, ôèîëåòîâî-ñèçî/ìàäæåíòîâûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê PG/MA è AsAS; 3-é ãîä – Âîñõîäÿùèé ðóáèíîâûé, ãëóáîêî-ðîçîâî/êðàñíûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê DP/RE è AsRT; 4-é ãîä – Âîñõîäÿùèé èçóìðóäíûé, öèàíîâûé/âåñåííå-çåëåíûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê CY/SG è AsEF; 5-é ãîä – Âîñõîäÿùèé õðèçîëèòîâûé, çåëåíî/øàðòðåçîâûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê GR/CH è AsChF; 6-é ãîä – Âîñõîäÿùèé öèòðèíîâûé, æåëòî/òåìíî-ÿíòàðíûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê YE/DA è AsCS; 7-é ãîä - Íèñõîäÿùèé öèòðèíîâûé, òåìíî-ÿíòàðíî/æåëòûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê DA/YE è DeCS; 8-é ãîä - Íèñõîäÿùèé õðèçîëèòîâûé, øàðòðåçî/çåëåíûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê CH/GR è DeChE; 9-é ãîä - Íèñõîäÿùèé èçóìðóäíûé, âåñåííå-çåëåíî/öèàíîâûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê SG/CY è DeEN; 10-é ãîä - Íèñõîäÿùèé ðóáèíîâûé, êðàñíî/ãëóáîêî-ðîçîâûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê RE/DP è DeRT; 11-é ãîä - Íèñõîäÿùèé àìåòèñòîâûé, ìàäæåíòîâî/ôèîëåòîâî-ñèçûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê MA/PG è DeAE; 12-é ãîä - Íèñõîäÿùèé ñàïôèðîâûé, ñèíå/ëàçóðíûé ãîä, îáîçíà÷àþùèéñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, êàê BL/AZ è DeST. Çäåñü ÷åðåç êîñóþ ÷åðòó îáîçíà÷àþòñÿ «öâåòà» âðåìåíè ïåðâîé è âòîðîé ïîëîâèíû óêàçàííîãî ãîäà ñîîòâåòñòâåííî. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ãîäà 20 ÿíâàðÿ – 20 èþëÿ âêëþ÷èòåëüíî. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ãîäà 21 èþëÿ – 19 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ãîäû è ïîëóãîäèÿ íà÷èíàþòñÿ â óêàçàííûõ ÷èñëàõ â 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò 00 ñåêóíä ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
1600-1699 ÃÎÄÛ
1600 – 11–é (DeAE); 1601 – 12-é (DeST);
1602 – 1-é (AsSF); 1603 – 2-é (AsAS); 1604 – 3-é (AsRT); 1605 – 4-é (AsEF); 1606 – 5-é (AsChF); 1607 – 6-é (AsCS); 1608 – 7-é (DeCS); 1609 – 8-é (DeChE); 1610 – 9-é (DeEN); 1611 – 10-é (DeRT); 1612 – 11–é (DeAE); 1613 – 12-é (DeST);
1614 – 1-é (AsSF); 1615 – 2-é (AsAS); 1616 – 3-é (AsRT); 1617 – 4-é (AsEF); 1618 – 5-é (AsChF); 1619 – 6-é (AsCS); 1620 – 7-é (DeCS); 1621 – 8-é (DeChE); 1622 – 9-é (DeEN); 1623 – 10-é (DeRT); 1624 – 11–é (DeAE); 1625 – 12-é (DeST);
1626 – 1-é (AsSF); 1627 – 2-é (AsAS); 1628 – 3-é (AsRT); 1629 – 4-é (AsEF); 1630 – 5-é (AsChF); 1631 – 6-é (AsCS); 1632 – 7-é (DeCS); 1633 – 8-é (DeChE); 1634 – 9-é (DeEN); 1635 – 10-é (DeRT); 1636 – 11–é (DeAE); 1637 – 12-é (DeST);
1638 – 1-é (AsSF); 1639 – 2-é (AsAS); 1640 – 3-é (AsRT); 1641 – 4-é (AsEF); 1642 – 5-é (AsChF); 1643 – 6-é (AsCS); 1644 – 7-é (DeCS); 1645 – 8-é (DeChE); 1646 – 9-é (DeEN); 1647 – 10-é (DeRT); 1648 – 11–é (DeAE); 1649 – 12-é (DeST);
1650 – 1-é (AsSF); 1651 – 2-é (AsAS); 1652 – 3-é (AsRT); 1653 – 4-é (AsEF); 1654 – 5-é (AsChF); 1655 – 6-é (AsCS); 1656 – 7-é (DeCS); 1657 – 8-é (DeChE); 1658 – 9-é (DeEN); 1659 – 10-é (DeRT); 1660 – 11–é (DeAE); 1661 – 12-é (DeST);
1662 – 1-é (AsSF); 1663 – 2-é (AsAS); 1664 – 3-é (AsRT); 1665 – 4-é (AsEF); 1666 – 5-é (AsChF); 1667 – 6-é (AsCS); 1668 – 7-é (DeCS); 1669 – 8-é (DeChE); 1670 – 9-é (DeEN); 1671 – 10-é (DeRT); 1672 – 11–é (DeAE); 1673 – 12-é (DeST);
1674 – 1-é (AsSF); 1675 – 2-é (AsAS); 1676 – 3-é (AsRT); 1677 – 4-é (AsEF); 1678 – 5-é (AsChF); 1679 – 6-é (AsCS); 1680 – 7-é (DeCS); 1681 – 8-é (DeChE); 1682 – 9-é (DeEN); 1683 – 10-é (DeRT); 1684 – 11–é (DeAE); 1685 – 12-é (DeST);
1686 – 1-é (AsSF); 1687 – 2-é (AsAS); 1688 – 3-é (AsRT); 1689 – 4-é (AsEF); 1690 – 5-é (AsChF); 1691 – 6-é (AsCS); 1692 – 7-é (DeCS); 1693 – 8-é (DeChE); 1694 – 9-é (DeEN); 1695 – 10-é (DeRT); 1696 – 11–é (DeAE); 1697 – 12-é (DeST);
1698 – 1-é (AsSF); 1699 – 2-é (AsAS);
1700-1799 ÃÎÄÛ
1700 – 3-é (AsRT); 1701 – 4-é (AsEF); 1702 – 5-é (AsChF); 1703 – 6-é (AsCS); 1704 – 7-é (DeCS); 1705 – 8-é (DeChE); 1706 – 9-é (DeEN); 1707 – 10-é (DeRT); 1708 – 11–é (DeAE); 1709 – 12-é (DeST);
1710 – 1-é (AsSF); 1711 – 2-é (AsAS); 1712 – 3-é (AsRT); 1713 – 4-é (AsEF); 1714 – 5-é (AsChF); 1715 – 6-é (AsCS); 1716 – 7-é (DeCS); 1717 – 8-é (DeChE); 1718 – 9-é (DeEN); 1719 – 10-é (DeRT); 1720 – 11–é (DeAE); 1721 – 12-é (DeST);
1722 – 1-é (AsSF); 1723 – 2-é (AsAS); 1724 – 3-é (AsRT); 1725 – 4-é (AsEF); 1726 – 5-é (AsChF); 1727 – 6-é (AsCS); 1728 – 7-é (DeCS); 1729 – 8-é (DeChE); 1730 – 9-é (DeEN); 1731 – 10-é (DeRT); 1732 – 11–é (DeAE); 1733 – 12-é (DeST);
