Список прочтений «Задача 1»

Читатель Дата Время Источник
неизвестный читатель 19   22.04.2024 12:44 не определен
неизвестный читатель 18   18.04.2024 12:22 google.com
неизвестный читатель 8   18.04.2024 12:21 google.com
неизвестный читатель 17   18.04.2024 11:16 google.com
неизвестный читатель 16   17.04.2024 19:18 google.com
неизвестный читатель 15   17.04.2024 19:14 google.com
неизвестный читатель 14   17.04.2024 15:38 google.com
неизвестный читатель 13   15.04.2024 19:43 google.com
неизвестный читатель 12   14.04.2024 15:55 google.com
неизвестный читатель 11   14.04.2024 14:57 google.com
неизвестный читатель 10   14.04.2024 12:48 не определен
неизвестный читатель 9   14.04.2024 12:48 google.com
неизвестный читатель 7   14.04.2024 12:42 google.com
неизвестный читатель 6   14.04.2024 08:47 google.com
неизвестный читатель 5   13.04.2024 20:01 google.com
неизвестный читатель 4   13.04.2024 12:36 yandex.ru
неизвестный читатель 3   13.04.2024 01:13 не определен
неизвестный читатель 2   11.04.2024 08:55 не определен
неизвестный читатель 1   10.04.2024 13:28 google.com

Сегодня 0 новых читателей и 0 прочтений этого произведения

В данном списке отображаются все прочтения за последние две недели. Счетчик на авторской странице учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счетчиком читателей он будет учтен один раз. Неизвестные читатели – это пользователи интернета, не зарегистрированные на портале Проза.ру.