Сколько живут в бывших республиках СССР и соцстран
Место. Страна. Средняя продолжительность жизни. Мужчин. Женщин.
2015 год
(1 Андорра 82.75 80.4 85.1)
(21 Южная Корея 79.1 78.1 80.1)
29 Босния и Герцеговина 78.3 74.6 82
(30 Соединенные Штаты Америки 78.1 75.2 81)
35 Албания 77.75 75 80.5
40 Словения 76.65 72.8 80.5
41 Польша 76.65 73.9 79.4
43 Грузия 76.55 73 80.1
44 Чехия 76.5 73.1 79.9
47 Куба 75.95 72.6 79.3
55 Сербия 75.2 72.5 77.9
57 Хорватия 75.05 71.3 78.8
58 Словакия 75.05 71 79.1
62 Черногория 74.6 72.4 76.8
63 Литва 74.6 69.5 79.7
64 Македония 74.3 71.7 76.9
73 Болгария 73.2 70 76.4
77 Венгрия 73.05 68.7 77.4
79 Китай 72.95 71.1 74.8
86 Эстония 72.5 66.9 78.1
89 Армения 72.4 68.5 76.3
91 Румыния 72 68.4 75.6
92 Северная Корея 72 69.2 74.8
94 Латвия 71.75 66.4 77.1
98 Вьетнам 71.2 68.3 74.1
107 Молдавия 70.3 66.5 74.1
111 Беларусь 70.2 64.3 76.1
116 Киргизия 68.9 64.8 73
119 Туркмения 68.35 65.2 71.5
121 Украина 68.1 62.2 74
123 Казахстан 67.35 61.9 72.8
124 Монголия 67.05 64.6 69.5
126 Азербайджан 66.3 61.9 70.7
129 Россия 66.05 59.1 73
133 Узбекистан 65.1 61.6 68.6
(192 Свазиленд 32.2 31.5 32.6)
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: http://www.proza.ru/2016/10/04/1893
Другие статьи в литературном дневнике:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с Политикой обработки персональных данных и файлов cookie, нажмите здесь .
Соглашаюсь