Список прочтений «Кого не кусают пчелы»

Читатель Дата Время Источник
неизвестный читатель 16   18.07.2025 10:00 yandex.ru
неизвестный читатель 15   17.07.2025 08:20 yandex.ru
неизвестный читатель 14   16.07.2025 20:17 google.com
неизвестный читатель 13   16.07.2025 13:22 yandex.ru
неизвестный читатель 12   15.07.2025 19:06 google.com
неизвестный читатель 11   14.07.2025 21:04 yandex.ru
неизвестный читатель 10   14.07.2025 09:53 yandex.ru
неизвестный читатель 9   13.07.2025 13:29 yandex.ru
неизвестный читатель 8   13.07.2025 07:54 авторская страница
неизвестный читатель 7   12.07.2025 17:53 yandex.ru
неизвестный читатель 6   10.07.2025 00:59 yandex.ru
неизвестный читатель 5   09.07.2025 20:12 не определен
неизвестный читатель 4   09.07.2025 19:40 yandex.ru
неизвестный читатель 3   08.07.2025 20:59 yandex.ru
неизвестный читатель 2   08.07.2025 00:28 yandex.ru
неизвестный читатель 1   06.07.2025 15:12 yandex.ru

Сегодня 0 новых читателей и 0 прочтений этого произведения

В данном списке отображаются все прочтения за последние две недели. Счетчик на авторской странице учитывает уникальных читателей: один и тот же читатель может прочитать несколько произведений автора, но счетчиком читателей он будет учтен один раз. Неизвестные читатели – это пользователи интернета, не зарегистрированные на портале Проза.ру.