Фидо
...Раздобыл FIDO (вы можете скачать Фидошный пакет из интернета (воспользуйтесь его поисковыми системами)) установил с помощью визарда (есть во многих дистрибутивах - если нет - зовите в гости поинта). Моего ZyXEL OMNI 56K NEO в списке не было - выставлял вручную - не проходила инициализация модема. Почему? Интернет-то с ZyXEL OMNI 56K NEO - работает! Какую строку инициализации ставить? Где править параметры модема (порт и т.д.)? Решил эту проблему. И Вам, помогу, если что... Далее, Вы, что бы Фидошные программы и документы изучать - можете наугад написать себе адрес поинта, например - 2:5030/ххх.ууу, где "2" - Наша(моя) зона, "5030" - Наш регион (Питер), "ххх" - Нода, "ууу" - поинт. Но реально работать, естественно не сможете. Надо Нода найти, что-бы он дал Вам поинта. Идёте в поисковую систему интернета и ищите список нодов (Вашего города) дающих поинтов. Но предварительно - почитайте документацию...
А теперь маленький перерыв - протестируем модем, с помощью которого будем выходить на просторы ФИДО...
atdp_номер_телефона_провайдера
CONNECT 115200/V.34 14400/V44
login: ++
OK
at#e1
OK
V.34 T26400/R14400 SNR= 21.4 RXL=-24.2 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.2 RXL=-24.8 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.2 RXL=-24.0 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.1 RXL=-24.0 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.3 RXL=-24.1 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.5 RXL=-23.9 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.6 RXL=-24.4 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.1 RXL=-23.7 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.7 RXL=-24.0 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.1 RXL=-23.9 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.0 RXL=-23.9 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.4 RXL=-24.3 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.0 RXL=-24.8 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.0 RXL=-24.4 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.0 RXL=-23.9 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.9 RXL=-24.4 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.9 RXL=-25.1 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 22.9 RXL=-24.2 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 24.0 RXL=-24.0 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 23.0 RXL=-24.4 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
V.34 T26400/R14400 SNR= 24.2 RXL=-23.9 RTG= 0 RTR= 0 FTG= 0 FTR= 10
e0
OK
ati12
ZyXEL MODEMS PHYSICAL LAYER STATUS REPORT
Modulation mode = V.34
Tx Carrier = 1829 Hz Rx Carrier = 1920 Hz
Tx Baud Rate = 3200 Baud Rx Baud Rate = 3200 Baud
Tx Bit Rate = 26400 bps Rx Bit Rate = 14400 bps
Tx Power = -18.00 dBm Rx Level = -24.30 dBm
Phase Jitter = 0.00 degree Frequency Offset = 0.03 Hz
SNR = 24.53 dB Round Trip Delay = 4.93 ms
Near End Echo = -26.25 dB Far End Echo = -62.52 dB
Nonlinear Encoder = ON Nonlinear Decoder = ON
Tx Shaping = Exp Rx Shaping = Min
Trellis Encoder = 16 state Convolutional Decoder = 64 state
Tx Filter Index = 0 Remote Tx Filter Index= 7
Tx Precoder Coefficients = 001B 0030 FFEE FF7F 0012 003E
Remote Tx Precoder Coefficients = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
OK
ati13
-0| = = H00:DF30 H01:E380
-2| = = = = = = = = = = = = = = = = H02:E464 H03:E450
-4| = = = = = = = = = = = = = = = = = = H04:E432 H05:E464
-6| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H06:E53D H07:E4AF
-8| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H08:E4A6 H09:E4C2
-10| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H10:E4BD H11:E4E5
-12| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H12:E583 H13:E412
-14| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H14:E49D H15:E42C
-16| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H16:E403 H17:E2C3
-18| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H18:E288 H19:E0C4
-20| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H20:DD1D
-22| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0171 0000 020B 0000 0200
-24| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0219 02D2 0000 0312 0000 0653
-26| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0001 000D 000D 000C 000F 0001
-28| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AGC: 8.27 dB/0001 /0001
-30| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = IMD: 00C8 /00D9
dB +-------------------------------------------- Echo Pwr: -29.72/ -25.38
F 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 L1 Power: -15.54/ -13.65
R 1 3 4 6 7 0 3 5 6 9 1 2 5 7 8 0 1 3 4 6 7 L2 Power: -20.76/ -18.80
E 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 S/N: 26.27
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/E: 8.95 dB/ 2.81
OK
Свидетельство о публикации №204013000121