Шахматы лёгкие выигрыши у гроссмейстера
[Site ""]
[Date "11-3-2013"]
[Round ""]
[White "Chessmaster"]
[Black "Chessmaster"]
[Result "1-0"]
[ECO "c) U"]
1. e2-e4 e7-e5
2. c2-c3 d7-d6
3. d2-d4 d8-d7
4. d4-d5 g8-f6
5. f1-d3 c7-c6
6. c3-c4 b8-a6
7. b1-c3 a6-c5
8. g1-f3 c5xd3+
9. d1xd3 f8-e7
10. c1-g5 O-O
11. O-O c6-c5
12. a1-d1 b7-b6
13. f1-e1 c8-a6
14. b2-b3 h7-h6
15. g5-h4 a8-c8
16. a2-a3 a6-b7
17. d3-e2 a7-a6
18. e2-d3 f8-e8
19. h2-h3 f6-h5
20. d3-d2 h5-f4
21. h4xe7 d7xe7
22. c3-e2 e7-f6
23. e2xf4 e5xf4
24. b3-b4 c8-c7
25. d1-b1 b7-c8
26. b4xc5 c7xc5
27. b1xb6 c5xc4
28. e4-e5 f6-d8
29. b6xd6 d8-c7
30. d2-b2 c4-c5
31. b2-b4 c8-b7
32. e1-d1 f7-f6
33. b4-a4 e8-d8
34. d6xd8+ c7xd8
35. e5-e6 b7-c8
36. d1-e1 c5-c7
37. a4xf4 c7-e7
38. f4-b8 d8-e8
39. f3-d4 c8-d7
40. b8-b6 g7-g6
41. d5-d6 e7-g7
42. e1-c1 d7xe6
43. c1-e1 e8-c8
44. d4xe6 g7-f7
45. e6-c5 h6-h5
46. e1-d1 f7-f8
47. d6-d7 c8-d8
48. b6-b3+ f8-f7
49. c5-e6 d8xd7
50. b3-b8+ g8-h7
51. e6-f8+ h7-g7
52. d1xd7 f7xd7
53. f8xd7 g7-f7
54. b8-d8 f7-e6
55. d7-c5+ e6-e5
56. f2-f4+ e5-f5
57. d8-d4 a6-a5
58. d4-e4# 1-0
Свидетельство о публикации №213110302099