Алмазы для Дураков или Бизнесмэны хреновы..!

Алмазы для Дураков или Бизнесмэны хреновы..!

В 1993- м году направили к нам в Горький ( по блату…) по линии  М И Д  г.Москвы.
Врачей.
Трёх ……
С очень важной миссией.
    Очень.
 Москвич - Миша Жучков  посодействовал.
  Мы с моим братом Грязновым Алексеем  были – не врачи, а – бизнесмены..
Но,  приняли,   Южно – Корейских ходоков.
Встретили, угостили, выслушали…
 - Интересно !
Суть дела в том….что при обработке  Алмазов…образуется малая – пыль и мелкие кусочки , которые Они не выбрасывают а…..

- А  собирают и потом наносят на плитку или доски, кои используют в «Бане».
Можете себе представить Их – баню , где всего  то 60 градусов
( в Финской до 120-ти…)
-Ну вот, нанесённые частички преломляют и искажают ( не свет….) а тепло…
Перераспределяя его (тепло..) по помещению…
-Это и лежит в основе их лечения от…
- Облучения
-для «Ядерных солдат»
- и тех кто лишнего хватанул у реактора на подлодке..
          На Хроникальном фильме  визуально видно, как люди – до процедур входят на – костылях..
-После ( процедур) – выходят  своими ногами..и тд.
-Интересно !
- Что нужно от нас ?
- Вы Будите первыми в России.
-Мы открыли 876 лечебных Бань в Корее, одну в Канаде и 3-и в Японии............
потрясающие результаты, потрясающие, вы станете - знамениты..
-Организовать лечение  в мед – клинике, мед. Персонал.. наблюдение , записи, видео записи..и прочее.
На следующий день, мы с братом,  договорились с руководством санатория – «Автомобилист» Борского района Нижегородской Обл. О взаимодействии и продемонстрировали им имеющиеся материалы..
Чем ввели их в – шоковое состояние..
-Это ж передовые технологии..Первая Линия………Да…….
-Круто.
-Таково ещ не было.
-Здорово..
-Да……..
-А что по этому поводу думают в Московских институтах ?
-Профессор Картавина – например ?
-Они тож – готовы работать их…..добро – получено, но мы бы хотели начинать именно –здесь у вас , в глубинке.
-Как вы на Это смотрите ?
-А на каких условиях?
-Мы  и Это – обсудим.
-Пока мы можем сказать , что такие Бани- лаборатории есть в Корее и успешно - работают.
-Одну мы планируем – у ВАС.
-Вот.
-Стоимость ?
-Один миллион долларов.
- Но пусть ВАС – это не смущает…
- Мы прислушались к предложениям братьев Грязновых и…
- Мы подарим ВАМ – эту установку..
-О как !
- Да так.
-Здорово !
-Продолжим ?
- Только после ужина.
- Как уже ужин? –Да.- С удовольствием.
( Застолье удалось).  Врачи- постарались не ударить в грязь лицом..
Кухня в «Автомобилисте» -своя, что закажешь то и сделают.
Сделали- всё…
Среди собравшихся ни кто не знал –Корейского..
На дружеском застолье – Алексей выступал в роли переводчика, так как свободно говорил по-английски.( Они то же).  Я нет, так как знаю только : - Эстонский, Србский, Польский, Чешский, Немецкий и Португальский.
После – возлияний , переговоры пошли живее..и интересней..Здорово разряжало обстановку , то что там был только…женский персонал, врачи, мед сёстры и работники  кухни и массажных и гимнастических салонов..

Врачи и  медперсонал – просто замечательные …., душевные женщины, воодушевились предстоящей , интересной и доходной работой..

- Ольга Стронская           Румынка – Эсэбио                Антонеску Раиса –ренгенолог

- Галина Цынципер         Алла  Топикан  11                Тамара Кирюшина

- София Минина              Ниночка Борская                Ольга и Тома Башкировы

- Анна Кожина                Ирина Савотикова                Г.В. Родюшкова

- Катя Арзамасская          Эльвира Ивановна                Лена Чеботарёва

- Е.И. Шаматова               Н.Лайфер                Н.Волаватова

- Е.А Берковская              Г.А.Березина                Ирина Иранцева

- Люгер Николаевна Фролова,    Лида Кушнир, Елена ,Мария, и другие….

Но…………..

К величайшей  горести и сожалению…  Этим Грандиозным Планам не  суждено было сбыться…
 
Вскорости мой брат – п о г и б.

При выясненных обстоятельствах…

Проект –рухнул, не успев начаться….Просто не кому было  оплатить 20 000  $  таможен-ной пошлины при пересечение Границы Р,Ф за импортное оборудование.. и транспортные расходы , из Южной Кореи.

Я сам не был – распорядителем кредитов, а был  просто  работником его фирмы       (Управляющим).

P.S.

Жаль и проект ……. А более всего  - жаль  мл. брата.!

Вот как бывает…….



               


Рецензии
Олег, я совсем ничего не поняла, и зачем нам список этих,видимо, очень прекрасных женщин? Если Эта алмазная пыль в бане - просто розыгрыш, а всё остальное - для отвода глаз, то непонятно , где смеяться... И какой может быть смех, если погиб Ваш брат.
P.S. А вот фотоколлаж Ваш очень хороший.

Лариса Бережная   05.07.2015 11:36     Заявить о нарушении
МОЖЕТ Я СО СПИСКОМ И ПЕРЕСТАРАЛСЯ...................

А СМЕЯТЬСЯ - НАДО НАДО МНОЮ.........................

с АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ - ВСЁ П Р А В Д А

А .............. БЫЛО ИМЕННО - ТАК

Олег Грязнов   05.07.2015 20:42   Заявить о нарушении
Лично моё понимание этого рассказа такого, что многие грандиозные планы и великие идеи рушатся только из-за нехватка средств. Может я так прочла только потому, что много чего не сделала по этой причине и мои идеи рухнули. Олег Степанович, я не правильно поняла зерно рассказа? Как раз список мне показал, что столько умных людей оказались разочарованы. Счастье не в деньгах, а в их количестве. В дореволюционной России были бескорыстные меценаты, которые вкладывались в науку, культуру.Сейчас бизнесмены только бабло считают ,а будущее России мало кого тревожит и вот пришли к тому, что сейчас лицезреем . падение культуры и отсутствие образования настоящего, а считать и писать это ещё далеко не всё!

Инесса Строганова   04.11.2015 20:30   Заявить о нарушении
Да.....................

примерно ...............ТАК

-Но мне ещ хотелось сказать , что - вот ведь как могла получится

совсем по другому................

-"Другой мог быть - расклад"

Конечно ............тогда много было всего............

много

и найти нужное - трудно..........но всё равно - мне - Ж А Л Ь

-А дважды не войдёшь в ту же......ситуацию....нет

-Вам показалось , что там много - указано людей....их и на самом Деле было много задействовано......много

Олег Грязнов   04.11.2015 21:37   Заявить о нарушении
Жаль! Главное, чтобы такое не повторялось, чтобы всё-таки намечавшиеся планы и идеи имели продвижение и свои плоды !!!

Инесса Строганова   04.11.2015 21:55   Заявить о нарушении
Очень мудрено! Тут без бормотухи не разобраться.

Соломон Дубровский   26.12.2015 17:45   Заявить о нарушении
Саламон..............приезжай - нальём

Олег Грязнов   26.12.2015 18:01   Заявить о нарушении
аташа Васкецова(Фещенко)
22:20
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией.

В 1996 году Россия списала $3,5 млрд Анголе.
В июне 1999 года в рамках Парижского
клуба кредиторов подписано Кельнское
соглашение, в соответствии с которым
РФ в 2000–2003 годах списала 60–90%
долгов целого ряда стран: Танзании,
Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Йемена,
Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.
В сентябре 2000 года Россией прощены $11,03 млрд Вьетнаму.
В 2001 году Россия списала Эфиопии долга в $4,8 млрд.
В конце 2003 года $ 11,1 млрд были прощены Монголии.
В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн .
В 2003 году Россия и Лаос заключили
соглашение о списании долга в $960 млн.
В июле 2004 года полностью списан
остаток задолженности Никарагуа
размером $344 млн . До этого РФ
дважды проводила списание
никарагуанского долга: в 1992 году
были прощены $2,55 млрд, а в 1996 году — 90% из $3,4 млрд. Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд.
В ноябре 2004 года списаны $9,5–
9,8 млрд иракского долга.
В мае 2005 года Россия списала Сирии
$9,782 млрд.
В марте 2005 года прощены
$1,104 млрд эфиопского долга.
В 2001 году РФ списала $4,8 млрд — на тот момент объем задолженности Эфиопии составлял $6 млрд.
В 2006 году Москва списала долг
Алжира СССР в размере $4,7 млрд .
В 2007 году было списано $11,1 млрд
Афганистану .
В феврале 2008 года Россия списала
Ираку $12 млрд.
В апреле того же года был списан долг Ливии в размере $4,5 млрд .
В сентябре 2012 года Россия списала
долг КНДР на сумму $11 млрд.
В апреле 2013 года Россия простила
Киргизии $500 млн.
В конце 2014 года Россия простила Узбекистану $865 млн.
Класс!
Ответить
Сегодня

Олег Грязнов
09:26
http://www.proza.ru/2014/07/24/1563

Олег Грязнов   03.02.2016 09:36   Заявить о нарушении
Забыл написать - Анна Березина- психолог

Олег Грязнов   02.04.2018 15:26   Заявить о нарушении
Д Е М О Г Р А Ф И Ј А
Број становника у свијету по земљама на дан 02. 09. 2018. године.

01. Кина ------------------------ 1 447 780 549
02. Индија ------------------------ 1 356 631 722
___________________________________________________
03. САД ------------------------ 327 166 083
___________________________________________________
04. Индонезија ------------------------ 267 281 213
05. Бразил ------------------------ 211 141 435
06. Пакистан ------------------------ 201 475 795
___________________________________________________
07. Нигерија ------------------------ 196 748 252
08. Бангладеш ------------------------ 166 662 666
09. Русија ------------------------ 146 880 432
10. Мексико ------------------------ 131 036 144
11. Јапан ------------------------ 127 133 840
12. Етиопија ------------------------ 107 985 541
13. Филипини ------------------------ 106 789 291
___________________________________________________
14. Египат ------------------------ 99 693 356
15. Вијетнам ------------------------ 96 655 928
16. ДР Конго ------------------------ 84 473 156
17. Њемачка ------------------------ 82 324 395
18. Иран ------------------------ 82 158 984
19. Турска ------------------------ 82 120 606
20. Тајланд ------------------------ 69 208 316
21. Велика Британија ------------------------ 66 641 305
22. Француска ------------------------ 65 277 113
23. Танзанија ------------------------ 59 404 056
24. Италија ------------------------ 59 279 093
25. Јужна Африка ------------------------ 57 516 701
26. Мјанмар ------------------------ 53 939 820
27. Јужна Кореја ------------------------ 51 195 918
28. Кенија ------------------------ 51 169 733
___________________________________________________
29. Колумбија ------------------------ 49 533 816
30. Шпанија ------------------------ 46 404 893
31. Аргентина ------------------------ 44 761 303
32. Уганда ------------------------ 44 517 899
33. Украјина ------------------------ 42 248 598
34. Алжир ------------------------ 42 128 173
35. Судан ------------------------ 41 682 566
36. Ирак ------------------------ 39 526 390
37. Пољска ------------------------ 38 093 484
38. Канада ------------------------ 37 010 893
39. Авганистан ------------------------ 36 520 568
40. Мароко ------------------------ 36 270 364
41. Саудијска Арабија ------------------------ 33 661 750
42. Перу ------------------------ 32 618 903
43. Венецуела ------------------------ 32 451 431
44. Узбекистан ------------------------ 32 444 002
45. Малезија ------------------------ 32 115 134
46. Ангола ------------------------ 30 948 235
47. Мозамбик ------------------------ 30 679 458
48. Непал ------------------------ 29 679 406
49. Гана ------------------------ 29 573 679
50. Јемен ------------------------ 29 031 519
51. Мадагаскар ------------------------ 26 384 019
52. Сјеверна Кореја ------------------------ 25 631 374
53. Обала Слоноваче ------------------------ 25 012 780
54. Аустралија ------------------------ 24 828 154
55. Камерун ------------------------ 24 787 571
56. Нигер ------------------------ 22 458 461
57. Шри Ланка ------------------------ 20 962 679
___________________________________________________
58. Буркина Фасо ------------------------ 19 849 568
59. Румунија ------------------------ 19 563 665
60. Малави ------------------------ 19 259 906
61. Мали ------------------------ 19 207 014
62. Казахстан ------------------------ 18 438 467
63. Сирија ------------------------ 18 286 916
64. Чиле ------------------------ 18 221 899
65. Замбија ------------------------ 17 699 574
66. Гватемала ------------------------ 17 303 240
67. Холандија ------------------------ 17 092 842
68. Зимбабве ------------------------ 16 980 281
69. Еквадор ------------------------ 16 904 921
70. Сенегал ------------------------ 16 372 054
71. Камбоџа ------------------------ 16 287 554
72. Чад ------------------------ 15 432 742
73. Сомалија ------------------------ 15 259 036
74. Гвинеја ------------------------ 13 111 360
75. Јужни Судан ------------------------ 12 979 222
76. Руанда ------------------------ 12 552 363
77. Тунис ------------------------ 11 681 232
78. Бенин ------------------------ 11 540 014
79. Белгија ------------------------ 11 510 496
80. Куба ------------------------ 11 489 849
81. Бурунди ------------------------ 11 278 357
82. Боливија ------------------------ 11 244 226
83. Грчка ------------------------ 11 139 125
84. Хаити ------------------------ 11 135 829
85. Доминиканска Република ------------------------ 10 903 135
86. Чешка ------------------------ 10 626 449
87. Португалија ------------------------ 10 284 601
___________________________________________________
88. Шведска ------------------------ 9 995 185
89. Азербејџан ------------------------ 9 940 629
90. Јордан ------------------------ 9 938 980
91. Мађарска ------------------------ 9 683 214
92. УАЕ ------------------------ 9 566 238
93. Бјелорусија ------------------------ 9 449 316
94. Хондурас ------------------------ 9 443 662
95. Таџикистан ------------------------ 9 139 673
___________________________________________________
96. Србија ------------------------ 8 757 110
97. Аустрија ------------------------ 8 754 647
98. Швајцарска ------------------------ 8 555 828
99. Израел ------------------------ 8 475 702
100. Папуа Нова Гвинеја ------------------------ 8 447 536
101. Того ------------------------ 8 024 752
___________________________________________________
102. Сијера Леоне ------------------------ 7 748 125
103. Бугарска ------------------------ 7 028 645
___________________________________________________
104. Лаос ------------------------ 6 979 149
105. Парагвај ------------------------ 6 911 791
106. Либија ------------------------ 6 487 728
107. Ел Салвадор ------------------------ 6 417 393
108. Никарагва ------------------------ 6 296 423
109. Киргистан ------------------------ 6 148 216
110. Либан ------------------------ 6 095 436
___________________________________________________
111. Туркменистан ------------------------ 5 867 736
112. Сингапур ------------------------ 5 806 357
113. Данска ------------------------ 5 757 954
114. Финска ------------------------ 5 545 852
115. Словачка ------------------------ 5 450 188
116. Конго ------------------------ 5 424 280
117. Норвешка ------------------------ 5 361 688
118. Еритреја ------------------------ 5 208 788
119. Палестина ------------------------ 5 075 923
___________________________________________________
120. Костарика ------------------------ 4 961 432
121. Либерија ------------------------ 4 874 820
122. Оман ------------------------ 4 864 185
123. Ирска ------------------------ 4 811 051
124. Нови Зеланд ------------------------ 4 757 196
125. Централноафричка Република ------------------------ 4 751 078
126. Мауританија ------------------------ 4 561 087
127. Кувајт ------------------------ 4 207 677
128. Хрватска ------------------------ 4 160 557
129. Панама ------------------------ 4 173 771
130. Молдавија ------------------------ 4 039 316
___________________________________________________
131. Грузија ------------------------ 3 906 281
132. Порторико ------------------------ 3 658 296
133. Босна и Херцеговина ------------------------ 3 502 957
134. Уругвај ------------------------ 3 471 765
135. Монголија ------------------------ 3 129 804
___________________________________________________
136. Албанија ------------------------ 2 935 084
137. Јерменија ------------------------ 2 934 792
138. Јамајка ------------------------ 2 900 126
139. Литванија ------------------------ 2 874 096
140. Катар ------------------------ 2 704 572
141. Намибија ------------------------ 2 597 240
142. Боцвана ------------------------ 2 340 448
143. Лесото ------------------------ 2 268 172
144. Гамбија ------------------------ 2 174 866
145. Македонија ------------------------ 2 085 378
146. Словенија ------------------------ 2 081 482
147. Габон ------------------------ 2 074 974
___________________________________________________
148. Летонија ------------------------ 1 926 552
149. Гвинеја-Бисау ------------------------ 1 915 321
150. Бахреин ------------------------ 1 580 210
151. Свазиленд ------------------------ 1 395 594
152. Тринидад и Тобаго ------------------------ 1 373 198
153. Источни Тимор ------------------------ 1 328 951
154. Екваторијална Гвинеја ------------------------ 1 322 040
155. Естонија ------------------------ 1 306 298
156. Маурицијус ------------------------ 1 268 864
157. Кипар ------------------------ 1 190 739
___________________________________________________
158. Џибути ------------------------ 973 920
159. Фиџи ------------------------ 913 410
160. Реинион ------------------------ 884 406
161. Комори ------------------------ 835 572
162. Бутан ----------------------- 817 054
163. Гвајана ------------------------ 782 981
164. Црна Гора ------------------------ 629 264
165. Соломонска Острва ------------------------ 625 366
166. Луксембург ------------------------ 591 515
167. Суринам ------------------------ 569 151
168. Западна Сахара ------------------------ 570 015
169. Зеленортска Острва ------------------------ 554 543
___________________________________________________
170. Гваделуп ------------------------ 449 105
171. Малдиви ------------------------ 445 643
172. Брунеј ------------------------ 435 012
173. Малта ------------------------ 432 306
174. Бахама ------------------------ 399 967
175. Мартиник ------------------------ 385 094
176. Белизе ------------------------ 383 801
177. Исланд ------------------------ 338 258
178. Француска Гвајана ------------------------ 290 995
179. Барбадос ------------------------ 286 504
180. Француска Полинезија ------------------------ 286 354
181. Вануату ------------------------ 283 144
182. Нова Каледонија ------------------------ 280 441
183. Мајот ------------------------ 260 846
184. Сао Томе и Принсипе ------------------------ 209 604
185. Самоа ------------------------ 197 913
186. Санта Луција ------------------------ 179 810
187. Каналска Острва ------------------------ 166 216
188. Гуам ------------------------ 165 977
189. Курасао ------------------------ 161 757
190. Кирибати ------------------------ 118 766
191. Сент Винсент и Гренадини ------------------------ 110 252
192. Тонга ------------------------ 109 180
193. Гренада ------------------------ 108 428
194. Микронезија ------------------------ 106 227
195. Аруба ------------------------ 105 740
196. Америчка Вирџинска Острва ------------------------ 104 916
197. Антигва и Барбуда ------------------------ 103 230
___________________________________________________
198. Сејшели ------------------------ 95 321
199. Ман ------------------------ 84 925
200. Андора ------------------------ 76 951
201. Доминика ------------------------ 74 374
202. Кајманска Острва ------------------------ 62 485
203. Бермуда ------------------------ 61 022
204. Гренланд ------------------------ 56 580
205. Сент Китс и Невис ------------------------ 55 938
206. Америчка Самоа ------------------------ 55 686
207. Сјеверна Маријанска Острва ------------------------ 55 203
208. Маршалска Острва ------------------------ 53 174
209. Фарска Острва ------------------------ 49 523
210. Синт Мартен ------------------------ 40 627
211. Монако ------------------------ 38 932
212. Лихтенштајн ------------------------ 38 195
213. Теркс и Кејкес ------------------------ 36 053
214. Гибралтар ------------------------ 34 761
215. Сан Марино ------------------------ 33 584
216. Британска Вирџинска Острва ------------------------ 31 810
217. Холандски Кариби ------------------------ 25 755
218. Палау ------------------------ 22 005
219. Кукова Острва ------------------------ 17 416
220. Ангиља ------------------------ 15 069
221. Волис и Футуна ------------------------ 11 668
222. Науру ------------------------ 11 304
223. Тувалу ------------------------ 11 303
224. Сен Пјер и Микелон ------------------------ 6 346
225. Монтсерат ------------------------ 5 208
226. Света Јелена ------------------------ 4 078
227. Малвинска Острва ------------------------ 2 924
228. Ниуе ------------------------ 1 625
229. Токелау ------------------------ 1 322

С в и ј е т ........................ 7 647 081 235

Показать перевод
1Олег Грязнов
Нравится
Комментарий
Поделиться
Комментарии
Олег Грязнов

Написать комментарий...

Олег Грязнов   12.10.2018 06:39   Заявить о нарушении
[23.11.2019 04:52] Олег Генерал СКВРиЗ Грязнов: http://www.proza.ru/2016/02/09/2672
[23.11.2019 09:15] Лариса Новожилова (Кондрашова): Прочла с большим интересом, весьма своеобразный стиль написания, реалии, переплетающиеся с фантазией... очень даже круто получается! Браво! И когда только находите время, ведь вы занятой человек!? Во всяком случае удачи во всех ваших праведных делах!!!👍❤️🙏

Олег Грязнов   24.11.2019 14:43   Заявить о нарушении