Физика процесса установки Генератора...

                Физика процесса установки Генератора («Пси-Генератора») в Комплекс «СветЛ»


        Как и было обещано, после публикации очередной статьи http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-55.shtml о том, что «появилось много желающих» воссоздать, скопировать имеющиеся и просто «повторить» созданный Н. ЛЕВАШОВЫМ «Генератор Тёмной Материи» («Пси-Генератор»), который является основой в Комплексе «СветЛ», мы решили опубликовать все расчёты и практический «физико-математический аппарат», который необходимо применять для этого. Это, БЕССПОРНО, УПРОСТИТ саму технологию «создания и установки» подобного «изделия» желающими экспериментаторами и «обезопасит» будущих ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ этой продукции от «больших неприятностей» в процессе применения. Малые неприятности при незначительном изменении указанных параметров — это «вырос хвост» (в короткий срок), Мозг «переместился» в нижнюю (ниже пупка) часть тела Пользователя (и продолжает работать), выпали волосы на голове, но бурно начали расти на груди (особенно у женщин). Восстановился крепкий сон, в основном, переходящий в летаргический, что-то отвалилось, не больно, но без права на восстановление и т. п. Большие неприятности (при значительном расхождении с указанными параметрами) нами НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ, потому что напрямую связаны с последующим применением для Пользователей (вернее, для родственников Пользователей) «БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ».
        Практический расчёт параметров установки Генератора, как основного элемента Комплекса, при оптимальных условиях использования «МАТРИЦЫ ГЕНЕРАЦИИ» с заданной командой. Последующего самостоятельного использования Генератора в зависимости от вменённой Программы (Программ) его применения, после «активации» Комплекса «СветЛ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в зависимости от пола (М и Ж) Пользователя (на базе полной структуры протонного атома).
        Первая строка диаметра структуры примерно соответствует 0.48 м, остальные размеры — пропорциональны, в зависимости от задаваемой частоты скольжения, при применении расчёта «золотого сечения» для додекаэдра, генерируемого МАТРИЦЕЙ через ПРОГРАММНУЮ «заданность» ТОРКОНСТРУКЦИИ, в зависимости от «пола» (М и Ж) будущего Пользователя.
        В ПРИВЕДЁННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ «ГЕНЕРАЦИИ» Номер строки — номер электронной поверхности.


        Ребро структуры «Генератора» при «скольжении» из матрицы Генерации на основную кремниевую платформу Комплекса «СветЛ» в условиях установочной Программы по требуемой частоте применения

 1 1.1755705045849462583374119092781455371953 04875286291982144544961
 2 0.4490279765795853724419451517975267875792 12482321083519394478634
 3 0.1715134251538098589884235461144348255423 32571676958576038890940
 4 0.0655122988818442045233254865457776890477 85232709792208722194188
 5 0.0250234714917227545815529135228982416010 23126452418050127691625
 6 0.0095581155933240592213332540229170357552 84146647461941660880687
 7 0.0036508752882494230824468485458528656648 29313489967774854950437
 8 0.0013945102714242100260072916146415612392 03793822441382903970623
 9 0.0005326555260232069955750262980718180527 82067977356373856961433
 10 0.000203456306645410960717787279573892919 142410109627738666913677
 11 0.000077713393913025886578335540649860704 645162351526842143779598
 12 0.000029683875093666699017219342375689194 793076944952787764425117
 13 0.000011338231367974210473322486477206879 734068483331521149495754
 14 0.000004330819010255932402748117055931444 409128505041775684062147
 15 0.000001654225662793586734921864690587453 493317031793805902690686
 16 0.000000631857978124827802017477015830916 070822590339642024009911
 17 0.000000241348271580896671130566356905294 719150739225120169339049
 18 0.000000092186836617862211374222054884968 086629627335718484007235
 19 0.000000035212238272689962992099807749609 540738142782035282682657
 20 0.000000013449878200207677602077368363860 535584801010387364040735
 21 0.000000005137396327933069814132297341972 066016260249126809439550
 22 0.000000001962310783591531840319523662055 662463979736993064277916
 23 0.000000000749536022841525706826273644194 921375678961852383394197
 24 0.000000000286297284933045280159297270529 101663057148564085904677
 25 0.000000000109355831957610133651618167392 383613492483839874319833
 26 0.000000000041770210939785120795557231648 049177420302955537054823
 27 0.000000000015954800861745228735053527551 763918768425026736844637
 28 0.000000000006094191645450565409603351007 242578884972124673479087
 29 0.000000000002327774074606467493756525469 963817886491347283592625
 30 0.000000000000889130578368837071666225402 648874774501917177298790
 31 0.000000000000339617660500043721242150737 982806437014404248303744
 32 0.000000000000129722403131294092060226811 299544536541295567612443
 33 0.000000000000049549548893838554938529695 915827172609482454533585
 34 0.000000000000018926243550221572755362276 447936981287151795988314
 35 0.000000000000007229181756826163327557133 427983771251972933431356
 36 0.000000000000002761301720256917227309123 836014332468767004305756
 37 0.000000000000001054723403944588354370238 080059226154328079485912
 38 0.000000000000000402868491576847835801590 404163345994217234151980
 39 0.000000000000000153882070785955153034533 132430811828323622970029
 40 0.000000000000000058777720781017623302008 993129089490753634758107
 41 0.000000000000000022451091557097716871493 846956456643937281304293
 42 0.000000000000000008575553890275527312472 547740280441058209154772
 43 0.000000000000000003275570113728865065923 796264384679237346160024
 44 0.000000000000000001251156450911067885298 841052873596653829325301
 45 0.000000000000000000477899239004338589972 726894236110724141815880


        Радиус внешнего Тора (пропускной конструкции), задаваемый при генерации самого «Генератора»

 1 1.6472782070926638517548400785563800060593 21027822472784702631015
 2 0.6292042861824094848528783517685647090378 54698970405125648355751
 3 0.2403346514545646028037949767493141210542 43069088742592242436237
 4 0.0917996681812843235585065784793776541248 74508295822651078952961
 5 0.0350643530892883678717247586888188413203 80455798725360994422646
 6 0.0133933910865807800566676975870788698362 66859100353431904314978
 7 0.0051158201704539722982783340724177681884 20121502334934718522289
 8 0.0019540694247811368381673046301744347289 93505406651372251251890
 9 0.0007463881038894382162235798181055359985 60394717619182035233380
 10 0.000285094886887177810503434824142173266 687678746206173854448252
 11 0.000108896556772095215286724654320983801 502641520999339528111376
 12 0.000041594783429107835356739138820778137 820245816791844729885877
 13 0.000015887793515228290783492762141350611 958095929376194661546257
 14 0.000006068597116577036993739147603273698 054041971336739254752893
 15 0.000002317997834502820197724680668470482 204029984634023102712422
 16 0.000000885396386931423599434894402137748 558047982565330053384375
 17 0.000000338191326291450600580002537942763 470113963061967057440703
 18 0.000000129177591942928202305113211690541 852293906620571118937733
 19 0.000000049341449537334006335337097128862 086767756799746299372498
 20 0.000000018846756669073816700898079696044 408009363778667779179762
 21 0.000000007198820469887443767357141959271 137260334536257038166788
 22 0.000000002749704740588514601173346181769 003771639830103335320604
 23 0.000000001050293751878100036162896586035 874054584954052967795023
 24 0.000000000401176515045785507315343576338 618392115032055568064465
 25 0.000000000153235793259256485783134142979 981121760142113736398374
 26 0.000000000058530864731983950034058852601 324973165394285641130657
 27 0.000000000022356800936695364319042414823 993797736040743186993597
 28 0.000000000008539538078102142923068391870 656420042727943919850134
 29 0.000000000003261813297611064450162760787 975462392143088572556806
 30 0.000000000001245901814731050427419890493 269967133701321797820284
 31 0.000000000000475892146582086832096910691 834439008960876820904046
 32 0.000000000000181774625015210068870841582 233349893181308664891855
 33 0.000000000000069431728463543374515614054 865610670583049173771520
 34 0.000000000000026520560375420054676000582 363482118567838856422704
 35 0.000000000000010129952662716789512387692 224835685120467395496594
 36 0.000000000000003869297612730313861162494 311024936793563330067079
 37 0.000000000000001477940175474152071099790 708239125260222594704642
 38 0.000000000000000564522913692142352136877 813692438987104454046849
 39 0.000000000000000215628565602274985310842 732838191701090767435905
 40 0.000000000000000082362783114682603795650 384822136116167848260867
 41 0.000000000000000031459783741772826076108 421628216647412777346697
 42 0.000000000000000012016568110635874432674 880062513826070483779225
 43 0.000000000000000004589920590134797221916 218559324830798673990979
 44 0.000000000000000001753193659768517233073 775615460666325538193711
 45 0.000000000000000000669660389170754477305 108287057168177940590155


        Радиус внутреннего Тора (пропускной конструкции), задаваемый при генерации самого «Генератора» с учётом угла скольжения внутри в соответствии с «золотым сечением»

 1 309016994374947424102293417182819058860154 589902881431067724311
 2 0.5000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000
 3 0.1909830056250525758977065828171809411398 45410097118568932275688
 4 0.0729490168751577276931197484515428234195 36230291355706796827065
 5 0.0278640450004206071816526625374475291187 63280776948551458205509
 6 0.0106431181261040938518382391607997639367 53612039489947577789461
 7 0.0040653093778916743738620549449517626914 97555341521291275162875
 8 0.0015528100075709292697479256740555241377 39053985073926247699165
 9 0.0005931206448211134353817220772148097217 19606613700487467934620
 10 0.000226551926892411036397240557588905027 419765856027536156104694
 11 0.000086535135856119673809999595551905360 539690954382121000379464
 12 0.000033053480675947985032758229066811054 199307007118826845033699
 13 0.000012625306171724281288275091648527802 058230066974359534721633
 14 0.000004822437839224858832067045878772351 975383193804251759131201
 15 0.000001842007345950295207926045987789253 867919514438395742671970
 16 0.000000703584198626026791711092084595409 628375349510935468884709
 17 0.000000268745249927785167207230265996975 017206534094410663982157
 18 0.000000102651551157328709910598713395515 423244252772296523061763
 19 0.000000039209403544200962524565874189571 252526224222478905203132
 20 0.000000014976659475274177663098909173198 334334419895140192547634
 21 0.000000005720574881621570464730853330023 750477035462941672439770
 22 0.000000002185065169590533731093650816872 917096686493684824771678
 23 0.000000000834620627150030728550099120595 000813024018112801875263
 24 0.000000000318796711859558454556646544912 085342385560653580854113
 25 0.000000000121769508428644635119840514141 255214132663847940687075
 26 0.000000000046511813426375450802874997511 680300012430890241207113
 27 0.000000000017765931850481717288784478393 785685904628822782934266
 28 0.000000000006785982125069701063478437669 676757701455578107595684
 29 0.000000000002592014524727385901650834615 244587199737911539852787
 30 0.000000000000990061449112456641474066176 057003897758156511962677
 31 0.000000000000378169822609984022771363912 926424493536557996035244
 32 0.000000000000144448018717495426840025562 722269582851517476143056
 33 0.000000000000055174233542502257748712775 240384255017994432393923
 34 0.000000000000021074681910011346406112762 998883182202465821038715
 35 0.000000000000008049812187531781469625513 756265291589403030722222
 36 0.000000000000003074754652583998002763778 269912692565743271127951
 37 0.000000000000001174451770220212538665821 053472786107826782661630
 38 0.000000000000000448600658076639613233684 890505665757737076856941
 39 0.000000000000000171350204009706301035233 618044211165384447909194
 40 0.000000000000000065449953952479289872015 963626967738416266870641
 41 0.000000000000000024999657847731568580814 272836692049864352702730
 42 0.000000000000000009549019590715415870426 854883108411176791237548
 43 0.000000000000000003647400924414679030466 291812633183666021009915
 44 0.000000000000000001393183182528621220972 020554791139821271792198
 45 0.000000000000000000532148623171184632449 769851740235797794366681


        Внешний радиус «проходящего» Генератора из «Матрицы Генерации»

 1 1.1180339887498948482045868343656381177203 09179805762862135448622
 2 0.4270509831248422723068802515484571765804 63769708644293203172934
 3 0.1631189606246319687160539202797334120210 82129320170017474070179
 4 0.0623058987490536338412815092907430594827 82618251865759219037604
 5 0.0237987356225289328077906075924957664272 65725435427260183042633
 6 0.0090903081185331645820903134867442397990 14558054416021330090296
 7 0.0034721887330705609384803328677369529697 77948727820803807228255
 8 0.0013262580806785182333506851164666191103 19288129046390091594470
 9 0.0005065855089649937615717224816629043611 79915659318366467555155
 10 0.000193498446216463051364482328522093973 220458848908709311070995
 11 0.000073909829684395392521724503903377558 481460887407761465657831
 12 0.000028231042836723126200691183188038702 223923813314575085902498
 13 0.000010783298825773986080349045660738548 190310552535963792049663
 14 0.000004118853640598832040355953794176942 347007844293316290246492
 15 0.000001573262096022510040718815721792278 850712980343985078689812
 16 0.000000600932647468698081800493371199894 205131096738638945822945
 17 0.000000229535846383584204682664391807403 764680309871931758779024
 18 0.000000087674891682054532247499804222317 088909832877156330514128
 19 0.000000033488828662579392059835020859547 502049188759537232763361
 20 0.000000012791594305683643932005258356325 417237733401455367775956
 21 0.000000004885954254471539736180754209428 749664011444828870564507
 22 0.000000001866268457730975276537004271960 831754300933031243917565
 23 0.000000000712851118721386093430258606453 745598891354264861188188
 24 0.000000000272284898433183003753771547400 405042373129763339646999
 25 0.000000000104003576578162917831056035747 469528228035025157752809
 26 0.000000000039725831301305749739396559842 003542310975312133611429
 27 0.000000000015173917325754331387133643778 541098704890911243081478
 28 0.000000000005795920675957244422004371493 619753803697421595633007
 29 0.000000000002213844702117401878879470702 318162706201353543817542
 30 0.000000000000845613430394961214634040613 334734314906639035819621
 31 0.000000000000322995589067481765022651137 686040238518563563641320
 32 0.000000000000123373336807484080433912799 723386400649051655104340
 33 0.000000000000047124421354970476279087261 484118963428591401671701
 34 0.000000000000017999927257427348403348984 728970489636722549910764
 35 0.000000000000006875360417311568930959692 702792505481576248060591
 36 0.000000000000002626153994507358389530093 379407026808006194271009
 37 0.000000000000001003101566210506237630587 435428574942442334752436
 38 0.000000000000000383150704124160323361668 926878698019320809986300
 39 0.000000000000000146350546161974732454419 345207519115520095206464
 40 0.000000000000000055900934361763874001589 108743859327239475633092
 41 0.000000000000000021352256923316889550347 981024058866198331692814
 42 0.000000000000000008155836408186794649454 834328317271355519445349
 43 0.000000000000000003115252301243494398016 521960892947868226643234
 44 0.000000000000000001189920495543688544594 731554361572249160484354
 45 0.000000000000000000454509185387571235767 672702191768879254809829


        Внутренний радиус «проходящего» Генератора из «Матрицы Генерации»

 1 0.8884507093343060728856006017813984343602 62452224846814585635426
 2 0.3393579736367514556339872422626050990071 55442950689219684758421
 3 0.1296232115759482940163611250064168626612 03876627220844468639837
 4 0.0495116610910934264150961327566454889764 56186930973313721161092
 5 0.0189117716973319852289272732635196042681 64684165699096694843438
 6 0.0072236540009025292716856870339133238280 37865566123976363369222
 7 0.0027591903053756025861297878382203672159 48912532672832395264229
 8 0.0010539169152242784867036764807477778198 08872031894520822423466
 9 0.0004025604402972328739812416040229662434 77703563010730072006169
 10 0.000153764405667420135240048331321120910 624238657137669393595042
 11 0.000058732776705027531738903389940396488 395012408402278108778958
 12 0.000022433924447662459976661838500068554 560798568069164932741832
 13 0.000008568996637959848191082125559809175 287383295805216689446540
 14 0.000003273065466217084596584538179358971 301351319346485135597787
 15 0.000001250199760691405598671488978267738 616670662234238717346823
 16 0.000000477533815857132199429928755444244 548660667356231016442682
 17 0.000000182401686879990999618297288064995 029311339834454331981224
 18 0.000000069671244782840799424963108750740 539273352147131979500989
 19 0.000000026612047468531398656592038187226 588508716606941606521745
 20 0.000000010164897622753396544813005810939 226252797673692840064245
 21 0.000000003882645399728790977846979245591 090249676414136913670991
 22 0.000000001483038576432976388727931925834 044496231568717900948728
 23 0.000000000566470329570138188336816531911 043239018292016789175193
 24 0.000000000216372412277438176282517669899 085220823307332466576852
 25 0.000000000082646907262176340510736477786 212423451629980610555363
 26 0.000000000031568309509090845249691763459 552049531582609365089239
 27 0.000000000012058021265096195238338812592 443725143117847484712353
 28 0.000000000004605754286197740465324674317 779125897770933089047820
 29 0.000000000001759241593497026157635210360 893652550194951782431109
 30 0.000000000000671970494293338007580956764 901831752813922258245507
 31 0.000000000000256669889382987865107659933 811842708246814992305412
 32 0.000000000000098039173855625587742023036 533696371926522718670730
 33 0.000000000000037447632183888898118409175 789246407532753163706778
 34 0.000000000000014303722696041106613204490 834042850671736772449605
 35 0.000000000000005463535904234421721204296 712882144482457153642036
 36 0.000000000000002086885016662158550408399 304603582775634688476505
 37 0.000000000000000797119145752053930020901 200928603844446911787478
 38 0.000000000000000304472420594003239654304 298182228757706046885931
 39 0.000000000000000116298116029955788942011 693618082428671228870314
 40 0.000000000000000044421927495864127171730 782672018528307639725012
 41 0.000000000000000016967666457636592573180 654397973156251690304723
 42 0.000000000000000006481071877045650547811 180521900940447431189157
 43 0.000000000000000002475549173500359070252 887167729665090603262748
 44 0.000000000000000000945575643455426662947 480981288054824378599089
 45 0.000000000000000000361177756865920918589 555776134499382532534518


        Ребро пирамид (Додекаэдр) 1-й группы (М) Генератора

 1 1.0180739209102543669019617267878152970214 66328852067659054275264
 2 0.3888696347278448820490833750192505879836 11629881662533405919513
 3 0.1485349832732802792452883982699364669293 68560792919941163483276
 4 0.0567353150919959556867818197905588128044 94052497097290084530314
 5 0.0216709620027075878150570611017399714841 13596698371929090107667
 6 0.0082775709161268077583893635146611016478 46737598018497185792689
 7 0.0031617507456728354601110294422433334594 26616095683562467270399
 8 0.0012076813208916986219437248120688987304 33110689032190216018509
 9 0.0004612932170022604057201449939633627318 72715971413008180785128
 10 0.000176198330115082595216710169821189465 185037225206834326336875
 11 0.000067301773342987379929985515500205663 682395704207494798225498
 12 0.000025706989913879544573246376679427525 862149887415650068339620
 13 0.000009819196398651253789753614538076913 904053958039455406793363
 14 0.000003750599282074216796014466934803215 850011986702716152040470
 15 0.000001432601447571396598289786266332733 645982002068693049328047
 16 0.000000547205060639972998854891864194985 087934019503362995943672
 17 0.000000209013734348522398274889326252221 617820056441395938502969
 18 0.000000079836142405594195969776114561679 765526149820824819565235
 19 0.000000030494692868260189634439017432817 678758393021078520192736
 20 0.000000011647936199186372933540937736773 270749029242410741012973
 21 0.000000004449115729298929166183795777502 133488694706153702846184
 22 0.000000001699410988710414565010449595733 129717054876050367525580
 23 0.000000000649117236832314528847553009697 255662469921997399730557
 24 0.000000000247940721786529021532209433358 637270354889941831666091
 25 0.000000000094704928527272535749075290378 656148594747828095267717
 26 0.000000000036174063795288585715016437777 331175429353542454137059
 27 0.000000000013817262858593221395974022953 337377693312799267143462
 28 0.000000000005277724780491078472905631082 680957650584855347293328
 29 0.000000000002015911482880014022742870294 705495258441766774736521
 30 0.000000000000770009668148963595322979801 435528124740444976916237
 31 0.000000000000294117521566876763226069109 601089115779568156012191
 32 0.000000000000112342896551666694355227527 367739222598259491120335
 33 0.000000000000042911168088123319839613472 502128552015210317348815
 34 0.000000000000016390607712703265163612890 138646433447371460926110
 35 0.000000000000006260655049986475651225197 913810748326904065429515
 36 0.000000000000002391357437256161790062703 602785811533340735362436
 37 0.000000000000000913417261782009718962912 894546686273118140657793
 38 0.000000000000000348894348089867366826035 080854247286013686610943
 39 0.000000000000000133265782487592381515192 348016055584922919175037
 40 0.000000000000000050902999372909777719541 963193919468755070914170
 41 0.000000000000000019443215631136951643433 541565702821342293567472
 42 0.000000000000000007426647520501077210758 661503188995271809788246
 43 0.000000000000000002836726930366279988842 442943864164473135797267
 44 0.000000000000000001083533270597762755768 667328403498147597603555
 45 0.000000000000000000413872881427008278463 559041346329969657013399


        Ребро пирамид (Додекаэдр) 2-й группы (Ж) Генератора

 1 0.7265425280053608858954667574806187496160 92392965208462750066327
 2 0.2775145514257755134535216056830919620368 79910644124943355587693
 3 0.1060011262719656544650980595686571364945 47338967166367316696752
 4 0.0404888273901214499417725730228794474467 62106257374158594502563
 5 0.0154653558983986953602196594999812058457 38979804956108466810937
 6 0.0059072403050746361388864054770641700904 54833157494166805930250
 7 0.0022563650168252130564395569312113044256 25519667526391950979813
 8 0.0008618547454010030304322653165697431864 21725845085009047009189
 9 0.0003291992193777960348572390184979251336 39657867728635190047756
 10 0.000125742912732385074139451738924032214 497247758100896523134078
 11 0.000048029518819359187561116198274171509 852085406574054379354480
 12 0.000018345643725692488543896855898482315 059008461621266614929362
 13 0.000007007412357718278070574369421275435 324939978289745465433607
 14 0.000002676593347462345667826252365343990 915811473247969781371460
 15 0.000001022367684668758932904387674756537 422494441454163878680774
 16 0.000000390509706543931130886910658925621 351671851114521854670862
 17 0.000000149161434963034459756344302020326 632521111889401685331813
 18 0.000000056974598345172248382122247135358 545891484553683201324578
 19 0.000000021762360072482285390022439385749 005153341771647918641921
 20 0.000000008312481872274607787945071021888 469568540761260554601185
 21 0.000000003175085544341537973812773679916 403552280512133745161634
 22 0.000000001212774760750006133493250017860 741088300775140680883718
 23 0.000000000463238737908480426666976373665 819712621813288297489520
 24 0.000000000176941452975435146507679103136 718049564664724211584843
 25 0.000000000067585621017825012856060935744 334436072180884337265010
 26 0.000000000025815410078039892060503704096 285258651877928800210186
 27 0.000000000009860609216294663325450176544 521339883452902063365549
 28 0.000000000003766417570844097915846825537 278760998480777389886461
 29 0.000000000001438643496237630422090300067 314943111989430106293835
 30 0.000000000000549512917868793350424074664 666068337487512928995045
 31 0.000000000000209895257368749629181923926 683261900473108680691301
 32 0.000000000000080172854237455537121697115 383717363931813113078857
 33 0.000000000000030623305343616982183167419 467890191322330658545271
 34 0.000000000000011697061793395409427805143 019953210035178862556957
 35 0.000000000000004467880036569246100248009 591969438783205929125600
 36 0.000000000000001706578316312328872938885 755955106314438924819844
 37 0.000000000000000651854912367740518568647 675895880160110845333931
 38 0.000000000000000248986420790892682767057 271732534165893611181951
 39 0.000000000000000095104350004937529732524 139301722337569988211921
 40 0.000000000000000036326629223919906430515 146172632846816353453814
 41 0.000000000000000013875537666822189559021 299216176202879072149520
 42 0.000000000000000005299983776546662246548 751475895761820862994747
 43 0.000000000000000002024413662817797180624 955211511082583516834723
 44 0.000000000000000000773257211906729295326 114158637485929687509421
 45 0.000000000000000000295357972902390705353 387264401375205545693541


        Объём внешнего контура (одинаков для М и Ж) при «установке» в Комплекс «СветЛ»

 1 12.449491424413901367007923106989185277045 248529473232179834418848
 2 0.6937863785644387836338040142077299050921 99776610312358388969232
 3 0.0386633897459967384005491487499530146143 47449512390271167027344
 4 0.0021546368635025075760806632914243579660 54314612712522617522974
 5 0.0001200737970483979689027904956854287746 30213516435135948386201
 6 0.0000066914833686558641695656309133599772 89528683119924453428651
 7 0.0000003729035874075861493908607550508165 81302779723504213329534
 8 0.0000000207812046806865194698626775547211 73921351903151386502963
 9 0.0000000011580968447712010666674409341645 49281554533220743723801
 10 0.000000000064538525195099730151259260240 713146629694822000525466
 11 0.000000000003596608740594076055225750168 287357779973575265734589
 12 0.000000000000200432135593638842804242788 459293409829532782697143
 13 0.000000000000011169700091423115250620023 979923596958014822814001
 14 0.000000000000000622466051977231706917643 179331335414734027954877
 15 0.000000000000000034688844167055473897553 248040440507197680373801
 16 0.000000000000000001933143029766823238315 285396593714824218773553
 17 0.000000000000000000107730368747344392121 889098246359638257550160
 18 0.000000000000000000006003607685375819878 718371840758664417129339
 19 0.000000000000000000000334569589420365695 041594887296321250777956
 20 0.000000000000000000000018644924190762632 030336130575118096873869
 21 0.000000000000000000000001039046013361681 504455463055804492951699
 22 0.000000000000000000000000057904049747635 049862204429362776256720
 23 0.000000000000000000000000003226882095749 393064216672725479669270
 24 0.000000000000000000000000000179827975854 025293695679695857790154
 25 0.000000000000000000000000000010021469623 062222305561799960553513
 26 0.000000000000000000000000000000558477361 094707804432703432173080
 27 0.000000000000000000000000000000031122876 642518174226861818561930
 28 0.000000000000000000000000000000001734418 470619331650809301941672
 29 0.000000000000000000000000000000000096655 828629795487705616388182
 30 0.000000000000000000000000000000000005386 444716987127891793045608
 31 0.000000000000000000000000000000000000300 176275972814346658432765
 32 0.000000000000000000000000000000000000016 728250523530348058744174
 33 0.000000000000000000000000000000000000000 932233450731918398962384
 34 0.000000000000000000000000000000000000000 051951589644183122578741
 35 0.000000000000000000000000000000000000000 002895162863377807454954
 36 0.000000000000000000000000000000000000000 000161341896617411610437
 37 0.000000000000000000000000000000000000000 000008991275735601532914
 38 0.000000000000000000000000000000000000000 000000501066623415982020
 39 0.000000000000000000000000000000000000000 000000027923485886143457
 40 0.000000000000000000000000000000000000000 000000001556122534600222
 41 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000086719736660538
 42 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000004832725289467
 43 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000269318549880
 44 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000015008608386
 45 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000000836401078


        Объём встроенного контура (одинаков для М и Ж) при «установке» в Комплекс

 1 3.5443783681334997174230854044292128010016 72515686737007653084343
 2 0.1975214366963783862597908605501770954917 64836988958987300904274
 3 0.0110074924013112352531500854739749178500 94550114524763763192603
 4 0.0006134265272238482969106779813714258099 37065072486760436562592
 5 0.0000341850887180340912421181907107467287 72621190236924094934060
 6 0.0000019050697007653454474494514220153079 70116351777873272250498
 7 0.0000001061658957421268119719348855288146 89473141764794805574910
 8 0.0000000059164225929371680453765175033564 40400199988433228097889
 9 0.0000000003297109307422128448424295316012 37730458027003300187092
 10 0.000000000018374160422663161787214065465 838748044497626175269770
 11 0.000000000001023956865724067327423646783 859734342930267854668778
 12 0.000000000000057063160370050106411576643 636470128247195208768250
 13 0.000000000000003180020936834587984732801 596727965519245903159723
 14 0.000000000000000177216492972477313613785 104633251099231048106780
 15 0.000000000000000009875936670003660315330 286670554266912962762331
 16 0.000000000000000000550367087588572062160 055436725705202281615183
 17 0.000000000000000000030670906590636803550 711190508426728106310962
 18 0.000000000000000000001709231042890401752 745992425975903631982146
 19 0.000000000000000000000095252181390427998 716673159139537269367670
 20 0.000000000000000000000005308222137302224 154124438535767216635916
 21 0.000000000000000000000000295817081012036 057566734504272630078822
 22 0.000000000000000000000000016485320914424 882076782541140124782884
 23 0.000000000000000000000000000918695447611 819815351236249616013101
 24 0.000000000000000000000000000051197142587 874599539711352963452939
 25 0.000000000000000000000000000002853118969 922976363568103726139806
 26 0.000000000000000000000000000000158998870 738975004514514107063573
 27 0.000000000000000000000000000000008860703 378573717693150201004520
 28 0.000000000000000000000000000000000493790 075351913962189511017798
 29 0.000000000000000000000000000000000027517 977760733626260997315852
 30 0.000000000000000000000000000000000001533 524341291310508440667540
 31 0.000000000000000000000000000000000000085 460382509962890934699868
 32 0.000000000000000000000000000000000000004 762543888021528383930086
 33 0.000000000000000000000000000000000000000 265407474424619976041686
 34 0.000000000000000000000000000000000000000 014790651621631184820263
 35 0.000000000000000000000000000000000000000 000824254764741350723057
 36 0.000000000000000000000000000000000000000 000045934143713128194763
 37 0.000000000000000000000000000000000000000 000002559822094956782680
 38 0.000000000000000000000000000000000000000 000000142653996093893490
 39 0.000000000000000000000000000000000000000 000000007949834733300147
 40 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000443029105509164
 41 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000024689165864806
 42 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000001375880057359
 43 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000076675167666
 44 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000004272960644
 45 0.000000000000000000000000000000000000000 000000000000000238123935


        Сравнительная площадь поверхности внешнего контура (после установки) — должна строго соответствовать данным параметрам

 1 28.531695488854607163493180001381464302170 959023772506673419169332
 2 4.1627182713866327018028240852463794305531 98659661874150333815397
 3 0.6073324108518217491265885953431917117014 31593860612378917538450
 4 0.0886086045761195420832960821559625513568 22497362412502088953757
 5 0.0129278211810150454564839797485461477963 25887676275135705137848
 6 0.0018861436909857761120917760838604832174 58716371513447847011184
 7 0.0002751846558853873281584528384772347258 85126924318999223940442
 8 0.0000401489002119351850173937854801598637 37172098719546720571911
 9 0.0000058576455981589669633036598838843202 75077766717827820062940
 10 0.000000854618975177583725731833707030378 188372268305248019868674
 11 0.000000124687228084119116819176065328327 043528111418908319017778
 12 0.000000018191621411250092002398750267911 116324511627110213255775
 13 0.000000002654121794631527197615186547050 770743469970863173772653
 14 0.000000000387231151170598380907555561444 278879778168932003152797
 15 0.000000000056496263562661468737702383059 181414977211660848296925
 16 0.000000000008242693768031900256361119969 991025062312693934925684
 17 0.000000000001202592813561833056825456730 755760458977196696182863
 18 0.000000000000175455926900931141417077145 299298150527682938354360
 19 0.000000000000025598674744684933094083286 339326594716583872297661
 20 0.000000000000003734796311863390241505859 075988012488404167729267
 21 0.000000000000000544899438358798596457727 192589492702245301807212
 22 0.000000000000000079499756648199933698231 272138436427312944921219
 23 0.000000000000000011598858178600939429891 712379562288945312641320
 24 0.000000000000000001692250602006642311010 714518499595304243568026
 25 0.000000000000000000246896035445556747183 289249934878184392334866
 26 0.000000000000000000036021646112254919272 310231044551986502776038
 27 0.000000000000000000005255487340227687722 882367376985721127097406
 28 0.000000000000000000000766765269338894787 866340594348061386905803
 29 0.000000000000000000000111869545144575792 182016783450708581243218
 30 0.000000000000000000000016321546673135757 407776889806898681796726
