110-ый Юбилейный Конкурс МФ ВСМ. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР  19/05/02-01-110П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 02 мая 2019 года были подведены итоги 110-го Юбилейного Конкурса прозаических миниатюр для начинающих авторов.       

В Конкурсе приняли участие 50 произведений.

Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 8 ) Ольга Балясникова "Дед - маньяк какой-то…" 7 + 7 + 6 + 10 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 8 + 10 = 117
2 Место ( 44 ) Наталья Улитина "Верочкины рассказы. Туфельки" 8 + 3 + 10 + 6 + 8 + 9 + 9 + 9 + 8 + 6 + 9 + 7 + 10 + 10 = 112
3 Место ( 23 ) Елена Язовских "Из истории одного дома" 5 + 7 + 10 + 4 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 7 + 9 + 9 + 9 = 108
4 Место ( 33 ) Екатерниа Гликен "Глупая история" 8 + 3 + 7 + 6 + 7 + 10 + 8 + 5 + 9 + 10 + 6 + 10 + 5 + 10 = 104
5 Место ( 43 ) Валентина Панасовская "Финикийское яблоко" 6 + 4 + 9 + 4 + 7 + 7 + 9 + 8 + 8 + 6 + 10 + 6 + 9 + 8 = 101
6 Место ( 13 ) Ида Райт "Ключ мечты" 7 + 3 + 8 + 10 + 6 + 9 + 4 + 3 + 9 + 9 + 9 + 6 + 8 + 9 = 100
7 Место ( 46 ) Полина Маточкина "Между Стамбулом и Венецией" 6 + 5 + 9 + 5 + 6 + 7 + 9 + 7 + 8 + 9 + 7 + 6 + 9 + 7 = 100
8 Место ( 31 ) Павел Наранович "Крестовый поход" 4 + 6 + 6 + 5 + 5 + 9 + 9 + 6 + 10 + 9 + 6 + 7 + 7 + 10 = 99
9 Место ( 25 ) Артёмов Артём "Городские подснежники" 6 + 5 + 7 + 5 + 7 + 6 + 7 + 7 + 9 + 7 + 6 + 10 + 9 + 8 = 99
10 Место ( 32 ) Данил Хабаров "Боль. Война 1979 - 1989" 4 + 7 + 7 + 4 + 4 + 6 + 4 + 10 + 10 + 8 + 10 + 7 + 8 + 9 = 98
11 Место ( 28 ) Агата Ткалец "Льдинка" 8 + 4 + 8 + 6 + 5 + 9 + 5 + 5 + 10 + 7 + 5 + 8 + 9 + 6 = 95
12 Место ( 20 ) Рената Каман 2 "Однажды в Лондоне или почему так ярко…" 6 + 4 + 7 + 3 + 10 + 9 + 4 + 5 + 10 + 8 + 5 + 6 + 7 + 10 = 94
14 Место ( 41 ) Модест Майский "Таня" 8 + 4 + 9 + 5 + 7 + 4 + 7 + 9 + 9 + 6 + 9 + 6 + 5 + 6 = 94
13 Место ( 37 ) Оливер Уорнер "Бумажный кораблик" 6 + 3 + 6 + 7 + 6 + 9 + 4 + 4 + 9 + 7 + 6 + 9 + 7 + 10 = 93
15 Место ( 30 ) Анастасия Палагина "Живая игрушка" 6 + 3 + 7 + 9 + 5 + 10 + 7 + 4 + 8 + 7 + 5 + 6 + 10 + 5 = 92
16 Место ( 34 ) Аксёнов Роман "Матвей. Человек, который перестал улыбаться" 7 + 4 + 7 + 3 + 7 + 7 + 5 + 4 + 10 + 9 + 7 + 7 + 7 + 8 = 92
18 Место ( 29 ) Петрова Эльвира "Маленькая кухонная история" 4 + 4 + 7 + 9 + 5 + 10 + 4 + 3 + 9 + 5 + 5 + 8 + 8 + 10 = 91
17 Место ( 50 ) Ива Марчук "Мой гость" 5 + 5 + 8 + 5 + 4 + 8 + 3 + 7 + 7 + 6 + 5 + 10 + 8 + 9 = 90
20 Место ( 38 ) Евгения Барсук "Варган" 6 + 3 + 7 + 4 + 9 + 8 + 7 + 2 + 8 + 6 + 5 + 6 + 8 + 10 = 89
19 Место ( 24 ) Елена Тишина "Молитва" 7 + 8 + 8 + 2 + 5 + 7 + 3 + 7 + 9 + 6 + 5 + 8 + 8 + 6 = 89
21 Место ( 36 ) Джули Тай "Двое" 3 + 3 + 7 + 7 + 6 + 8 + 10 + 2 + 8 + 10 + 5 + 9 + 4 + 5 = 87
22 Место ( 40 ) Рашид Латыпов "Случайные встречи по дороге домой" 6 + 6 + 8 + 8 + 5 + 2 + 9 + 2 + 10 + 5 + 5 + 7 + 8 + 6 = 87
23 Место ( 17 ) Александр Жабоедов "Зверь" 3 + 8 + 9 + 3 + 7 + 3 + 7 + 2 + 10 + 5 + 6 + 8 + 7 + 7 = 85
24 Место ( 10 ) Виктор Велью "В ногу со временем" 3 + 4 + 10 + 8 + 5 + 5 + 4 + 3 + 10 + 5 + 6 + 9 + 4 + 8 = 84
25 Место ( 7 ) Ирина Александровна Никонова "Следы памяти. Зарисовка…" 6 + 5 + 6 + 5 + 5 + 8 + 4 + 2 + 9 + 5 + 6 + 6 + 8 + 9 = 84
26 Место ( 39 ) Александр Какунин "Моя награда за битву под Гауди" 9 + 3 + 8 + 2 + 4 + 6 + 9 + 2 + 9 + 5 + 5 + 6 + 6 + 8 = 82
27 Место ( 18 ) Анюта Рязанова "Я читаю Кинга" 7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 2 + 9 + 6 + 5 + 7 + 4 + 8 = 82
28 Место ( 4 ) Бахром Машрабов "Моя дорогая барби" 5 + 4 + 9 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 10 + 6 + 5 + 10 + 2 + 7 = 81
30 Место ( 6 ) Михайлов Константин "В чём соль" 5 + 4 + 6 + 6 + 4 + 6 + 9 + 2 + 9 + 5 + 5 + 6 + 4 + 10 = 81
31 Место ( 35 ) Иван Мерный "Утро" 6 + 2 + 8 + 2 + 6 + 5 + 9 + 2 + 10 + 7 + 4 + 8 + 5 + 6 = 80
29 Место ( 45 ) Татьяна Мелентьева "Как меняет человека мечта" 7 + 4 + 6 + 2 + 5 + 7 + 4 + 2 + 7 + 7 + 6 + 7 + 6 + 9 = 79
33 Место ( 16 ) Евгений Рогозный "Дневник памяти рядового таракана" 6 + 5 + 9 + 4 + 5 + 6 + 4 + 3 + 9 + 4 + 6 + 9 + 3 + 5 = 78
32 Место ( 14 ) Игорь Олегович Кузнецов "Настоящее счастье" 5 + 4 + 4 + 4 + 6 + 5 + 3 + 5 + 9 + 7 + 4 + 10 + 2 + 8 = 76
34 Место ( 2 ) Игорь Минкевич "Как я потерял лучшего друга на охоте" 5 + 3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 8 + 2 + 10 + 7 + 4 + 9 + 3 + 9 = 75
35 Место ( 47 ) Приступа Александр "Морские приключения Пети и Алексея" 5 + 3 + 2 + 6 + 2 + 7 + 2 + 6 + 7 + 6 + 5 + 10 + 6 + 8 = 75
36 Место ( 42 ) Ирина Сойфер "День принцев" 5 + 5 + 7 + 2 + 4 + 4 + 8 + 2 + 8 + 5 + 5 + 8 + 5 + 7 = 75
37 Место ( 22 ) Виолетта Дворецкая "Публицистическая статья про Инстаграмм" 7 + 3 + 8 + 2 + 4 + 5 + 5 + 2 + 8 + 6 + 5 + 7 + 6 + 5 = 73
38 Место ( 27 ) Ольга Вишератина "О Робинзоне и имидже" 5 + 4 + 5 + 6 + 4 + 7 + 3 + 3 + 8 + 6 + 4 + 8 + 4 + 6 = 73
39 Место ( 26 ) Роман Пузырёв "Чёрная икра" 6 + 3 + 6 + 4 + 3 + 5 + 4 + 4 + 8 + 6 + 5 + 6 + 7 + 6 = 73
40 Место ( 11 ) Татьяна Симбирцева "Нина Григорьевна" 3 + 4 + 7 + 5 + 6 + 5 + 2 + 2 + 9 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 = 72
41 Место ( 48 ) Айдын Джаббарлы "Критические дни" 4 + 4 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 + 6 + 7 + 7 + 8 = 72
42 Место ( 21 ) Кристина Уколова "Как мы мышат ели" 3 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 2 + 7 + 5 + 5 + 6 + 4 + 5 = 72
43 Место ( 49 ) Дмитрий Сибирев "История пирата Морфеоса" 3 + 4 + 4 + 3 + 3 + 6 + 4 + 5 + 9 + 6 + 5 + 6 + 7 + 5 = 70
44 Место ( 3 ) Александр100 "Золотая свадьба" 5 + 3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 7 + 2 + 9 + 7 + 4 + 7 + 4 + 6 = 69
45 Место ( 1 ) Данила Леукин "Туберкулёзный робот" 4 + 2 + 3 + 8 + 4 + 4 + 2 + 2 + 9 + 7 + 5 + 10 + 3 + 5 = 68
46 Место ( 12 ) Александр Кормачев "Аристарх и Аркадий Петрович" 5 + 3 + 5 + 3 + 4 + 4 + 2 + 2 + 8 + 10 + 4 + 7 + 2 + 7 = 66
47 Место ( 9 ) Павел Лисовец "Осенний поцелуй" 4 + 3 + 3 + 2 + 5 + 2 + 6 + 2 + 8 + 6 + 5 + 8 + 9 + 2 = 65
48 Место ( 5 ) Олег Стаматин "Врата" 6 + 2 + 4 + 2 + 2 + 5 + 3 + 3 + 9 + 3 + 5 + 9 + 2 + 8 = 63
49Место ( 15 ) Наталья Шкель "Одиночество" 3 + 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 2 + 7 + 8 + 5 + 5 + 9 + 2 + 2 = 62
50 Место ( 19 ) Никита Лесной "Сатурн" 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 6 + 2 + 2 + 7 + 5 + 4 + 9 + 3 + 7 = 58,

где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос Жюри, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 110-ГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНКУРСА МФ ВСМ ПРИЗНАНА ОЛЬГА БАЛЯСНИКОВА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ДЕД – МАНЬЯК КАКОЙ-ТО» (8)  http://www.proza.ru/2019/05/02/245 , СОБРАВШИМ 117 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НАТАЛЬЕ УЛИТИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВЕРОЧКИНЫ РАССКАЗЫ. ТУФЕЛЬКИ» (44) http://www.proza.ru/2019/05/02/244 , СОБРАВШЕЕ 112 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕЛЕНЕ ЯЗОВСКИХ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ДОМА» (23) http://www.proza.ru/2019/05/02/239 , СОБРАВШЕЕ 108 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 900 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЕКАТЕРНИИ ГЛИКЕН ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ» (33) http://www.proza.ru/2019/05/02/234 , СОБРАВШЕЕ 104 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВАЛЕНТИНЕ ПАНАСОВСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ФИНИКИЙСКОЕ ЯБЛОКО» (43) http://www.proza.ru/2019/05/02/228 , СОБРАВШЕЕ 101 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 350 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ШЕСТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ИДЕ РАЙТ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КЛЮЧ МЕЧТЫ» (13) http://proza.ru/2019/01/31/74 , СОБРАВШЕЕ 100 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 280 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

СЕДЬМОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПОЛИНЕ МАТОЧКИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МЕЖДУ СТАМБУЛОМ И ВЕНЕЦИЕЙ» http://proza.ru/2019/03/26/723 (46) , СОБРАВШЕЕ 100 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 150 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


Произведение победительницы Ольги Балясниковой «Дед – маньяк какой-то»  (8) http://proza.ru/2019/02/26/1642  будет опубликовано в разделе «Творчество наших авторов» Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ номер 105.


Редакция Журнала «МАвочки и ДЕльчики» выбрала для публикации в номере 149 следующие произведения:

- Наталья Улитина «Верочкины рассказы. Туфельки» http://www.proza.ru/2019/02/23/1092 (44) ,

- Приступа Александр «Морские приключения Пети и Алексея» http://proza.ru/2019/03/25/1859 (47) .

Выбранные авторы награждаются по 500 баллов Проза.ру.


Наиболее точные результаты Конкурса прислал Член Жюри Олег Виноградов 60  http://www.proza.ru/avtor/o021060 .
Олег награждается 150 баллов Проза.ру.


Произведения Лауреатов (авторов, занявших первые пять мест) размещены на страничке «ЛАУРЕАТОВ ВСМ»  http://www.proza.ru/avtor/velstran1


Впервые ставшим Лауреатами (авторам, занявшим первые пять мест) присваивается звание «МАГИСТР МФ ВСМ» и право участия в Конкурсах «Лауреат», которые возобновятся после летних каникул, в середине сентября.


Лауреаты Конкурса могут приобрести Свидетельство о присвоении им звания Лауреата этого Конкурса.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran1 и уведомить о перечислении, написав письмо на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с читательским списком не более 500, получат Свидетельство бесплатно при запросе на тот же адрес.


Лауреаты ВСМ также имеют право льготной подписки на Журнал «Жизнь Международного Фонда ВСМ» за полцены – 120 баллов на год или 310 баллов на три года.
Баллы следует перевести на логин velstran2 .
Члены Жюри и авторы с числом читателей менее 500, имеют право бесплатной подписки.
Заинтересованные обратятся к Илане по адресу ilanaarad@gmail.com .


Лауреаты ВСМ (Магистры), имеют право вступить в Клуб «Слава Фонда». Для этого необходимо написать письмо Любови на адрес:  lyubov.oleinikov@mail.ru с просьбой о вступлении в Клуб или написать рецензию под правилами приёма http://www.proza.ru/2012/01/28/824.
Членство в Клубе «Слава Фонда» для Лауреатов с числом читателей до 1000 – бесплатное.
Получить представление о деятельности Клуба можно, просмотрев страничку http://www.proza.ru/avtor/velstran8 .


К сведению авторов:
В Фонде действует страничка помощи начинающим авторам - школа авторского мастерства: http://www.proza.ru/avtor/velstran16  . На этой страничке можно почитать статьи о создании произведений.


Председатель Жюри 
Илана Арад 

Состав Жюри:

Игорь Кручко
Ирина Куксинская
Ирина Никулова
Лада Арий
Лана Кузьмина
Людимла Рогочая
Михаил Забелин
Нина Ржаная
Олег Виноградов 60
Ольга Аракс
Рада 1
Татьяна Овчинникова 
Филун Джарин
 

Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад


Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян


Рецензии
Сердечно благодарю!
С уважением и теплом, Ольга.

Ольга Балясникова   02.05.2019 22:59     Заявить о нарушении
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.