Статистика встречаемости букв
| А - 4283618 (8.2) | О - 5715396 (10.9) | О - 9.28 |
| Б - 911038 (1.7) | Е - 4394368 (8.4) | А - 8.66 |
| В - 2312674 (4.4) | А - 4283618 (8.2) | Е - 8.10 |
| Г - 943113 (1.8) | И - 3610618 (6.9) | И - 7.45 |
| Д - 1647197 (3.2) | Н - 3328119 (6.4) | Н - 6.35 |
| Е - 4394368 (8.4) | Т - 3207518 (6.1) | Т - 6.30 |
| Ж - 539314 (1) | С - 2805048 (5.4) | Р - 5.53 |
| З - 890189 (1.7) | Л - 2563193 (4.9) | С - 5.45 |
| И - 3610618 (6.9) | Р - 2382676 (4.5) | Л - 4.32 |
| Й - 605817 (1.2) | В - 2312674 (4.4) | В - 4.19 |
| К - 1806760 (3.4) | К - 1806760 (3.4) | К - 3.47 |
| Л - 2563193 (4.9) | М - 1684501 (3.2) | П - 3.35 |
| М - 1684501 (3.2) | Д - 1647197 (3.2) | М - 3.29 |
| Н - 3328119 (6.4) | У - 1505203 (2.9) | У - 2.90 |
| О - 5715396 (10.9) | П - 1481649 (2.8) | Д - 2.56 |
| П - 1481649 (2.8) | Я - 1089034 (2.1) | Я - 2.22 |
| Р - 2382676 (4.5) | Ь - 1035433 (2) | Ы - 2.11 |
| С - 2805048 (5.4) | Ы - 1005482 (1.9) | Ь - 1.90 |
| Т - 3207518 (6.1) | Б - 911038 (1.7) | З - 1.81 |
| У - 1505203 (2.9) | З - 890189 (1.7) | Б - 1.51 |
| Ф - 98490 (0.2) | Г - 943113 (1.8) | Г - 1.41 |
| Х - 491100 (0.9) | Ч - 723589 (1.4) | Й - 1.31 |
| Ц - 202054 (0.4) | Й - 605817 (1.2) | Ч - 1.27 |
| Ч - 723589 (1.4) | Ж - 539314 (1) | Ю - 1.03 |
| Ш - 456244 (0.9) | Х - 491100 (0.9) | Х - 0.92 |
| Щ - 176424 (0.3) | Ш - 456244 (0.9) | Ж - 0.78 |
| Ь - 1035433 (2) | Ю - 323402 (0.6) | Ш - 0.77 |
| Ъ - 12158 (0.02) | Ц - 202054 (0.4) | Ц - 0.52 |
| Ы - 1005482 (1.9) | Щ - 176424 (0.3) | Щ - 0.49 |
| Э - 160587 (0.3) | Э - 160587 (0.3) | Ф - 0.40 |
| Ю - 323402 (0.6) | Ф - 98490 (0.2) | Э - 0.17 |
| Я - 1089034 (2.1) | Ъ - 12158 (0.02) | Ъ - 0.04 |
| | |
| Всего 52392006 знаков | Всего - ? |
Примечание первое: в третьей колонке представлена статистика с сайта spectator.ru (spectator@spectator.ru).
Примечание второе: по причине игнорирования в наши дни буквы "Ё", все найденные таковые буквы были включены в частоту буквы "Е" (статистика "ЭФЫ").
Примечание третье: сумма процентов (статистика "ЭФЫ") даёт "100.02", что обусловлено частотой "твёрдого знака". Округлять его до "0.1" и на столько же уменьшать значение другой буквы было бы неправильно.
Свидетельство о публикации №220041200293