21-ый Конкурс на свободную тему МФ ВСМ. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР  2020/05/01-01СВ21П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 01 мая 2020 г. были подведены итоги Двадцать первого Конкурса на свободную тему.

В Конкурсе приняли участие 50 произведений. Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 22 ) Валерий Неудахин "Икона" 10 + 5 + 8 + 10 + 6 + 10 + 8 + 5 + 8 + 7 + 8 = 85
2 Место ( 5 ) Татьяна Белецкая-Солдатова "Прости, отец!" 7 + 7 + 8 + 10 + 5 + 9 + 9 + 5 + 9 + 6 + 8 = 83
3 Место ( 17 ) Влад Петин "Дом, Ночь перед Рождеством" 10 + 8 + 7 + 8 + 9 + 9 + 6 + 6 + 8 + 6 + 6 = 83
4 Место ( 19 ) Модест Минский "Начинающий" 10 + 7 + 5 + 7 + 5 + 8 + 8 + 6 + 9 + 8 + 8 = 81
5 Место ( 38 ) Инна Чешская "Разрешите с вами подружиться" 6 + 8 + 5 + 9 + 7 + 7 + 7 + 10 + 9 + 4 + 8 = 80
6 Место ( 42 ) Михаил Залесковский "Птичка" 7 + 8 + 10 + 7 + 7 + 10 + 6 + 2 + 9 + 5 + 7 = 78
7 Место ( 47 ) Владимир Гребнов "Шаги по следам Кафки" 7 + 3 + 8 + 7 + 5 + 10 + 8 + 5 + 10 + 4 + 10 = 77
8 Место ( 18 ) Александр Харченко 2 "Ваня-Чижик" 8 + 5 + 6 + 7 + 7 + 10 + 8 + 5 + 7 + 3 + 10 = 76
9 Место ( 40 ) Роза Госман "Серьёзно про любовь" 10 + 8 + 7 + 7 + 5 + 6 + 9 + 2 + 9 + 4 + 9 = 76
10 Место ( 26 ) Ольга Вербовая "Бедная Лиза и сокровища" 6 + 8 + 5 + 9 + 5 + 5 + 8 + 9 + 8 + 3 + 9 = 75
11  Место ( 23 ) Леонид Померанец "Не навсегда" 9 + 4 + 5 + 6 + 7 + 10 + 7 + 2 + 7 + 6 + 10 = 73
12 Место ( 48 ) Татьяна-Т Федорова "Последний подарок" 8 + 4 + 9 + 8 + 5 + 2 + 9 + 7 + 10 + 4 + 7 = 73
13 Место ( 3 ) Вера Корнилова "Западня" 7 + 6 + 5 + 5 + 5 + 9 + 8 + 5 + 9 + 5 + 8 = 72
14 Место ( 10 ) Игорь Чудиновских "Кузявин и пришелец" 8 + 10 + 6 + 7 + 5 + 7 + 6 + 2 + 7 + 6 + 7 = 71
15 Место ( 44 ) Рамзан Саматов "Мгновения счастья" 6 + 5 + 3 + 10 + 5 + 3 + 8 + 10 + 10 + 4 + 6 = 70
16 Место ( 16 ) Серов Георгий Алексеевич "Жизнь длиною в ночь…" 10 + 3 + 6 + 7 + 5 + 10 + 7 + 7 + 4 + 3 + 7 = 69
17 Место ( 30 ) Любовь Витт "Как Ван Ваныча женить хотели" 10 + 9 + 6 + 4 + 5 + 3 + 7 + 5 + 8 + 4 + 8 = 69
18 Место ( 39 ) Ольга Михайловна Бармина "Сестрица" 7 + 5 + 6 + 9 + 5 + 10 + 8 + 2 + 7 + 3 + 7 = 69
19 Место ( 2 ) Ольга Альтовская "Шоколад в шампанском" 7 + 4 + 9 + 4 + 5 + 9 + 6 + 5 + 6 + 5 + 9 = 69
20 Место ( 45 ) Наташа Нестерович "Поезд" 8 + 4 + 7 + 5 + 7 + 7 + 6 + 5 + 6 + 6 + 8 = 69
21 Место ( 49 ) Ваня Бесчинкин "Рататуй" 6 + 3 + 7 + 7 + 5 + 10 + 4 + 5 + 9 + 5 + 7 = 68
22 Место ( 13 ) Михаил Касоев "Он видит всё" 8 + 3 + 4 + 7 + 5 + 10 + 8 + 2 + 9 + 4 + 7 = 67
23 Место ( 21 ) Игорь Бородаев "День книги" 9 + 5 + 6 + 8 + 5 + 8 + 7 + 2 + 7 + 5 + 5 = 67
24 Место ( 4 ) Данил Кузнецов "И светит солнце" 8 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9 + 4 + 2 + 7 + 6 + 7 = 67
25 Место ( 28 ) Елена Леонидовна Слинкина "А смысл где?" 7 + 4 + 7 + 5 + 8 + 6 + 10 + 2 + 3 + 3 + 10 = 65
26 Место ( 15 ) Вячеслав Несмеянов 2 "Джузеппе Верди в Териберке" 8 + 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 9 + 2 + 6 + 4 + 6 = 65
27 Место ( 36 ) Фёдор Верин "В песках" 7 + 5 + 6 + 8 + 5 + 10 + 3 + 2 + 8 + 3 + 8 = 65
28 Место ( 32 ) Николай Кудин "Юбилей" 7 + 7 + 5 + 10 + 5 + 2 + 6 + 4 + 5 + 6 + 8 = 65
29 Место ( 31 ) Светлана Грандэ "Про блондинку и её бешеного пса" 7 + 5 + 5 + 10 + 5 + 8 + 5 + 2 + 6 + 5 + 7 = 65
30 Место ( 33 ) Иван Малюшицкий "Экстремал" 8 + 5 + 4 + 8 + 5 + 9 + 6 + 5 + 4 + 3 + 8 = 65
31 Место ( 7 ) Ида Райт "Сказка про ёжика" 5 + 10 + 6 + 9 + 5 + 5 + 10 + 2 + 4 + 2 + 5 = 63
32 Место ( 6 ) Андрэ Ками "Гадалка" 10 + 7 + 5 + 2 + 9 + 7 + 6 + 2 + 5 + 3 + 7 = 63
33 Место ( 29 ) Марина Бутба "Воля к жизни" 6 + 5 + 3 + 9 + 2 + 3 + 9 + 7 + 9 + 4 + 6 = 63
34 Место ( 41 ) Михаил Митяшев "Затея фермера Сэма" 6 + 9 + 5 + 6 + 5 + 9 + 7 + 2 + 4 + 2 + 8 = 63
35 Место ( 20 ) Кошка Рыболов "Подходящая пара" 7 + 5 + 4 + 7 + 5 + 2 + 9 + 7 + 6 + 4 + 7 = 63
36 Место ( 8 ) Сон Анна "Сказка о том, как Экскаватор и Самосвал…" 8 + 10 + 5 + 8 + 5 + 5 + 5 + 2 + 3 + 3 + 8 = 62
37 Место ( 50 ) Сережка Чернов "Открытка РЖД" 5 + 3 + 5 + 8 + 5 + 3 + 9 + 7 + 4 + 4 + 9 = 62
38 Место ( 1 ) Марина Шатерова "Доброта - это дар" 9 + 6 + 3 + 9 + 6 + 6 + 5 + 5 + 8 + 2 + 3 = 62
39 Место ( 25 ) Михаил Замский "Случай из практики" 7 + 5 + 6 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 = 60
40 Место ( 9 ) Виктор Владимирович Зубарев "Эктра" 9 + 6 + 5 + 6 + 5 + 7 + 4 + 2 + 5 + 5 + 4 = 58
41 Место ( 35 ) Петр Лопахин "Вася встретил весну" 6 + 5 + 3 + 8 + 5 + 10 + 4 + 4 + 4 + 2 + 5 = 56
42 Место ( 27 ) Басира Сараева 2 "Лео Бакинский" 6 + 5 + 2 + 6 + 5 + 8 + 9 + 5 + 5 + 2 + 2 = 55
43 Место ( 37 ) Екатерина Мадебейкина "Будущее наступило" 6 + 4 + 4 + 8 + 5 + 3 + 6 + 2 + 5 + 3 + 8 = 54
44 Место ( 43 ) Михаил Пермяк "Случай в автобусе" 5 + 6 + 4 + 7 + 5 + 6 + 7 + 2 + 2 + 3 + 5 = 52
45 Место ( 14 ) Наталья Скорнякова "21-ый Конкурс на свободную тему" 9 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 9 + 2 + 3 + 3 + 4 = 50
46 Место ( 11 ) Алёна Шаламина "Скука во время мании" 7 + 4 + 4 + 3 + 5 + 7 + 7 + 2 + 6 + 3 + 2 = 50
47 Место ( 12 ) Сануси "ОН и Она" 5 + 3 + 4 + 3 + 7 + 5 + 7 + 2 + 8 + 2 + 2 = 48
48 Место ( 34 ) Раиса Серебрякова "Амнезия" 7 + 6 + 4 + 5 + 2 + 3 + 6 + 2 + 6 + 3 + 4 = 48
49 Место ( 24 ) Вера Селивёрстова "Они ехали на Байкал" 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 3 + 3 + 5 = 48
50 Место ( 46 ) Александр Камай "Праздник весны" 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 2 + 7 + 2 + 5 + 2 + 3 = 43,

где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЕМ 21-ГО КОНКУРСА НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ ПРИЗНАН ВАЛЕРИЙ НЕУДАХИН С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ИКОНА» (22) http://proza.ru/2020/05/01/790 , СОБРАВШИМ 85 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ТАТЬЯНЕ БЕЛЕЦКОЙ-СОЛДАТОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ПРОСТИ, ОТЕЦ» (5) http://proza.ru/2020/05/01/770 , СОБРАВШЕЕ 83 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВЛАДУ ПЕТИНУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДОМ, НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (17) http://proza.ru/2020/05/01/754 , СОБРАВШЕЕ 83 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1200 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ МОДЕСТУ МИНСКОМУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «НАЧИНАЮЩИЙ» (19) http://proza.ru/2020/05/01/744 , СОБРАВШЕЕ 81ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ИННЕ ЧЕШСКОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РАЗРЕШИТЕ С ВАМИ ПОДРУЖИТЬСЯ»  (38) http://proza.ru/2020/05/01/722 , СОБРАВШЕЕ 80 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


Член Жюри Михаил Забелин http://proza.ru/avtor/jilin прислал наиболее точные результаты Конкурса и награждается 150 баллами Проза.ру.


Произведения Победителя и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТОВ ВСМ»  http://www.proza.ru/avtor/velstran1 .


Впервые ставшим Лауреатами в Фонде ВСМ присваивается звания «ЛАУРЕАТ ВСМ и «МАГИСТР МФ ВСМ».


Авторы, занявшие первые пять мест, могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью Учредителя и печатью Фонда.
Для получения Свидетельства необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran1 и уведомить о перечислении, написав письмо на адрес ilanaarad@gmail.com .
Авторы с числом читателей до 500 могут получить Свидетельство бесплатно при обращении на тот эе адрес.


Лауреаты ВСМ имеют право льготной подписки на Журнал «Жизнь Международного Фонда ВСМ» (за полцены – 120 баллов на год или 310 баллов на три года). Баллы за подписку следует перечислить на логин velstran2 и сообщить о перечислении на адрес ilanaarad@gmail.com .
Члены Жюри, Гранд Меценаты Фонда, Премьер Меценаты Фонда и авторы с числом читателей менее 500 имеют право бесплатной подписки.


Лауреаты ВСМ имеют право участия в Конкурсах «Лауреат», которые возобновятся после летних каникул .


Лауреаты ВСМ имеют право вступить в Клуб «Слава Фонда». Для этого необходимо написать рецензию на страничке http://www.proza.ru/2012/01/28/824 с просьбой о вступлении в Клуб.
Получить представление о деятельности Клуба можно, просмотрев страничку http://www.proza.ru/avtor/velstran8 .


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Владимир Едапин
Константин Григ
Людмила Полянкина
Машенька Фролова
Михаил Забелин
Михаил Лукашкин
Наталия Олефир
Наталья Аношко
Наталья Малафай
Ольга Семашкевич


Утверждаю:

И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад


Учредитель МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян


Рецензии
От всей души поздравляю авторов, занявших призовые места в конкурсе!!!
Сердечно благодарю всех членов жюри, за данную мне, очень для меня значимую и дорогую, оценку моих скромных способностей прозаика! Радостно и приятно!
Весь состав нашего замечательного конкурса поздравляю с Днём Великой Победы над фашисткой Германией! С Праздником ВАС! С Юбилеем!!!
С теплом души к вам, уважением и пожеланием Здоровья, Мира и Добра, Роза

Роза Госман   08.05.2020 09:34     Заявить о нарушении
С праздником, дорогая Роза.
С самыми добрыми пожеланиями.
Илана

Международный Фонд Всм   08.05.2020 17:05   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.