22-ой номерной Конкурс Клуба. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2021/12/23-06

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба Слава Фонда http://proza.ru/2020/07/18/705 , 10 мая 2021г были подведены итоги 22-го Номерного конкурса.
 
В Конкурсе приняли участие 52 произведения.
Произведения получили следующие оценки (рядом с названием произведения в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 29 ) Виктория Вирджиния Лукина «Снежный декабрь» 10 +8 + 5 + 10 + 10 + 8 + 10 + 10 = 71
2 Место ( 15) Нина Пигарева «Я тебя никогда не брошу» 10 + 10 + 5 + 9 + 10 + 7 + 9 + 10 = 70
3 Место ( 8 ) Вера Шкодина «Группа крови номер 1» 10 + 8 + 4 + 9 + 10 + 7 + 10 + 9 = 67
4 Место ( 1 ) Игорь Гудзь «Чужое письмо» 9 + 10 + 8 + 7 + 9 + 7 + 7 + 9 = 66
5 Место ( 30) Андрей Эйсмонт «Бурундук» 10 + 6 + 5 + 10 + 9 + 8 + 9 + 7 = 64
6 Место ( 6 ) Елена Путилина «Белая кошка» 9 + 5 + 8 + 9 + 7 + 7 + 10 + 9 = 64
7 Место ( 23) Фолтин Дмитрий «Большая крокодила» 9 + 3 + 7 + 10 + 9 + 8 + 10 + 7 = 63
8 Место ( 21) Татьяна Аггуриева «Ты жил с любовью в сердце» 8 + 7 + 7 + 8 + 10 + 7 + 9 + 7 = 63
9 Место (52 ) Амир Секамов «Хлеб» 5 + 8 + 10 + 9 + 10 + 8 + 5 + 7 = 62
10 Место ( 33) Анатолий Котелкин «Снег идёт» 10 + 5 + 10 + 7 + 9 + 7 + 6 + 8 = 62
11 Место ( 10) Ирина Христюк «Сказка о виноградной косточке» 7 + 9 + 6 + 8 + 10 + 8 + 6 + 8 = 62
12 Место (7 ) Елена Путилина «Семейный альбом»  гл.2. 8 + 9 + 5 + 9 + 8 + 7 + 7 + 9 = 62
13 Место ( 26) Валерий Неудахин «Тёплый снег Саксонии» 9 + 4 + 8 + 9 + 9 + 5 + 8 + 9 = 61
14 Место ( 42) Джамаля Табиба «Бомж» 6 + 6 + 9 + 8 + 8 + 7 + 6 + 10 = 60
15 Место (27) Александр Козлов 11 «А ты покажешь мне чаек» 10 + 3 + 5 + 9 + 8 + 5 + 9 + 10 = 59
16 Место ( 48) Кузнецов Николай 2 «Кино из детства» 10 + 2 + 10 + 8 + 9 + 8 + 8 + 3 = 58
17 Место (35) Ольга Кучеренко 2 «Медведь-гора» 9 + 7 + 6 + 8 + 10 + 8 + 5 + 5 = 58
18 Место (25) Влад Петухов «Горсть ирисок» 6 + 4 + 5 + 8 + 10 + 9 + 5 + 10 = 57
19 Место (18) Виктор Владимирович Зубарев «Везучая» 8 + 5 + 9 + 8 + 5 + 6 + 9 + 6 = 56
20 Место (49) Нина Павлюк «Любить ближнего, как самого себя» 10 + 3 + 5 + 8 + 10 + 7 + 7 + 5 = 55
21 Место (13) Марина Шатерова «Ведьма» ч.1. 9 + 8 + 6 + 7 + 10 + 3 + 9 + 3 = 55
22 Место ( 17) Виктор Владимирович Зубарев «Космос» 9 + 4 + 8 + 9 + 6 + 5 + 9 + 5 = 55
23 Место (22) Владимир Зацепин Радостный «Леший» 7 + 5 + 6 + 8 + 8 + 5 + 8 + 8 = 55
24 Место (14) Марина Шатерова «Ведьма» ч.2. 9 + 8 + 6 + 7 + 9 + 3 + 8 + 3 = 53
25 Место ( 2) Виктор Панько «Бунгу-Вунгу» 7 + 7 + 9 + 6 + 8 + 7 + 5 + 4 = 53
25 Место ( 28) Александр Козлов 11 «Сёрфинг по волне моей памяти» 9 + 6 + 4 + 7 + 7 + 5 + 7 + 8 = 53
26 Место (16) Владимир Гребнов «Белое и белое» 7 + 4 + 10 + 9 + 5 + 5 + 6 + 6 = 52
27 Место ( 47) Дмитрий Спиридонов 3 «Монолог женщины на тренажёре» 8 + 3 + 10 + 8 + 8 + 3 + 6 + 6 = 52
28 Место ( 11) Галина Гостева «Нечаянная радость» 8 + 6 + 4 + 7 + 9 + 5 + 7 + 6 = 52
29 Место ( 3) Виктор Панько «Вещдок» 8 + 4 + 7 + 8 + 9 + 6 + 6 + 3 = 51
30 Место (34) Ян Кауфман «Шурка» 8 + 4 + 9 + 7 + 4 + 6 + 6 + 7 = 51
31 Место ( 9) Ирина Христюк «Уважение человека в его руках» 6 + 7 + 6 + 7 + 6 + 7 + 5 + 7 = 51
32 Место ( 32) Фёдор Верин «Пришла пора задуматься» 9 + 3 + 4 + 9 + 7 + 5 + 6 + 7 = 50
33 Место ( 46) Ольга Сквирская Дудукина «Кто твои музыкальные родители» 6 + 4 + 6 + 9 + 7 + 7 + 4 + 7 = 50
34 Место ( 31) Лидия Парамонова -Фокина «Как будто было вчера» 7 + 5 + 6 + 8 + 8 + 5 + 6 + 4 = 49
35 Место (45) Ольга Сквирская Дудукина «Старый знакомый» 7 + 5 + 4 + 8 + 4 + 5 + 8 + 8 = 49
36 Место ( 24) Владимир Зангиев «История кота батона» 5 + 5 + 9 + 9 + 8 + 3 + 6 + 3 = 48
37 Место (5 ) Альба Трос «Бабочка над городом» 4 + 9 + 7 + 7 + 6 + 6 + 4 + 4 = 47
38 Место (20) Владимир Печников «Солдатский клуб» 7 + 6 + 4 + 9 + 3 + 5 + 6 + 6 = 46
39 Место ( 50) Мирослава Завьялова «Расскажи мне Аленький цветочек» 7 + 4 + 5 + 7 + 8 + 5 + 5 + 5 = 46
40 Место ( 12) Комиссарова Татьяна «Свежий ветер» 5 + 6 + 5 + 7 + 5 + 7 + 4 + 7 = 46
41 Место (39) Виктор Файн «Ночь в чужой постели 2» 6 + 2 + 7 + 9 + 5 + 3 + 5 + 7 = 44
42 Место (19) Владимир Печников «Свободное время» 5 + 7 + 4 + 9 + 4 + 5 + 5 + 5 = 44
43 Место ( 4) Альба Трос «Рельсы» 3 + 10 + 4 + 7 + 8 + 5 + 2 + 3 = 42
44 Место ( 36) Ольга Кучеренко 2 «Чёрный ворон» 8 + 4 + 4 + 8 + 4 + 5 + 4 + 4 = 41
45 Место ( 37) Евгений Михайлов «Беспроигрышный вариант» 5 + 3 + 7 + 7 + 3 + 3 + 6 + 7 = 41
46 Место ( 41) Зинаида Малыгина 2 «В гостях у поморов» 5 + 4 + 4 + 8 + 3 + 5 + 5 + 6 = 40
47 Место (43) Натали Гор «Конкурсы. Мнение блондинки» 5 + 4 + 5 + 9 + 2 + 3 + 5 + 6 = 39
48 Место ( 38) Евгений Михайлов «Одиссея пяти куриц» 5 + 3 + 5 + 8 + 2 + 5 + 3 + 8 = 39
49 Место ( 44) Натали Гор «Кончите Дубининой, с восхищением» 5 + 5 + 4 + 8 + 3 + 3 + 5 + 5 = 38
50 Место (40) Зинаида Малыгина 2 «От полярного круга до края земли» 5 + 3 + 4 + 7 + 4 + 5 + 4 + 5 = 37
51 Место (51) Олег Михайлишин «Десять ноутбуков» 6 + 2 + 4 + 7 + 5 + 3 + 4 + 3 = 34,

где: 1х10 - один голос равен десяти очкам, 1х9 – один голос равен девяти очкам, 1х8 – один голос равен восьми очкам, 1х7 – один голос равен семи очкам , 1х6 – один голос равен шести очкам, 1х5 – один голос равен пяти очкам, 1х4 – один голос равен четырем очкам, 1х3 – один голос равен трем очкам, 1х2 – один голос равен двум очкам.


ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЛАУРЕАТУ МАСТЕРУ ПРОЗЫ ВИКТОРИИ ВИИДЖИНИИ ЛУКИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СНЕЖНЫЙ ДЕКАБРЬ» (29) http://proza.ru/2021/05/10/424 , СОБРАВШЕЕ 71 ОЧКО.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НИНЕ ПИГАРЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ БРОШУ» (15) http://proza.ru/2021/05/10/408 , СОБРАВШЕЕ 70 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ВЕРЕ ШКОДИНОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГРУППА КРОВИ №1» (8)  http://proza.ru/2021/05/10/399 ,  СОБРАВШЕЕ 67 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ИГОРЮ ГУДЗЮ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЧУЖОЕ ПИСЬМО» (1) http://proza.ru/2021/05/10/395 , СОБРАВШЕЕ 66 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АНДРЕЮ ЭЙСМОНТУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «БУРУНДУК» (30) http://proza.ru/2021/05/10/388 ,    СОБРАВШЕЕ 64 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


Произведения Победителей размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ КЛУБА СЛАВА ФОНДА» http://www.proza.ru/avtor/svelstran81 
Авторы, занявшие первые три места, получат Дипломы .
Авторы – Лауреаты ВСМ, занявшие первые три места, могут приобрести аватары для загрузки их на страничке произведения-победителя.
Для этого  необходимо перевести 50 баллов на логин:  velstran8.

Все произведения конкурса находятся в Лонг-листе   http://proza.ru/2021/05/10/211   


Председатель Жюри Конкурса
Любовь Олейникова

Заместитель Председателя Жюри Конкурса
Илана Арад

Состав Жюри:

Евгений Михайлов
Наталья Юрасюк
Алиса Манки
Вячеслав Чехут
Галина Польняк
Теплова Елена


Директор Клуба
Любовь Олейникова


Рецензии
Поздравляю победителей конкурса...

Галина Польняк   14.05.2021 20:56     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.