Рейтинг лучших шахматистов 2022. 05. 01
Не вижу в факте том вреда
Но все же Истина дороже
И даже зуб за это дам
------------------
А что еще могу я дать
Хоть век мне блица не видать.
ФИДЕ публикует классический рейтинг шахматистов ежемесячно с начала этого тысячелетия. А использовать для этой цели алгоритм Арпада Эло начали где-то в 1970 год, когда появились небольшие электронные калькуляторы с памятью. Это позволило запрограммировать алгоритм Эло.
Давно это было. С тех пор изменились и шахматы и компьютеры. Сегодня и ФИДЕ считает по крайней мере три вида рейтингов - классика, рапид и блиц. А уж рейтингов различных шахматных порталов и на пальцах не пересчесть.
И тем не менее ФИДЕ продолжает явно или не явно считать классический рейтинг главным. И это мне представляется неправильным с точки зрения определения ЛУЧШЕГО шахматиста. Хотя наличие Магнуса Карлсена снимает остроту вопроса сегодня, но это не факт что так будет всегда.
Учитывать надо, по крайней мере, ТРИ рейтинга. На это есть два аргумента - философский и социальный.
Фактор времени в шахматах является важнейшим и при определении ЛУЧШЕГО шахматиста ЧЕЛОВЕКА не уместно выделять отдельный контроль времени. Тем более ссылаясь на историческую традицию. Нынче совсем не тот темп времени что был даже в предыдущем тысячелетии.
С другой стороны основная масса партий играется отнюдь не в классическом контроле. И выделяя классический контроль, как главный, остальные контроли обесцениваются.
Но все эти доводы конечно всем известны А потом я просто публикую этот список Лучший Шахматистов на начало мая.
Rang Player Classic Rapid Blitz Age Complex PROGRES
1 Carlsen, Magnus 2864 2847 2832 31 2848 168
2 Nakamura, Hikaru 2750 2837 2850 34 2812 164
3 Ding Liren 2799 2836 i 2788 i 29 2799 168
4 So, Wesley 2778 2769 2814 28 2787 168
5 Nepomniachtchi, Ian 2773 2821 2740 31 2778 164
6 Duda, Jan-Krzysztof 2750 2806 2760 24 2772 170
7 Vachier-Lagrave, Maxime 2758 2743 2813 31 2771 162
8 Caruana, Fabiano 2781 2784 2744 29 2770 163
9 Giri, Anish 2773 2730 2766 27 2756 164
10 Firouzja, Alireza 2804 2670 2791 18 2754 172
11 Grischuk, Alexander 2742 2759 2762 38 2754 151
12 Aronian, Levon 2785 2705 2773 39 2754 149
13 Mamedyarov, Shakhriyar 2771 2722 2769 37 2754 150
14 Wang Hao 2744 2750 i 2712 i 32 2744 154
15 Dominguez Perez, Leinier 2756 2735 2728 38 2740 147
16 Dubov, Daniil 2711 2712 2791 26 2738 158
17 Rapport, Richard 2776 2785 2646 26 2735 157
18 Radjabov, Teimour 2753 2747 2705 35 2735 147
19 Artemiev, Vladislav 2700 2695 2811 24 2735 157
20 Wei Yi 2729 2752 i 2686 i 22 2729 158
21 Anand, Viswanathan 2751 2675 2758 52 2728 127
22 Fedoseev, Vladimir 2701 2739 2726 27 2722 151
23 Svidler, Peter 2683 2752 2725 45 2720 132
24 Xiong, Jeffery 2685 2729 2727 21 2714 155
25 Andreikin, Dmitry 2729 2675 2736 32 2713 143
26 Kramnik, Vladimir 2753 i 2756 i 2712 46 2712 128
27 Yu Yangyi 2710 2738 i 2808 i 27 2710 146
28 Bu Xiangzhi 2708 2642 i 2760 i 36 2708 136
29 Karjakin, Sergey 2747 2736 2611 32 2697 139
30 Adams, Michael 2698 2651 2742 50 2697 120
31 Navara, David 2693 2701 2686 37 2693 132
32 Nyzhnyk, Illya 2685 2658 i 2694 i 25 2685 143
33 Jakovenko, Dmitry 2682 2684 2625 i 38 2683 129
34 Robson, Ray 2681 2605 i 2683 27 2682 139
35 Li Chao 2679 2645 i 2693 i 33 2679 132
36 Bacrot, Etienne 2638 2720 2673 i 39 2679 125
37 Topalov, Veselin 2730 2627 2667 i 47 2678 116
38 Vallejo Pons, Francisco 2704 2682 2644 39 2677 123
39 McShane, Luke J 2648 2702 2591 i 38 2675 123
40 Kamsky, Gata 2661 2717 2645 47 2674 113
41 Korobov, Anton 2695 2677 2650 36 2674 123
42 Le Quang Liem 2709 i 2660 2686 31 2673 127
43 Alekseenko, Kirill 2698 2639 2682 24 2673 133
44 Esipenko, Andrey 2723 2679 2617 20 2673 136
45 Matlakov, Maxim 2674 2671 2669 31 2671 124
46 Tomashevsky, Evgeny 2708 2631 2695 i 34 2669 120
47 Inarkiev, Ernesto 2659 2678 2639 i 36 2668 117
48 Kasimdzhanov, Rustam 2656 2698 i 2681 42 2668 110
49 Ni Hua 2668 2647 i 2579 i 38 2668 113
50 Shirov, Alexei 2693 2628 2678 49 2666 101
51 Sarana, Alexey 2675 2654 2666 22 2665 127
52 Abdusattorov, Nodirbek 2661 2670 2663 17 2665 131
53 Vidit, Santosh Gujrathi 2723 2617 2654 27 2664 120
54 Oparin, Grigoriy 2674 2650 2665 24 2663 122
55 Guseinov, Gadir 2661 2692 i 2581 i 35 2661 110
56 Sevian, Samuel 2693 2586 2698 21 2658 123
57 Berkes, Ferenc 2660 2637 2676 36 2658 107
58 Zubov, Alexander 2598 2688 2685 39 2657 103
59 Salem, A.R. Saleh 2690 2621 2657 29 2656 112
60 Van Foreest, Jorden 2714 2645 2609 23 2656 117
61 Kravtsiv, Martyn 2598 2675 2694 31 2655 108
62 Maghsoodloo, Parham 2699 2631 2630 21 2653 117
63 Malakhov, Vladimir 2652 2670 i 2654 i 41 2652 96
64 Vitiugov, Nikita 2724 2580 2673 i 35 2651 101
65 Wojtaszek, Radoslaw 2696 2647 2610 35 2651 100
66 Shankland, Sam 2709 2625 2618 30 2650 104
67 Melkumyan, Hrant 2649 2686 i 2604 i 33 2649 100
68 Cheparinov, Ivan 2672 2652 2622 35 2649 97
69 Svane, Rasmus 2648 2651 2645 24 2648 107
70 Jones, Gawain C B 2666 2630 2657 i 34 2648 96
71 Swiercz, Dariusz 2664 2649 i 2627 27 2645 102
72 Eljanov, Pavel 2681 2653 2601 38 2645 90
73 Kasparov, Garry 2812 i 2783 i 2644 59 2644 68
74 Nabaty, Tamir 2638 2646 2627 i 30 2642 96
75 Grandelius, Nils 2656 2652 2617 28 2642 97
76 Gelfand, Boris 2670 2635 2619 53 2641 71
77 Onischuk A 2640 2693 i 2650 i 46 2640 77
78 Lagarde, Maxime 2626 2672 2622 28 2640 94
79 Amin, Bassem 2685 2538 2699 33 2640 88
80 Grigoryan, Karen H. 2630 2660 2625 27 2638 93
81 Onischuk V 2612 2661 2642 30 2638 89
82 Kryvoruchko, Yuriy 2683 2697 i 2594 35 2638 83
83 Almasi, Zoltan 2677 2599 2585 i 45 2638 72
84 Anton Guijarro, David 2694 2633 2584 26 2637 90
85 Morozevich, Alexander 2659 i 2651 i 2636 44 2636 71
86 Mamedov R 2656 2584 2666 34 2635 80
87 Predke, Alexandr 2688 2601 2614 28 2634 85
88 Papaioannou, Ioannis 2634 2614 i 2666 i 46 2634 66
89 Lenic, Luka 2634 2666 i 2659 i 33 2634 78
90 Harikrishna, Pentala 2705 2624 2574 35 2634 75
91 Delgado Ramirez, Neuris 2613 2658 2627 40 2633 69
92 Bareev, Evgeny 2631 2659 i 2678 i 55 2631 53
93 Fressinet, Laurent 2630 2676 i 2677 i 40 2630 67
94 Saric, Ivan 2695 2645 2550 31 2629 75
95 Areshchenko, Alexander 2670 2588 2627 35 2628 70
96 Sargissian, Gabriel 2681 2639 2561 38 2627 66
97 Deac, Bogdan-Daniel 2679 2553 2648 20 2626 83
98 Nihal Sarin 2648 2604 2705 17 2626 85
99 Sjugirov, Sanan 2696 2578 2602 29 2625 72
100 Jobava, Baadur 2588 2664 2617 38 2623 62
101 L'Ami E 2622 2647 i 2676 i 37 2622 62
102 Akopian, Vladimir 2622 2668 i 2641 i 50 2622 48
103 Santos Latasa, Jaime 2656 2593 2617 25 2622 72
104 Hammer, Jon Ludvig 2621 2647 i 2607 i 31 2621 65
105 Ponomariov, Ruslan 2636 2673 i 2605 38 2620 57
106 Erigaisi Arjun 2675 2450 2745 18 2620 76
107 Safarli, Eltaj 2589 2650 2634 i 29 2619 64
108 Lenderman, Aleksandr 2591 2646 2651 i 32 2618 60
109 Bruzon Batista, Lazaro 2618 2619 i 2709 i 39 2618 52
110 Kovalenko, Igor 2674 2620 2560 33 2618 57
111 Lu Shanglei 2616 2613 i 2646 i 26 2616 63
112 Bok, Benjamin 2624 2608 2658 27 2616 61
113 Iturrizaga Bonelli, Eduardo 2594 2638 2646 32 2616 55
114 Volokitin, Andrei 2687 2659 2505 35 2616 51
115 Khairullin, Ildar 2615 2671 i 2657 i 31 2615 54
116 Grachev, Boris 2615 2656 2555 36 2608 48
117 Mamedov N 2589 2624 2645 i 37 2606 46
118 Bortnyk O 2604 2643 i 2723 i 25 2604 57
119 Najer, Evgeniy 2659 2590 2562 44 2603 37
120 Socko B 2636 2571 2646 43 2603 37
121 Balogh, Csaba 2584 2618 2654 i 35 2601 44
122 Bauer, Christian 2597 2604 2727 45 2600 33
123 Naiditsch, Arkadij 2654 2571 2577 36 2600 41
124 Smirnov A 2600 2367 i 2647 i 21 2600 55
125 Motylev, Alexander 2633 2701 2470 42 2600 33
126 Martinez Alcantara, Jose Eduardo 2598 2645 i 2690 i 23 2598 51
127 Adhiban, B. 2633 2548 2648 29 2590 44
128 Tiviakov, Sergei 2567 2602 2665 49 2584 23
129 Andriasian, Zaven 2584 2624 i 2646 i 33 2584 38
130 Keymer, Vincent 2654 2542 2557 17 2584 53
131 Demchenko, Anton 2654 2547 2539 34 2579 35
132 Perez Ponsa, Federico 2553 2604 2672 i 28 2578 40
133 Adly, Ahmed 2596 2546 2650 35 2571 32
134 Ganguly, Surya Shekhar 2609 2646 i 2531 39 2570 27
135 Obolenskikh, Dmitry 2547 2646 2512 36 2568 29
136 Narayanan.S.L 2662 2546 2494 24 2566 40
137 Ramirez, Alejandro 2561 2579 i 2694 i 33 2561 30
138 Martirosyan, Haik M. 2633 2478 2735 21 2554 41
139 Kobalia, Mikhail 2596 2507 2667 43 2551 18
140 Nikolic, Predrag 2541 2658 i 2550 i 61 2541 -1
141 Kadric, Denis 2576 2504 2657 27 2540 32
142 Brunello, Sabino 2502 2722 i 2641 i 32 2502 26
Свидетельство о публикации №222043001227