На безлюдье и Фома дворянин

 Численность населения, рождаемость и смертность в РФ с 1990 г. по 2021 г.

Годы            Численность  Рождаемость  Смертность     Естественный
               
                прирост
                1            2            3               4
1990 г.         147969407     1988858      1655993          332865
1991 г.         148394216     1794626      1690657          103969
1992 г.         148538197     1587644      1807441         -219797
1993 г.         148458777     1378983      2129339         -750356
1994 г.         148407912     1408159      2301366         -893207
1995 г.         148375787     1363806      2203811         -840005
1996 г.         148160129     1304638      2082249         -777611
1997 г.         147915361     1259943      2015779         -755836
1998 г.         147670784     1283292      1988744         -705452
1999 г.         147214776     1214689      2144316         -929627
2000 г.         146596869     1266800      2225332         -958532
2001 г.         145976482     1311604      2254856         -943252
2002 г.         145306497     1396967      2332272         -935305
2003 г.         144648618     1477301      2365826         -888525
2004 г.         144067316     1502477      2295402         -792925
2005 г.         143518814     1457376      2303935         -846559
2006 г.         143049637     1479637      2166703         -687066
2007 г.         142805114     1610122      2080445         -470323
2008 г.         142742366     1713947      2075954         -362007
2009 г.         142785349     1761687      2010543         -248856
2010 г.         142849468     1788948      2028516         -239568
2011 г.         142960908     1796629      1925720         -129091
2012 г.         143201721     1902084      1906335           -4251
2013 г.         143506995     1895822      1871809           24013               
2014 г.         146090613     1942683      1912347           30336
2015 г.         146405999     1940579      1908541           32038
2016 г.         146674541     1888729      1891015           -2286
2017 г.         146842402     1690307      1826125         -135818
2018 г.         146830576     1604344      1828910         -224566
2019 г.         146764655     1481074      1798307         -317233
2020 г.         146459803     1435800      2138586         -702786
2021 г.         145864295     1402834      2441599        -1038765

 По данным Росстата в 2022 году население страны сократилось более чем на полмиллиона человек. Такого рекордного показателя не наблюдалось в течение последних 22 лет.
Источник:
 И если ничего не изменится - через лет 50 или 100 нашей страны уже не будет существовать.

 Путин поручил кабмину за 2 недели придумать, как увеличить рождаемость в РФ и срок жизни обычных россиян.
 


Рецензии