опус 11. 00 знаки

Знаки = информационная составляющая арконтана.

Характеристика:
- количество = 207 || план-А
- названия = 78 || обод внутренний || насечки косые || направление движения = против часовой стрелки
- названия = 12 || плоскость диска || животные и розетки || 9 + 3
- названия = 10 || плоскость диска || насечки фигурные || на розетке «гелио»
- названия = 10 || плоскость диска || насечки косые || на объектах: лось = 6 (3+3), выдра = 4
- названия = 1 || плоскость диска || насечка прямая || на объекте лиса = 1
- названия = 90 || обод внешний/секторный || 1/бел-кун = 17 || 2/мед = 8 || 3/оле = 9 || 4/гор = 8 || 5/рос-лос-выд = 42 || 6/лис = 6
- названия = 6 || обод внешний/раздельный || 1/мон = 1 || 2/бин = 1 || 3/тэт = 1 || 4/чэт = 1 || 5/пин = 1 || 6/гек = 1
- три вида насечек: «черта косая», «черта прямая», «фигура геометрическая»
- три вида животных: 5 двуногих: мед-гор-рос-бел-кун || 3 четырехногих: оле, лос, лис || 1 четырехлапый (2+2): выдра

Характеристика:
- количество = 208 || план-Б
- названия = 78 || обод внутренний || насечки косые || направление движения = против часовой стрелки
- названия = 12 || плоскость диска || животные и розетки || 9 + 3
- названия = 10 || плоскость диска || насечки фигурные || на розетке «гелио»
- названия = 10 || плоскость диска || насечки косые || на объектах: лось = 6 (3+3), выдра = 4
- названия = 1 || плоскость диска || насечка прямая || на объекте: голова лисы = 1
- названия = 92 || обод внешний/секторный || 1/бел-кун = 17 || 2/мед = 9 || 3/оле = 10 || 4/гор = 8 || 5/рос-лос-выд = 42 || 6/лис = 6
- названия = 5 || обод внешний/раздельный || 1/мон = 1 || 2/бин = 1 || 3/тэт = 1 || 4/чэт = 1 || 5/пин = 1 || 6/гек = 0
- три вида насечек: «черта косая», «черта прямая», «фигура геометрическая»
- три вида животных: 5 двуногих: мед-гор-рос-бел-кун || 3 четырехногих: оле, лос, лис || 1 четырехлапый (2+2): выдра


Рецензии