опус 07. 01 персеполь

В данной работе рассматриваются барельефы фаравахар из археологического комплекса «Персеполь» и их единицы календарного времени, являющиеся исходниками для значков-символов стандарта «персеполь».

№ 1 = ракурс «правосмотрящий»
= = = = = = = = = = = = = = = = =
К-39 || 11+13+15 || хвост
К-30 || 11+10+9 || плечо
К-?? || крыло/оперенье верхнее
К-?? || крыло/оперенье среднее
К-?? || крыло/оперенье нижнее

№ 2 = ракурс «несмотрящий»
= = = = = = = = = = = = = = = =
К-?? || хвост
К-38 || плечо || 1, 2, 19, 38
К-25 || 12+13 || крыло/оперенье верхнее
К-37 || 17+17 || крыло/оперенье среднее
К-40 || 20+20 || крыло/оперенье нижнее

№ 3 ракурс «левосмотрящий»
= = = = = = = = = = = = = = = =
К-28 || 10+10+8 || хвост
К-36 || 17+19 || плечо
К-28 || 14+13 || крыло/оперенье верхнее
К-34 || 17+17 || крыло/оперенье среднее
К-40 || 21+19 || крыло/оперенье нижнее
К-52 || 21+17+14 || крыло левое
К-49 || 19+17+13 || крыло правое
К-69 || 21+17+14+17 || крыло левое + плечо левое || 1, 3, 23, 69
К-68 || 19+17+13+19 || крыло правое + плечо || 1, 2, 4, 17, 34, 68
К-102 || 40+34+28 || крылья/оперенье
К-130 || 102+28 || крылья + хвост
К-166 || 102+28+36 || крылья + хвост


Рецензии