182
Октябрь
5 – (9 – 12)
9 – (18 – 21)
10 – (19 – 21)
14 – (12 – 14)
19 – (2 – 5)
28 – (15 – 18)
Ноябрь
2 – (19 – 21)
3 – (7 – 10)
5 – (13 – 16)
11 – (7 – 10)
21 – (12 – 15)
30 – (10 – 13)
Декабрь
5 – (19 – 22)
12 – (1 – 4)
21 – (15 – 18)
26 – (18 – 22)
28 – (10 – 13)
Неблагоприятные дни
Январь
5 – (8 – 10)
13 – (10 – 12)
30 – (16 – 17)
Февраль
17 – (19 – 20)
19 – (7 – 9)
29 – (1 – 2)
Март
1 – (19 – 20)
15 – (3 – 5)
23 – (10 – 11)
Апрель
3 – (6 – 8)
4 – (7 – 8)
10 – (14 – 16)
16 – (19 – 20)
25 – (8 – 9)
Май
4 – (12 – 14)
15 – (5 – 7)
22 – (15 – 16)
28 – (18 – 20)
Июнь
10 – (4 – 6)
19 – (9 – 10)
22 – (19 – 21)
24 – (12 – 14)
30 – (18 – 20)
Июль
8 – (16 – 18)
20 – (9 – 10)
Октябрь
4 – (15 – 17)
13 – (10 – 11)
29 – (14 – 15)
Август
10 – (4 – 6)
18 – (17 – 18)
25 – (23 – 24)
28 – (8 – 10)
29 – (11 – 13)
Ноябрь
15 – (19 – 21)
Сентябрь
3 – (15 – 16)
12 – (22 – 23)
14 – (22 – 24)
21 – (7 – 8)
Декабрь
1 – (2 – 4)
15 – (22- 23)
25 – (11 – 13)
30 – (10 – 12)
Свидетельство о публикации №224030201481