Потребкорзина на каждого человека сайт Росстат

Potrebkor.ru
potrebkor.ru
Главная - Потребительская корзина и прожиточный...
Меню
Последние новости: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 540-ФЗ от 27.11.2023. О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения. 4. Установить в 2024 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации
Прожиточный минимум по регионам РФ в 2023-2024 году.
Размер прожиточного минимума устанавливается региональными нормативными правовыми актами.
На этой странице опубликованы официально утвержденные данные о величине прожиточного минимума в России за последний год. Реквизиты документов позволяют обратиться к первоисточникам.
Наобходимо различать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Полную таблицу содержащую данные о размере (величине) прожиточного минимума (с 1996 года) можно скачать в виде таблицы в удобном для анализа формате по адресу https://potrebkor.ru/minimum.csv
Прожиточный минимум за 2020 год смотрите на странице "Архив".



Установлен прожиточный минимум в целом по Российской Федерации на 2024 год:
на душу населения в размере - 15453 рубля,
для трудоспособного населения - 16844 рубля,
для пенсионеров - 13290 рублей,
для детей - 14989 рублей.
Подробности - https://potrebkor.ru/minimum-russia.html
Адыгея, Алтай, Алтайский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Башкортостан, Белгородская, Брянская, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Дагестан, ДНР, Еврейская, Забайкальский, Запорожская, Ивановская, Ингушетия, Иркутская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калмыкия, Калужская, Камчатский, Карачаево-Черкесская, Карелия, Кемеровская, Кировская, Коми, Костромская, Краснодарский, Красноярский, Крым, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, ЛНР,  Магаданская, Марий Эл, Мордовия, Москва, Московская, Мурманская, Ненецкий, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермский, Приморский, Псковская, Российская Федерация, Ростовская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербург, Саратовская, Саха (Якутия), Сахалинская, Свердловская, Севастополь, Северная Осетия-Алания, Смоленская, Ставропольский, Тамбовская, Татарстан, Тверская, Томская, Тульская, Тыва, Тюменская, Удмуртская, Ульяновская, Хабаровский, Хакасия, Ханты-Мансийский Югра, Херсонская, Челябинская, Чеченская, Чувашская, Чукотский, Югра Ханты-Мансийский, Якутия (Саха), Ямало-Ненецкий, Ярославская.


Данные на 2024 год


Данные на 2024 год

Регион
Квартал год На душу
населения Для
трудоспособного Для
пенсионеров Для
детей Документ
Адыгея Республика 1 первый 2024 13290 14486 11429 12912 22.12.2023 №337
Адыгея Республика 1 первый 2024 13118 14299 11281 12912 14.09.2023 №211
Алтай Республика 1 первый 2024 14526 15833 12492 14090 07.12.2023 №462
Алтай Республика 1 первый 2024 14339 15630 12332 13909 12.09.2023 №338
Алтайский край 1 первый 2024 13753 14991 12608 13975 14.09.2023 №350
Амурская область 1 первый 2024 17823 19427 15328 18953 13.09.2023 №759
Архангельская область 1 первый 2024 17925 19538 15416 17387 12.12.2023 №1225-пп
Архангельская область 1 первый 2024 17695 19288 15218 17164 08.09.2023 №842-пп
Астраханская область 1 первый 2024 14989 16338 12891 15297 16.11.2023 №671-П
Астраханская область 1 первый 2024 14796 16128 12725 15224 14.09.2023 №539-п
Башкортостан Республика 1 первый 2024 13576 14798 12470 13169 08.09.2023 №533
Башкортостан Республика 1 первый 2024 13753 14991 12530 13340 07.11.2023 №631
Белгородская область 1 первый 2024 12981 14149 11164 12592 18.12.2023 №720-пп
Белгородская область 1 первый 2024 12813 13966 11019 12429 11.09.2023 №502-пп
Брянская область 1 первый 2024 14217 15497 12387 14078 26.12.2023 №718-п
Брянская область 1 первый 2024 14102 15371 12328 14011 11.09.2023 №432-п
Бурятия Республика 1 первый 2024 16627 18123 14299 16854 15.09.2023 №554
Бурятия Республика 1 первый 2024 16844 18360 14486 16886 20.12.2023 №778
Владимирская область 1 первый 2024 14796 16128 12725 14352 06.09.2023 №649
Владимирская область 1 первый 2024 14989 16338 12891 14539 01.12.2023 №875
Волгоградская область 1 первый 2024 13118 14299 11281 12799 13.09.2023 №630-п
Волгоградская область 1 первый 2024 13290 14486 11429 12891 19.12.2023 №852-п
Вологодская область 1 первый 2024 15608 17013 13423 15140 09.10.2023 №1146
Воронежская область 1 первый 2024 13444 14654 11768 13041 14.12.2023 №918
Воронежская область 1 первый 2024 13271 14465 11745 12873 08.09.2023 №629
Дагестан Республика 1 первый 2024 13881 15130 11938 13602 14.09.2023 №360
Дагестан Республика 1 первый 2024 14062 15328 12093 13745 14.12.2023 №498
Еврейская автономная область 1 первый 2024 20185 22002 17359 20301 07.09.2023 №360-пп
Забайкальский край 1 первый 2024 18080 19707 15549 18606 22.12.2023 №702
Забайкальский край 1 первый 2024 18080 19707 15549 18802 15.09.2023 №491
Ивановская область 1 первый 2024 14526 15833 12492 14090 09.11.2023 №542-п
Ивановская область 1 первый 2024 14339 15630 12332 13909 15.09.2023 №421-п
Ингушетия Республика 1 первый 2024 14526 15833 12492 14294 25.09.2023 №136
Ингушетия Республика 1 первый 2024 14339 15630 12332 14294 14.09.2023 №132
Иркутская область 1 первый 2024 16169 17624 13905 15684 15.09.2023 №822-пп
Иркутская область 1 первый 2024 16380 17854 14087 15889 15.12.2023 №1150-пп
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2024 16535 18023 14220 17440 18.09.2023 №198-ПП
Калининградская область 1 первый 2024 15917 17350 13689 15439 15.09.2023 №431-п
Калмыкия Республика 1 первый 2024 14644 15962 12594 14205 11.09.2023 №299
Калмыкия Республика 1 первый 2024 14835 16170 12758 14390 06.12.2023 №385
Калужская область 1 первый 2024 14644 15962 12594 14250 07.09.2023 №644
Калужская область 1 первый 2024 14835 16170 12758 14428 13.12.2023 №846
Камчатский край 1 первый 2024 27602 30086 23738 29398 22.12.2023 №678-П
Камчатский край 1 первый 2024 27549 30028 23692 29342 14.09.2023 №490-П
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2024 14186 15463 12200 14182 13.09.2023 №259
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2024 14371 15664 12359 14182 14.12.2023 №340
Карелия Республика 1 первый 2024 18681 20362 16066 18121 11.12.2023 №571-П
Карелия Республика 1 первый 2024 18592 20265 15989 18034 08.09.2023 №425-П
Кемеровская область 1 первый 2024 13881 15310 11938 13844 08.09.2023 №583
Кемеровская область 1 первый 2024 14062 15328 12093 13844 03.11.2023 №716
Кировская область 1 первый 2024 13753 14991 12028 14232 18.12.2023 №701-П
Кировская область 1 первый 2024 13576 14798 11960 14151 06.09.2023 №464-П
Коми Республика 1 первый 2024 18389 20044 15961 18558 23.08.2023 №410
Костромская область 1 первый 2024 14034 15297 12069 13866 11.09.2023 №404-а
Костромская область 1 первый 2024 14217 15497 12227 13933 04.12.2023 №547-а
Краснодарский край 1 первый 2024 14644 15962 12594 14205 13.09.2023 №692
Краснодарский край 1 первый 2024 14835 16170 12758 14390 18.12.2023 №1112
Красноярский край 1 первый 2024 17153 18697 14752 17408 19.09.2023 №726-п
Крым Республика 1 первый 2024 14989 16338 12891 15559 05.12.2023 №864
Крым Республика 1 первый 2024 14796 16128 12725 15514 13.09.2023 №681
Курганская область 1 первый 2024 14526 15833 12492 14512 07.12.2023 №364
Курганская область 1 первый 2024 14339 15630 12332 14443 14.09.2023 №262
Курская область 1 первый 2024 13271 14465 11477 13339 08.09.2023 №982-пп
Курская область 1 первый 2024 13444 14654 11831 13749 09.10.2023 №1073-пп
Ленинградская область 1 первый 2024 16017 17459 13775 15536 14.09.2023 №638
Ленинградская область 1 первый 2024 16226 17686 13954 15739 01.12.2023 №847
Липецкая область 1 первый 2024 12826 13980 11134 12908 14.09.2023 №511
Липецкая область 1 первый 2024 12826 13980 11177 12957 14.12.2023 №710
Луганская Народная Республика 1 первый 2024 14526 15833 12492 14090 15.09.2023 №УГ-507/23
Магаданская область 1 первый 2024 26542 28931 22826 29360 13.09.2023 №619-пп
Магаданская область 1 первый 2024 26888 29308 23124 29501 20.12.2023 №881-пп
Марий Эл Республика 1 первый 2024 13599 14823 11695 13585 14.12.2023 №622
Марий Эл Республика 1 первый 2024 13424 14632 11545 13520 01.09.2023 №421
Мордовия Республика 1 первый 2024 13135 14317 11462 12898 04.10.2023 №519
Мордовия Республика 1 первый 2024 12966 14133 11462 12898 07.09.2023 №460
Москва 1 первый 2024 22662 25879 16964 19586 17.10.2023 №1961-ПП
Московская область 1 первый 2024 18296 19943 15735 17747 14.09.2023 №738-ПП
Мурманская область 1 первый 2024 24413 26610 20995 23681 08.09.2023 №656-ПП
Ненецкий автономный округ 1 первый 2024 27890 30400 23985 29140 12.09.2023 №259-п
Ненецкий автономный округ 1 первый 2024 28024 30546 24101 29280 04.12.2023 №337-п
Нижегородская область 1 первый 2024 14526 15833 12492 14090 24.11.2023 №1011
Нижегородская область 1 первый 2024 14339 15630 12332 13909 15.09.2023 №841
Новгородская область 1 первый 2024 15144 16507 13024 14690 15.09.2023 №414
Новосибирская область 1 первый 2024 15317 16696 13173 15871 11.09.2023 №426-п
Омская область 1 первый 2024 13723 14958 11802 14169 07.09.2023 №475-п
Оренбургская область 1 первый 2024 13444 14654 11562 13138 08.12.2023 №1219-пп
Оренбургская область 1 первый 2024 13271 14465 11413 13075 05.09.2023 №884-пп
Орловская область 1 первый 2024 14371 15664 12359 13940 08.12.2023 №815
Орловская область 1 первый 2024 14186 15463 12200 13760 13.09.2023 №637
Пензенская область 1 первый 2024 12813 13966 11246 12470 12.09.2023 №767-пП
Пензенская область 1 первый 2024 12981 14149 11246 12592 11.10.2023 №904-пП
Пермский край 1 первый 2024 14034 15297 12069 13948 18.09.2023 №700-п
Пермский край 1 первый 2024 14217 15497 12227 14093 11.10.2023 №788-п
Приморский край 1 первый 2024 18389 20044 15815 18938 27.09.2023 №666-пп
Приморский край 1 первый 2024 18152 19786 15611 18938 14.09.2023 №634-пп
Приморский край 1 первый 2024 18389 20044 15815 19029 13.12.2023 №871-пп
Псковская область 1 первый 2024 15298 16675 13156 14839 29.11.2023 №470
Псковская область 1 первый 2024 15101 16460 12987 14648 13.09.2023 №363
Российская Федерация 1 первый 2024 15453 16844 13290 14989 27.11.2023 №540-ФЗ
Ростовская область 1 первый 2024 14526 15833 12492 14378 13.11.2023 №802
Ростовская область 1 первый 2024 14339 15630 12332 14309 04.09.2023 №648
Рязанская область 1 первый 2024 13753 14991 11828 13747 05.12.2023 №457
Рязанская область 1 первый 2024 13576 14798 11675 13681 14.09.2023 №341
Самарская область 1 первый 2024 14339 15630 12332 13909 11.09.2023 №730
Самарская область 1 первый 2024 14526 15833 12492 14090 13.12.2023 №1019
Санкт-Петербург 1 первый 2024 16535 18023 14220 16039 21.12.2023 №1381
Санкт-Петербург 1 первый 2024 16322 17791 14037 15832 15.09.2023 №980
Саратовская область 1 первый 2024 12813 13966 11019 13079 11.09.2023 №824-П
Саратовская область 1 первый 2024 12981 14149 11164 13142 08.12.2023 №1137-П
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2024 23334 25434 20067 23801 20.12.2023 №614
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2024 23034 25107 19809 23598 24.08.2023 №438
Сахалинская область 1 первый 2024 21016 22907 18074 21715 08.12.2023 №609
Сахалинская область 1 первый 2024 20745 22612 17841 21715 13.09.2023 №476
Свердловская область 1 первый 2024 15101 16460 12987 15208 07.09.2023 №642-ПП
Свердловская область 1 первый 2024 15298 16675 13156 15281 07.12.2023 №912-ПП
Севастополь 1 первый 2024 15559 16959 13381 16182 14.09.2023 №442-ПП
Севастополь 1 первый 2024 15762 17181 13555 16182 30.10.2023 №500-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2024 13729 14965 11807 13331 07.09.2023 №392
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2024 13908 15160 11961 13491 07.12.2023 №538
Смоленская область 1 первый 2024 15144 16507 13024 14690 30.11.2023 №146
Смоленская область 1 первый 2024 14949 16294 12856 14501 11.09.2023 №539
Ставропольский край 1 первый 2024 13908 15160 11961 13491 14.12.2023 №747-п
Ставропольский край 1 первый 2024 13729 14965 11807 13317 08.09.2023 №536-п
Тамбовская область 1 первый 2024 13372 14575 12292 12971 19.12.2023 №992
Тамбовская область 1 первый 2024 13308 14506 12234 12909 12.09.2023 №720
Татарстан Республика 1 первый 2024 12966 14133 11151 12577 12.09.2023 №1118
Татарстан Республика 1 первый 2024 13135 14317 11296 12741 16.12.2023 №1630
Тверская область 1 первый 2024 14796 16128 12725 14912 06.09.2023 №370-пп
Тверская область 1 первый 2024 14989 16338 12891 14687 12.12.2023 №565-пп
Томская область 1 первый 2024 15144 16507 13024 15995 06.12.2023 №567а
Томская область 1 первый 2024 15059 16414 12951 15934 20.09.2023 №431а
Тульская область 1 первый 2024 15453 16844 13290 14989 05.12.2023 №732
Тульская область 1 первый 2024 15254 16627 13118 14796 12.09.2023 №557
Тыва Республика 1 первый 2024 15608 17013 13423 15155 14.09.2023 №690
Тюменская область 1 первый 2024 15453 16844 13290 14989 08.12.2023 №804-п
Тюменская область 1 первый 2024 15254 16627 13118 14796 08.09.2023 №586-п
Удмуртская Республика 1 первый 2024 13753 14991 11828 13340 11.12.2023 №824
Удмуртская Республика 1 первый 2024 13576 14798 11675 13271 07.09.2023 №596
Ульяновская область 1 первый 2024 13576 14798 11675 13432 28.08.2023 №445-П
Ульяновская область 1 первый 2024 13753 14991 11828 13496 11.12.2023 №673-П
Хабаровский край 1 первый 2024 19937 21731 17146 21965 04.09.2023 №396-пр
Хакасия Республика 1 первый 2024 15762 17181 13555 15876 07.12.2023 №943
Хакасия Республика 1 первый 2024 15559 16959 13381 15536 04.09.2023 №682
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1 первый 2024 20435 22274 17629 20467 15.09.2023 №456-п
Челябинская область 1 первый 2024 14279 15564 12280 14706 15.09.2023 №479-П
Чеченская Республика 1 первый 2024 14835 16170 12758 14390 13.12.2023 №324
Чеченская Республика 1 первый 2024 14644 15962 12594 14205 28.08.2023 №207
Чувашская Республика 1 первый 2024 13444 14654 11562 13041 13.12.2023 №580
Чувашская Республика 1 первый 2024 13271 14465 11413 12873 13.09.2023 №580
Чукотский автономный округ 1 первый 2024 40332 43962 34686 39122 18.12.2023 №464
Чукотский автономный округ 1 первый 2024 39813 43396 34239 38619 06.09.2023 №353
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 первый 2024 21760 23718 18714 21107 12.09.2023 №721-П
Ярославская область 1 первый 2024 15144 16507 13024 14690 29.11.2023 №1226-п
Ярославская область 1 первый 2024 14949 16294 12856 14501 29.08.2023 №849-п


Рецензии