Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийст

Рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств — сравнительный анализ статистических данных о числе умышленных убийств на душу населения в странах мира, который выпускается Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)

Для тех кому леньь считать 227-56=171 место от самых благополучных стран.
то есть если в вашей школе 1000 человек то 8-х убьют их товарищи.


РЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ УБИЙСТВ
United Nations Office on Drugs and Crime:
Global Study on Homicide 2019.
Рейтинг Страна Уровень убийств Последние данные
1 Сальвадор 52.0 2018
2 Американские Виргинские Острова 49.3 2012
3 Ямайка 43.9 2018
4 Лесото 41.3 2015
5 Гондурас 38.9 2018
6 Белиз 37.9 2017
7 Венесуэла 36.7 2018
8 Сент-Винсент и Гренадины 36.5 2016
9 Южная Африка 36.4 2018
10 Сент-Китс и Невис 34.2 2012
11 Багамские Острова 30.9 2017
12 Тринидад и Тобаго 30.9 2015
13 Мексика 29.1 2018
14 Ангилья 27.7 2014
15 Доминика 25.7 2017
16 Колумбия 25.3 2018
17 Гватемала 22.5 2018
18 Сент-Люсия 21.4 2018
19 Пуэрто-Рико 21.1 2018
20 Бразилия 20.0 2019
21 Монтсеррат 19.9 2012
22 Центрально-Африканская Республика 19.8 2016
23 Кюрасао 19.2 2007
24 Тувалу 18.7 2012
25 Намибия 17.1 2012
26 Сен-Пьер и Микелон 15.9 2009
27 Ботсвана 15.0 2010
28 Гайана 14.3 2018
29 Южный Судан 13.9 2012
30 Демократическая Республика Конго 13.6 2015
31 Французская Гвиана 13.2 2009
32 Сейшельские Острова 12.7 2016
33 Уругвай 12.1 2018
34 Кот-д’Ивуар 11.6 2015
35 Коста-Рика 11.3 2018
36 Палау 11.2 2018
37 Гренада 11.1 2017
38 Мали 10.9 2015
39 Уганда 10.4 2018
40 Антигуа и Барбуда 10.3 2012
41 Ирак 10.1 2014
42 Доминикана 10.1 2018
43 Мавритания 9.9 2015
44 Нигерия 9.9 2015
45 Ирак 9.9 2013
46 Барбадос 9.7 2018
47 Свазиленд 9.5 2017
48 Панама 9.4 2018
49 Конго 9.3 2015
50 Гамбия 9.1 2015
51 Чад 9.0 2015
52 Того 9.0 2015
53 Гвинея 8.8 2015
54 Каймановы Острова 8.5 2014
55 Британские Виргинские Острова 8.4 2006
56 Россия 8.2 2018
57 Бермуды 8.2 2017
58 Эритрея 8.0 2015
59 Габон 8.0 2015
60 Гваделупа 8.0 2009
61 Папуа — Новая Гвинея 7.9 2007
62 Коморские Острова 7.7 2015
63 Перу 7.7 2017
64 Мадагаскар 7.7 2015
65 Эфиопия 7.6 2015
66 Кирибати 7.5 2012
67 Сенегал 7.4 2015
68 Никарагуа 7.4 2016
69 Парагвай 7.1 2018
70 Лаос 7.0 2015
71 Танзания 7.0 2015
72 Кабо-Верде 6.8 2018
73 Гаити 6.7 2018
74 Зимбабве 6.7 2012
75 Афганистан 6.7 2018
76 Йемен 6.7 2013
77 Джибути 6.5 2015
78 Филиппины 6.5 2018
79 Боливия 6.3 2016
80 Украина 6.2 2017
81 Монголия 6.2 2018
82 Бурунди 6.0 2016
83 Майотта 5.9 2009
84 Тёркс и Кайкос 5.9 2014
85 Эквадор 5.8 2018
86 Суринам 5.5 2017
87 Восточное Самоа 5.4 2016
88 Аргентина 5.3 2018
89 Гренландия 5.3 2016
90 Замбия 5.3 2015
91 Судан 5.2 2008
92 Казахстан 5.0 2017
93 Куба 5.0 2016
94 Соединённые Штаты Америки 5.0 2018
95 Кения 4.9 2018
96 Ангола 4.9 2012
97 Микронезия 4.7 2015
98 Литва 4.6 2019
99 Нигер 4.4 2012
100 Чили 4.4 2018
101 Северная Корея 4.4 2015
102 Латвия 4.4 2018
103 Сомали 4.3 2015
104 Туркменистан 4.2 2006
105 Молдова 4.1 2018
106 Тимор-Лешти 4.0 2015
107 Пакистан 3.9 2018
108 Соломоновы Острова 3.8 2008
109 Острова Кука 3.5 2012
110 Мозамбик 3.4 2011
111 Сан-Томе и Принсипи 3.4 2011
112 Таиланд 3.2 2016
113 Либерия 3.2 2012
114 Новая Каледония 3.2 2009
115 Самоа 3.2 2013
116 Индия 3.1 2018
117 Тунис 3.1 2012
118 Гибралтар 3.0 2010
119 Маврикий 2.9 2018
120 Мартиника 2.8 2009
121 Лихтенштейн 2.6 2018
122 Турция 2.6 2018
123 Руанда 2.5 2015
124 Египет 2.5 2012
125 Гуам 2.5 2011
126 Ливия 2.5 2015
127 Венгрия 2.5 2017
128 Ливан 2.5 2018
129 Иран 2.5 2014
130 Шри-Ланка 2.4 2018
131 Косово 2.4 2018
132 Беларусь 2.4 2018
133 Бангладеш 2.4 2018
134 Экваториальная Гвинея 2.3 2015
135 Албания 2.3 2018
136 Мьянма 2.3 2016
137 Фиджи 2.3 2014
138 Черногория 2.2 2018
139 Грузия 2.2 2018
140 Азербайджан 2.2 2018
141 Кыргызстан 2.2 2018
142 Непал 2.2 2016
143 Вануату 2.1 2015
144 Эстония 2.1 2018
145 Малайзия 2.1 2013
146 Гана 2.1 2017
147 Аруба 1.9 2014
148 Камбоджа 1.8 2011
149 Реюньон 1.8 2009
150 Кувейт 1.8 2012
151 Канада 1.8 2018
152 Малави 1.7 2012
153 Сьерра-Леоне 1.7 2015
154 Бельгия 1.7 2017
155 Армения 1.7 2018
156 Финляндия 1.6 2018
157 Таджикистан 1.6 2011
158 Мальта 1.6 2018
159 Вьетнам 1.5 2011
160 Марокко 1.4 2018
161 Камерун 1.4 2017
162 Иордания 1.4 2017
163 Словакия 1.4 2018
164 Алжир 1.4 2015
165 Израиль 1.4 2015
166 Буркина Фасо 1.3 2017
167 Саудовская Аравия 1.3 2017
168 Болгария 1.3 2018
169 Румыния 1.3 2018
170 Кипр 1.3 2018
171 Сербия 1.2 2018
172 Великобритания 1.2 2018
173 Македония 1.2 2018
174 Франция 1.2 2018
175 Бутан 1.2 2018
176 Босния и Герцеговина 1.2 2018
177 Шотландия 1.1 2018
178 Бенин 1.1 2017
179 Гвинея-Бисау 1.1 2017
180 Узбекистан 1.1 2017
181 Швеция 1.1 2018
182 Дания 1.0 2018
183 Австрия 1.0 2018
184 Германия 1.0 2018
185 Тонга 1.0 2012
186 Греция 0.9 2018
187 Исландия 0.9 2018
188 Австралия 0.9 2018
189 Сирия 0.9 2018
190 Ирландия 0.9 2018
191 Тайвань 0.8 2015
192 Португалия 0.8 2018
193 Мальдивы 0.8 2013
194 Польша 0.7 2018
195 Новая Зеландия 0.7 2017
196 Гонконг 0.7 2018
197 Испания 0.6 2018
198 Южная Корея 0.6 2018
199 Чехия 0.6 2017
200 Нидерланды 0.6 2018
201 Швейцария 0.6 2018
202 Хорватия 0.6 2018
203 Италия 0.6 2018
204 Китай 0.5 2018
205 Бахрейн 0.5 2014
206 Объединённые Арабские Эмираты 0.5 2017
207 Бруней 0.5 2013
208 Палестина 0.5 2018
209 Словения 0.5 2018
210 Норвегия 0.5 2018
211 Индонезия 0.4 2017
212 Катар 0.4 2014
213 Французская Полинезия 0.4 2009
214 Люксембург 0.3 2017
215 Макао 0.3 2018
216 Оман 0.3 2018
217 Япония 0.3 2018
218 Сингапур 0.2 2018
219 Андорра 0.0 2015
220 Ватикан 0.0 2015
221 Монако 0.0 2015
222 Науру 0.0 2012
223 Ниуэ 0.0 2012
224 Нормандские Острова 0.0 2010
225 Остров Мэн 0.0 2016
226 Остров Святой Елены 0.0 2009
227 Сан-Марино 0.0 2011


По макрорегионам

Список макрорегионов по уровню убийств на 100 тысяч человек
Макрорегион Уровень Общее число убийств Часть света
Восточная Африка 21,9 69 344 Африка
Центральная Африка 20,8 25 330 Африка
Северная Африка 5,9 12 276 Африка
Южная Африка 30,5 17 484 Африка
Западная Африка 15,4 44 671 Африка
Карибский Бассейн 16,9 7001 Америка
Центральная Америка 28,5 45 050 Америка
Северная Америка 3,9 13 558 Америка
Южная Америка 20,0 79 039 Америка
Центральная Азия 6,1 3667 Азия
Восточная Азия 1,3 19 828 Азия
Юго-Восточная Азия 6,0 34 787 Азия
Южная Азия 3,8 63 102 Азия
Передняя Азия 2,6 5736 Азия
Восточная Европа 6,4 19 072 Европа
Северная Европа 1,5 1432 Европа
Южная Европа 1,4 1669 Европа
Западная Европа 1,0 1852 Европа
Австралия 1,0 268 Океания
Меланезия 11,1 898 Океания
Микронезия 2,5 10 Океания
Полинезия 0,1 3 Океания


Рецензии