Премия им. Г. Тер-Азаряна 2024 год Проза

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2024/07/10-01ПРТА2024П

Согласно положению о ежегодной Премии имени Григория Тер-Азаряна  http://proza.ru/2019/06/10/220,  10 июля 2024 года были объявлены результаты финального судейства прозаических произведений на соискание премии имени Григория Тер-Азаряна 2023 - 2024 годов в номинации «Проза».

46 рассказов были выдвинуты на соискание премии – Лауреаты номерных Конкурсов прозы.

Произведения собрали следующие среднеарифметические значения учитываемых оценок Членов Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 21 ) Александр Московцев «Мальчик и солдат» 4 , 10 , 5 , 10 , 10 , 10 , 9 , 9 , 9 , 7 ;; 8.3
2 Место ( 1 ) Тимур Гараев «Айдыс» 9 , 10 , 4 , 9 , 10 , 9 , 8 , 10 , 9 , 5 ;; 8.3
3 Место ( 22 ) Светлана Валовень «Лушина радость» 6 , 9 , 5 , 10 , 8 , 8 , 8 , 9 , 7 , 7 ;; 7.7
4 Место ( 44 ) Мила Просоленко «ШУтя» 6 , 9 , 6 , 8 , 7 , 6 , 7 , 10 , 10 , 5 ;; 7.4
4 Место ( 26 ) Елена Юрьева-Муталапова «Верность» 6 , 9 , 5 , 8 , 10 , 7 , 6 , 10 , 7 , 6 ;; 7.4
5 Место ( 42 ) Оля Горячева «Подранок» 6 , 10 , 5 , 8 , 7 , 6 , 7 , 10 , 8 , 7 ;; 7.4
6 Место ( 27 ) Ольга Сноу «Перенаправленный вектор» 4 , 10 , 5 , 6 , 10 , 8 , 6 , 6 , 10 , 8 ;; 7.3
7 Место ( 24 ) Андрей Ливень «Мой бой» 6 , 10 , 5 , 7 , 6 , 8 , 7 , 7 , 10 , 7 ;; 7.3
8 Место ( 28 ) Николай Жмаев «Антиквар» 5 , 9 , 6 , 8 , 8 , 6 , 7 , 7 , 10 , 7 ;; 7.3
9 Место ( 2 ) Елена Брежицкая «Легенда о каменном великане...» 5 , 9 , 5 , 8 , 7 , 4 , 8 , 10 , 9 , 6 ;; 7.1
10 Место ( 4 ) Евгения Александро «Куда уходят кошки» 6 , 9 , 5 , 9 , 10 , 6 , 7 , 9 , 5 , 4 ;; 7
11 Место 43 ) Анна Баракан «Олька» 5 , 7 , 5 , 9 , 6 , 9 , 7 , 7 , 9 , 5 ;; 6.9
12 Место ( 3 ) Хельга Вепс «Кормилец» 6 , 8 , 5 , 8 , 8 , 6 , 7 , 8 , 7 , 5 ;; 6.8
13 Место ( 25 ) Андрей Алекс Ерофеев «Мальчик, компас и Дед Мороз» 4 , 7 , 5 , 6 , 8 , 5 , 7 , 9 , 10 , 6 ;; 6.7
14 Место ( 14 ) Дранк Таск «Мы всегда рядом» 3 , 8 , 5 , 9 , 9 , 6 , 7 , 3 , 10 , 6 ;; 6.6
15 Место ( 6 ) Мария Рунич «Вечная соната» 4 , 10 , 5 , 9 , 6 , 4 , 6 , 6 , 9 , 7 ;; 6.6
16 Место ( 45 ) Максим Осилин «Попутчик» 6 , 7 , 5 , 6 , 7 , 7 , 6 , 6 , 10 , 6 ;; 6.6
17 Место ( 15 ) Александр Башкирцев «Мой папа» 8 , 6 , 6 , 7 , 8 , 6 , 9 , 8 , 4 , 4 ;; 6.6
18 Место ( 7 ) Георгий Юрков «Двадцать долларов» 3 , 7 , 5 , 7 , 10 , 7 , 6 , 5 , 10 , 5 ;; 6.5
19 Место ( 16 ) Галина Сергеева Котлас «Фёдор и Шура» 5 , 10 , 4 , 6 , 7 , 7 , 6 , 6 , 10 , 4 ;; 6.5
20 Место ( 29 ) Юрий Япрынцев «Рыжая пыль» 4 , 8 , 5 , 7 , 8 , 6 , 7 , 10 , 4 , 6 ;; 6.5
21 Место ( 30 ) Лора Каф «Волшебное слово» 4 , 8 , 5 , 6 , 9 , 6 , 8 , 8 , 6 , 5 ;; 6.5
22 Место ( 12 ) Мария Горн «Маруся» 6 , 8 , 5 , 6 , 9 , 6 , 6 , 5 , 8 , 6 ;; 6.5
23 Место ( 34 ) Николай Прохорович «Осень» 5 , 6 , 5 , 6 , 8 , 5 , 7 , 7 , 9 , 7 ;; 6.5
24 Место ( 17 ) Тимур Гараев «Паучки» 7 , 9 , 5 , 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 5 , 5 ;; 6.4
25  Место ( 46 ) Марият Джабраиловна Алиева «Чудеса случаются» 5 , 8 , 5 , 8 , 6 , 7 , 6 , 6 , 8 , 4 ;; 6.3
26 Место ( 5 ) Алёна Будкина «Омут сознания» 4 , 7 , 5 , 7 , 7 , 4 , 9 , 5 , 9 , 5 ;; 6.2
27 Место ( 38 ) Роман Юрьевич Крылов «Охота на ведьму» 6 , 8 , 5 , 6 , 6 , 6 , 6 , 8 , 6 , 5 ;; 6.2
28 Место ( 37 ) Галина Супрун «Потерянное письмо» 7 , 8 , 5 , 7 , 7 , 6 , 6 , 7 , 4 , 5 ;; 6.2
29 Место ( 9 ) Харкевич Галина «Рассказы для детей о животных. Незабудка» 6 , 7 , 4 , 9 , 6 , 6 , 8 , 4 , 6 , 5 ;; 6.1
30 Место ( 18 ) Альбина Якимова «Волчья преданность» 4 , 8 , 4 , 7 , 4 , 5 , 6 , 4 , 10 , 6 ;; 5.8
31 Место ( 8 ) Константин Ролин «Пока супруги дома нет» 3 , 6 , 5 , 7 , 5 , 6 , 6 , 6 , 10 , 4 ;; 5.8
32 Место ( 11 ) Виктория Болтина «Ксюточка. Случай из практики» 4 , 5 , 5 , 7 , 6 , 7 , 7 , 7 , 5 , 4 ;; 5.7
33 Место ( 35 ) Римма Галиновская «Ромашковое поле» 4 , 8 , 5 , 7 , 6 , 6 , 6 , 6 , 3 , 5 ;; 5.6
34 Место ( 39 ) Дмитрий Булахов «Детский сад. Разгадка» 4 , 6 , 5 , 7 , 5 , 6 , 7 , 5 , 6 , 5 ;; 5.6
35 Место ( 32 ) Ник Павлов «Тупиковая ветвь» 3 , 6 , 5 , 6 , 5 , 6 , 6 , 5 , 8 , 5 ;; 5.5
36 Место ( 23 ) Гарри Боро «Бич» 4 , 6 , 4 , 4 , 7 , 7 , 6 , 6 , 6 , 5 ;; 5.5
37 Место ( 33 ) Катерина Камышина «Брат» 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 7 , 7 , 5 , 4 , 5 ;; 5.5
38 Место ( 20 ) Пётр Шевченко «Счастье в ладошку» 4 , 7 , 4 , 7 , 6 , 6 , 6 , 6 , 3 , 5 ;; 5.4
39 Место ( 31 ) Андрей Шмель «Острый живот» 3 , 6 , 6 , 6 , 5 , 6 , 6 , 6 , 4 , 6 ;; 5.4
40 Место ( 41 ) Лариса Суворина «Засушенная любовь» 4 , 6 , 5 , 7 , 6 , 6 , 6 , 5 , 3 , 5 ;; 5.3
41 Место ( 40 ) Лада Садовникова «Пион и ромашка» 5 , 6 , 5 , 6 , 6 , 4 , 6 , 5 , 4 , 4 ;; 5.1
42 Место ( 10 ) Леонид Харламов «Партиец» 4 , 6 , 4 , 6 , 5 , 4 , 7 , 5 , 3 , 6 ;; 5
43 Место ( 19 ) Наталья Скорых «История Зои» 5 , 4 , 5 , 7 , 5 , 6 , 6 , 4 , 3 , 5 ;; 5
44 Место ( 13 ) Сергей Александрович Хлопунов «Настоящая любовь» 4 , 4 , 6 , 6 , 5 , 5 , 6 , 5 , 4 , 5 ;; 5
45 Место ( 36 ) Ирина Самокиш «После» 4 , 3 , 5 , 5 , 7 , 5 , 6 , 5 , 3 , 4 ;; 4.7,

где среди оценок Членов Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трём очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2023 – 2024 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ МОСКОВЦЕВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МАЛЬЧИК И СОЛДАТ» (21) http://proza.ru/2023/12/23/593 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 8.3.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА 2023 - 2024 ГОДОВ В НОМИНАЦИИ ПРОЗА ПРИСУЖДАЕТСЯ ТИМУРУ ГАРАЕВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АЙДЫС» (1) http://proza.ru/2023/10/07/1081 , СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ 8.3. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ СО СЧЁТА ГРИГОРИЯ ТЕР-АЗАРЯНА И ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ.


Авторы, занявшие с 3 по 10 места, получат по 500 поощрительных баллов со счёта Григория Тер-Азаряна:

- 3 Место ( 22) Светлана Валовень «Лушина радость»  http://proza.ru/2023/01/22/91 ;
- 4 Место ( 44) Мила Просоленко «ШУтя» http://proza.ru/2022/06/21/1290 ;
- 5 Место (  26) Елена Юрьева-Муталапова «Верность»  http://proza.ru/2024/01/24/1518
- 6 Место ( 42 ) Оля Горячева «Подранок» http://proza.ru/2024/02/08/1524 ;
- 7 Место (27) Ольга Сноу «Перенаправленный вектор» http://proza.ru/2024/01/13/1373 ;
- 8 Место (24) Андрей Ливень «Мой бой» http://proza.ru/2023/11/25/1637 ;
- 9 Место (2) Елена Брежицкая «Легенда о каменном великане, влюбившемся в Луну» http://proza.ru/2023/10/04/1297 ;
- 10 Место (4) Евгения Александро «Куда уходят кошки» http://proza.ru/2023/07/01/1331 .

Наиболее точные результаты Конкурса прислала Член Жюри Варда Корбаш  http://proza.ru/avtor/marilu .
Автор награждается 200 баллами Стихи.ру


Председатель Жюри   
Илана Арад (не голосовала)

Состав Жюри:

Александр Скрыпник
Александра Лукъянова
Варда Корбаш
Вера Полуляк
Елена Путилина
Игорь Рассказов
Кира Ньеру
Константин Григ
Михаил Забелин
Нина Визгина


Утверждаю:
И/о Учредителя МФ ВСМ
Илана Арад


Рецензии
Сердечно поздравляю призёров.
Желаю блестящих успехов.
С уважением, Илана Арад

Перечисления призовых баллов:

10.07.2024 16:35 Перевод автору Александр Московцев -3060
10.07.2024 16:34 Перевод автору Тимур Гараев -3060
10.07.2024 16:33 Перевод автору Светлана Валовень -510
10.07.2024 16:32 Перевод автору Мила Просоленко -510
10.07.2024 16:32 Перевод автору Елена Юрьева-Муталапова -510
10.07.2024 16:31 Перевод автору Оля Горячева -510
10.07.2024 16:30 Перевод автору Ольга Сноу -510
10.07.2024 16:30 Перевод автору Андрей Ливень -510
10.07.2024 16:29 Перевод автору Елена Брежицкая -510
10.07.2024 16:28 Перевод автору Евгения Александро -510
10.07.2024 16:27 Перевод автору Варда Корбаш -200

Международный Фонд Всм   10.07.2024 16:40     Заявить о нарушении
Здравствуйте!
Когда можно ждать следующих конкурсов?

Заранее благодарю за ответ!

Эгрант   11.07.2024 14:02   Заявить о нарушении
В октябре.
Илана

Международный Фонд Всм   14.07.2024 09:38   Заявить о нарушении