Лауреат Конкурс 77 МФ ВСМ. Итоги
Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 16 февраля 2025 года были подведены итоги Конкурса «Лауреат 77».
В Конкурсе приняло участие 40 произведений. Произведения авторов получили следующие средние арифметические оценок Членов Жюри (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):
1 Место ( 19 ) Сергей Плетнев «Виталий Бианки - сын Виталия Бианки» 10 , 8 , 8 , 6 , 9 , 6 , 8 , 10 , 10 , 8 , 10 ;; 8.454545
2 Место ( 25 ) Андрей Эйсмонт «Кузнечик 8 , 9 , 9 , 7 , 8 , 8 , 9 , 10 , 9 , 6 , 10 ;; 8.454545
3 Место ( 31 ) Ашот Бегларян «Колонна длиною в жизнь» фрагмент 9 , 6 , 10 , 6 , 6 , 9 , 8 , 7 , 9 , 8 , 10 ;; 8
4 Место ( 24 ) Сергей Шерашов «Восьмой» 8 , 9 , 8 , 6 , 8 , 6 , 8 , 9 , 9 , 7 , 9 ;; 7.909091
5 Место ( 13 ) Беляев Вячеслав Викторович «Гости с небес» 9 , 7 , 10 , 6 , 7 , 8 , 10 , 5 , 8 , 7 , 9 ;; 7.818182
6 Место ( 15 ) Дарья Михаиловна Майская «История учителя истории» 9 , 7 , 8 , 6 , 7 , 9 , 10 , 9 , 6 , 5 , 10 ;; 7.818182
7 Место ( 14 ) Наталья Листикова «Ангел-хранитель» 9 , 8 , 7 , 7 , 7 , 7 , 9 , 8 , 8 , 6 , 10 ;; 7.818182
8 Место ( 37 ) Альфира Ткаченко «Я встречаю рассветы» 9 , 6 , 8 , 6 , 8 , 9 , 8 , 7 , 9 , 8 ;; 7.8
9 Место ( 40 ) Игорь Гудзь «Сон» 8 , 9 , 5 , 6 , 8 , 7 , 7 , 10 , 9 , 5 , 10 ;; 7.636364
10 Место ( 22 ) Марина Шатерова «Казачьи зарисовки» 8 , 5 , 7 , 8 , 8 , 9 , 5 , 8 , 9 , 9 ;; 7.6
11 Место ( 32 ) Вера Шкодина «Эта странная осень» 8 , 7 , 10 , 6 , 7 , 8 , 8 , 6 , 10 , 5 , 8 ;; 7.545455
12 Место ( 6 ) Валерий Слюньков «Мой угол, подожди пока» 9 , 5 , 6 , 7 , 6 , 6 , 9 , 9 , 8 , 7 , 10 ;; 7.454545
13 Место ( 10 ) Олег Сёмин «В дороге» 8 , 7 , 8 , 6 , 8 , 9 , 10 , 6 , 6 , 6 ;; 7.4
14 Место ( 1 ) Теплова Елена «Старая записная книжка» 8 , 6 , 7 , 6 , 4 , 7 , 8 , 6 , 10 , 9 , 10 ;; 7.363636
15 Место ( 16 ) Тося Кузнецова «Последний жёлтый лист на белом снегу» 9 , 8 , 8 , 6 , 7 , 8 , 7 , 5 , 8 , 7 , 8 ;; 7.363636
16 Место ( 28 ) Татьяна Чебатуркина «Кроха моя» 10 , 6 , 3 , 6 , 8 , 6 , 7 , 9 , 8 , 7 , 10 ;; 7.272727
17 Место ( 39 ) Ольга Альтовская «Заткни соловья» 6 , 8 , 7 , 7 , 7 , 8 , 7 , 6 , 8 , 6 , 10 ;; 7.272727
18 Место ( 17 ) Сергей Маслобоев «Клара» 8 , 8 , 7 , 6 , 6 , 7 , 7 , 5 , 10 , 5 , 10 ;; 7.181818
19 Место ( 12 ) Нина Пигарева «Искушение» 6 , 8 , 9 , 6 , 6 , 8 , 8 , 10 , 7 , 5 , 6 ;; 7.181818
20 Место ( 8 ) Ирина Вебер 2 «Лампочка» 6 , 8 , 9 , 6 , 7 , 7 , 9 , 4 , 10 , 8 , 4 ;; 7.090909
21 Место ( 34 ) Александр Сивухин «Сатоми» 8 , 6 , 6 , 6 , 5 , 8 , 6 , 5 , 10 , 10 , 7 ;; 7
22 Место ( 38 ) Татьяна Стригина «Наваждение» 9 , 9 , 3 , 6 , 7 , 6 , 6 , 6 , 6 , 10 , 9 ;; 7
23 место ( 33 ) Клименко Ольга «Два кольца» 6 , 7 , 8 , 6 , 5 , 7 , 6 , 6 , 10 , 7 , 9 ;; 7
24 Место ( 30 ) Алекс Гриин «Борькина невеста» 4 , 7 , 10 , 5 , 4 , 9 , 8 , 3 , 9 , 6 , 10 ;; 6.818182
25 Место ( 36 ) Елена Леонидовна Слинкина «Яблоневый сад» 9 , 7 , 5 , 6 , 6 , 7 , 5 , 7 , 8 , 7 , 8 ;; 6.818182
26 Место ( 27 ) Марият Джабраиловна Алиева «Буран и отважный Рамазан» 8 , 5 , 5 , 6 , 7 , 6 , 6 , 7 , 8 , 10 ;; 6.8
27 Место ( 29 ) Анатолий Звонов «Как я на ниточке висел» 6 , 7 , 6 , 6 , 5 , 7 , 5 , 8 , 9 , 5 , 10 ;; 6.727273
28 Место ( 11 ) Орехова Галина «Узи» 7 , 5 , 8 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 7 , 8 , 4 ;; 6.727273
29 Место ( 35 ) Григорий Родственников «Лилипут-1» 8 , 7 , 7 , 5 , 7 , 6 , 5 , 10 , 8 , 4 ;; 6.7
30 Место ( 20 ) Юрий Фролков «Сделка с дьяволом» 9 , 8 , 4 , 5 , 5 , 7 , 5 , 4 , 10 , 6 , 8 ;; 6.454545
31 Место ( 21 ) Виктор Мисюрев «Когда мир заговорил» 8 , 5 , 3 , 6 , 7 , 9 , 8 , 3 , 7 , 6 , 9 ;; 6.454545
32 Место ( 7 ) Эгрант «Фантомная память» 6 , 7 , 7 , 6 , 5 , 8 , 5 , 6 , 8 , 8 , 4 ;; 6.363636
33 Место ( 2 ) Алексей Борзенко «О вечере, посвящённом...» 7 , 6 , 7 , 6 , 4 , 8 , 6 , 7 , 6 , 5 , 8 ;; 6.363636
34 Место ( 5 ) Эмма Татарская «Ночь с незнакомцем» 8 , 6 , 3 , 7 , 5 , 6 , 7 , 3 , 10 , 9 , 4 ;; 6.181818
35 Место ( 18 ) Леда Шаталова «Подарок, который пришёл сам» 7 , 4 , 6 , 7 , 6 , 7 , 7 , 4 , 6 , 5 , 9 ;; 6.181818
36 Место ( 4 ) Сергей Валентинович Соболев «По маршруту Афансия Никитина» 6 , 5 , 7 , 6 , 4 , 7 , 5 , 5 , 8 , 6 , 8 ;; 6.090909
37 Место ( 23 ) Анатолий Чекунков «Художники» 6 , 7 , 3 , 5 , 6 , 7 , 6 , 4 , 7 , 7 , 7 ;; 5.909091
38 Место ( 9 ) Александр Московцев «Новый год» 5 , 3 , 3 , 8 , 4 , 7 , 6 , 3 , 10 , 9 , 3 ;; 5.545455
39 Место ( 3 ) Мирослава Завьялова «Дайте мне нож» 3 , 4 , 3 , 6 , 4 , 6 , 5 , 5 , 8 , 7 , 3 ;; 4.909091
40 Место ( 26 ) Дранк Таск «Сказка» 2 , 5 , 2 , 5 , 4 , 7 , 6 , 3 , 5 , 7 , 8 ;; 4.909091,
где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ЛАУРЕАТ 77» ПРИЗНАН СЕРГЕЙ ПЛЕТНЕВ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «ВИТАЛИЙ БИАНКИ – СЫН ВИТАЛИЯ БИАНКИ» (19) http://proza.ru/2025/02/16/913 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.454545.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 3000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ И ДИПЛОМОМ.
ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ АНДРЕЮ ЭЙСМОНТУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КУЗНЕЧИК» (25) http://proza.ru/2025/02/16/908 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.454545.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2200 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ И ДИПЛОМОМ.
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АШОТУ БЕГЛАРЯНУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОЛОННА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (ФРАГМЕНТ) (31) http://proza.ru/2025/02/16/904 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 8.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ И ДИПЛОМОМ.
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ СЕРГЕЮ ШЕРАШОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ВОСЬМОЙ» (24) http://proza.ru/2025/02/16/891 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.909091.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 800 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ БЕЛЯЕВУ ВЯЧЕСЛАВУ ВИКТОРОВИЧУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГОСТИ С НЕБЕС» (13) http://proza.ru/2025/02/16/886 СО СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ ОЦЕНОК 7.818182.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 400 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
Член Жюри Варда Корбаш http://proza.ru/avtor/marilu , приславшая наиболее точные результаты этого Конкурса, награждается 200 баллами Проза.ру.
Произведения Победителей и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ» http://www.proza.ru/avtor/velstran1
Произведение победителя Сергея Плетнева «Виталий Бианки – сын Виталия Бианки» размещено на страничке Фонда ВСМ на Фейсбуке https://www.facebook.com/ilana.arad.3/ .
Лауреаты ВСМ имеют право участия в Конкурсах «Лауреат». В настоящее время завершается набор заявок на Конкурс «Лауреат 77» http://proza.ru/2024/12/09/328 . Текущий статус каждого Конкурса Фонда ВСМ указан в Путеводителе http://proza.ru/2011/02/27/607 .
Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью Учредителя и печатью Фонда.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran1 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilanaarad@gmail.com .
Председатель Жюри
Илана Арад (не голосовала)
Состав Жюри:
Александра Лукъянова
Валентина Куршина
Варда Корбаш
Василина Гай
Ворсина Элла
Галина Харламова
Ильти
Константин Метела
Лана Кузьмина
Олег Борисенко
Юрий Классик
Утверждаю:
И/о Учредителя и Директор МФ ВСМ
Илана Арад
Свидетельство о публикации №225021601032
Спасибо Жюри за результаты Конкурса.
Всем - добра и здоровья.
С уважением,
Илана Арад
Перечисление призовых баллов:
16.02.2025 13:37 Перевод автору Сергей Плетнев -3000
16.02.2025 13:36 Перевод автору Андрей Эйсмонт -2200
16.02.2025 13:35 Перевод автору Ашот Бегларян -1300
16.02.2025 13:34 Перевод автору Сергей Шерашов -800
16.02.2025 13:33 Перевод автору Беляев Вячеслав Викторович -400
16.02.2025 13:32 Перевод автору Варда Корбаш -200
Международный Фонд Всм 16.02.2025 13:48 Заявить о нарушении