опус 02. 01 курган

Здесь рассматривается курган «Псынако», который опирается на Псынакскую систему календарирования времени в зодиакальном формате:

1) календарь солнечный || назван по центральному святилищу
- дом Солнца || ориентир святилища
- дромос || подземный вход в святилище
- дромос || эра Псынакской календарной системы

2) 1 год = 12 мес || календарь зодиакальный по солнечным лучам на кургане
- 5 доменов вне кургана = 5 дополнительных суток в 360-суточном году
- 5 доменов = эпагомены

3) 1 год = 365 сут || календарь годовой по пяти дольменам вне кургана
- 1 год = 12 мес по 30 сут + 5 сут = 365 сут || календарь суточно-месячный

4) 1 сут = 24 час || календарь суточный, «прямой» || ночь/полночь-день/полдень

5) 1 сут = 9+15 = 24 час || календарь суточный, «косой» || утро/восход-вечер/заход
- самая короткая ночь в районе Туапсе: 09 час 00 мин || 21 июн/длс
- самый короткий день в районе Туапсе: 09 час 00 мин || 21 дек/дзс


Рецензии