Сроки сроки, почему Россия не Америка?
| Имя | Годы правления | Продолжительность |
| Михаил Федорович | 1613–1645 | 32 года |
| Алексей Михайлович | 1645–1676 | 31 год |
| Федор Алексеевич | 1676–1682 | 6 лет |
| Иван V Алексеевич (совместно с Петром I) | 1682–1696 | 14 лет |
| Петр I Великий | 1682–1725 | 43 года |
| Екатерина I | 1725–1727 | 2 года |
| Петр II | 1727–1730 | 3 года |
| Анна Иоанновна | 1730–1740 | 10 лет |
| Иван VI Антонович | 1740–1741 | 1 год |
| Елизавета Петровна | 1741–1761 | 20 лет |
| Петр III | 1761–1762 | 1 год |
| Екатерина II Великая | 1762–1796 | 34 года |
| Павел I | 1796–1801 | 5 лет |
| Александр I | 1801–1825 | 24 года |
| Николай I | 1825–1855 | 30 лет |
| Александр II | 1855–1881 | 26 лет |
| Александр III | 1881–1894 | 13 лет |
| Николай II | 1894–1917 | 23 года |
| Руководитель | Период руководства | Продолжительность |
| Владимир Ленин | 1917–1924 | 7 лет |
| Иосиф Сталин | 1924–1953 | 29 лет |
| Никита Хрущёв | 1953–1964 | 11 лет |
| Леонид Брежнев | 1964–1982 | 18 лет |
| Юрий Андропов | 1982–1984 | 2 года |
| Константин Черненко | 1984–1985 | 1 год |
| Михаил Горбачёв | 1985–1991 | 6 лет |
| Борис Ельцин (Президент России) | 1991–1999 | 8 лет |
| Владимир Путин (Первый срок) | 2000–2008 | 8 лет |
| Дмитрий Медведев | 2008–2012 | 4 года |
| Владимир Путин (Второй срок) | 2012–настоящее время | Продолжается |
Свидетельство о публикации №225091600058