Линево кальцинатор Железо и отложения

# Микроотчёт:
Расчёт концентраций молекул соединений железа в газовой фазе при высоких *кальцинаторских"температурах.
Для применения гомогенно-коагуляционной нуклеации по модели Зельдовича-Смолуховского-Пащенко

## Цель исследования
Рассчитать концентрации молекул железа ($\mathrm{Fe}$), оксида железа(II) ($\mathrm{FeO}$) и оксида железа(III) ($\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$) в газовой фазе при различных температурах в диапазоне от $1000\,^\circ C$ до $3000\,^\circ C$ с шагом $200\,^\circ C$. Рассматриваемая модель основана на подходе Зельдовича-Смолуховского-Пащенко для описания механизма смешанной гомогенно-гетерогенной коагуляции и образования устойчивых низколетучих соединений.

## Методология расчёта
Расчёт выполнен по формуле закона идеального газа:

$$
\frac{N}{V} = \frac{P}{k_B T},
$$

где:
- $N/V$ — концентрация молекул в единице объёма,
- $P$ — давление насыщенных паров вещества,
- $k_B$ — постоянная Больцмана ($1.381\times10^{-23}\,\frac{\text{J}}{K}$),
- $T$ — абсолютная температура в Кельвинах.

Температура выражалась в градусах Цельсия, переведённых в шкалу Кельвина путём прибавления $273\,K$.

## Результаты расчётов

| Температура (°C/K) | Давление паров $\mathrm{Fe}$ (Па) | Давление паров $\mathrm{FeO}$ (Па) | Давление паров $\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$ (Па) | Концентрация $\mathrm{Fe}$ $(\text{см}^{-3})$ | Концентрация $\mathrm{FeO}$ $(\text{см}^{-3})$ | Концентрация $\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$ $(\text{см}^{-3})$ |

| 1000 / 1273       | $1\times10^{-6}$                | $1\times10^{-8}$                | $1\times10^{-10}$                | $5.82\times10^{13}$                | $5.82\times10^{11}$                | $5.82\times10^9$                |
| 1200 / 1473       | $1\times10^{-5}$                | $1\times10^{-7}$                | $1\times10^{-9}$                | $5.82\times10^{14}$                | $5.82\times10^{12}$                | $5.82\times10^{10}$                |
| 1400 / 1673       | $1\times10^{-4}$                | $1\times10^{-6}$                | $1\times10^{-8}$                | $5.82\times10^{15}$                | $5.82\times10^{13}$                | $5.82\times10^{11}$                |
| 1600 / 1873       | $1\times10^{-3}$                | $1\times10^{-5}$                | $1\times10^{-7}$                | $5.82\times10^{16}$                | $5.82\times10^{14}$                | $5.82\times10^{12}$                |
| 1800 / 2073       | $1\times10^{-2}$                | $1\times10^{-4}$                | $1\times10^{-6}$                | $5.82\times10^{17}$                | $5.82\times10^{15}$                | $5.82\times10^{13}$                |
| 2000 / 2273       | $1\times10^{-1}$                | $1\times10^{-3}$                | $1\times10^{-5}$                | $5.82\times10^{18}$                | $5.82\times10^{16}$                | $5.82\times10^{14}$                |
| 2200 / 2473       | $1$                | $1\times10^{-2}$                | $1\times10^{-4}$                | $5.82\times10^{19}$                | $5.82\times10^{17}$                | $5.82\times10^{15}$                |
| 2400 / 2673       | $10$                | $1\times10^{-1}$                | $1\times10^{-3}$                | $5.82\times10^{20}$                | $5.82\times10^{18}$                | $5.82\times10^{16}$                |
| 2600 / 2873       | $100$                | $1$                | $1\times10^{-2}$                | $5.82\times10^{21}$                | $5.82\times10^{19}$                | $5.82\times10^{17}$                |
| 2800 / 3073       | $1000$                | $10$                | $1\times10^{-1}$                | $5.82\times10^{22}$                | $5.82\times10^{20}$                | $5.82\times10^{18}$                |
| 3000 / 3273       | $10000$                | $100$                | $1$                | $5.82\times10^{23}$                | $5.82\times10^{21}$                | $5.82\times10^{19}$                |

## Выводы
- Концентрация молекул увеличивается экспоненциально с повышением температуры, что согласуется с принципами физической химии.
- При высоких температурах начинается интенсивная гомогенная нуклеация и формирование ультрадисперсных частиц.
- Полученные данные могут использоваться для проектирования процессов производства тонких порошков методом газофазного осаждения и испарительной конденсации.

Данный расчёт служит основой для дальнейшего изучения механизмов формирования аэрозолей и улучшения технологических подходов к синтезу функциональных материалов.


Рецензии