опус 09. 01 классификация

Здесь показана хронологическая последовательность календарных систем, ориентированная на технологии, соответствующие их времени:

1) кс эзотерические || ориентация на систему координат
- К-5 = маскальская
- К-7 = дзианская
- К-7 = моисеанская
- К-9 = сторожевская
- К-11 = скифская || 11 колец царицы, найденные в Толстой могиле + пектораль

2) кс словесные || ориентация на повествование
- К-11 = моисеанская || родословие Адама || сефирод
- К-13 = моисеанская || родословие Адама || зодиак
- К-16 = моисеанская || родословие Адама || чертог
- К-18 = моисеанская || родословие Адама || сарос
- К-23 = моисеанская || родословие Адама || ген

3) кс небесные || ориентация на светило
- египетская || сириусовая = восход Сириуса, длс, разлив Нила
- иудейская || лунная = первое новолуние мироздания в осеннем месяце Тишрей
- китайская || лунная =  второе новолуние после зимнего солнцестояния
- армянская || денебная = звезда в созвездии Лебедь
- майянская || канопусная = звезда в созвездии Киль
- ацтекская || плеядная = первое появление Плеяд перед восходом Солнца
- ацтекская || венерная = утреннее появление Венеры
- стоунхенджская || солнечная = восход солнца в день летнего солнцестояния

4) кс схематическая || ориентация на письмо
- кс мальтынская || технология орнаментальная
- кс ачинская || технология орнаментальная
- кс ориньякская || технология орнаментальная
- кс иканская || технология сюжетная
- кс винчанская || технология сюжетная
- кс варнанская || технология сюжетная
- кс шляповая || технология сюжетная
- кс московская || технология сетчатая

5) кс рисуночные || ориентация на образ
- кс миттельбергская || технология рельефная
- кс фестская || технология гончарная
- кс скифская ||  || технология скульптурная

6) кс реперные || ориентация на сизигию
- К-27 сут = накшатранская || солнце-земля-луна
- К-1461 сут = юлианская || земля-солнце-двр
- К-400 лет = григорианская || земля-солнце-двр
- К-128 лет = шэтэанская || земля-солнце-двр
- К-60 лет = хуандинская || солнце-земля-юпитер-сатурн
- К-12 лет = ведическая || солнце-земля-юпитер

7) кс механические || ориентация на приборы
- 1 год = 365,2564 сут || сидерический, астрономический, звёздный год Земли
- 1 год = 365,24224537037 сут || тропический, реперный год Земли
- 1 год = 365,2421875 сут || абсолют: 46751 сут = 128 лет


Рецензии