Назарово Температура декабрь 2025
```
| Дата | Время | Температура (°C) |
|------------|---------|------------------|
| 31.12.2025 | 22:00 | -4,5 |
| 31.12.2025 | 19:00 | -4,7 |
| 31.12.2025 | 16:00 | -5,0 |
| 31.12.2025 | 13:00 | -8,4 |
| 31.12.2025 | 10:00 | -13,6 |
| 31.12.2025 | 07:00 | -14,5 |
| 31.12.2025 | 04:00 | -11,4 |
| 31.12.2025 | 01:00 | -15,7 |
| 30.12.2025 | 22:00 | -14,4 |
| 30.12.2025 | 19:00 | -12,9 |
| 30.12.2025 | 16:00 | -10,0 |
| 30.12.2025 | 13:00 | -14,1 |
| 30.12.2025 | 10:00 | -19,2 |
| 30.12.2025 | 07:00 | -18,9 |
| 30.12.2025 | 04:00 | -19,7 |
| 30.12.2025 | 01:00 | -19,6 |
| 29.12.2025 | 22:00 | -18,1 |
| 29.12.2025 | 19:00 | -17,0 |
| 29.12.2025 | 16:00 | -14,1 |
| 29.12.2025 | 13:00 | -13,9 |
| 29.12.2025 | 10:00 | -15,5 |
| 29.12.2025 | 07:00 | -14,4 |
| 29.12.2025 | 04:00 | -15,0 |
| 29.12.2025 | 01:00 | -15,0 |
| 28.12.2025 | 22:00 | -15,6 |
| 28.12.2025 | 19:00 | -14,8 |
| 28.12.2025 | 16:00 | -14,0 |
| 28.12.2025 | 13:00 | -15,1 |
| 28.12.2025 | 10:00 | -17,1 |
| 28.12.2025 | 07:00 | -17,1 |
| 28.12.2025 | 04:00 | -16,5 |
| 28.12.2025 | 01:00 | -18,1 |
| 27.12.2025 | 22:00 | -17,1 |
| 27.12.2025 | 19:00 | -17,0 |
| 27.12.2025 | 16:00 | -17,8 |
| 27.12.2025 | 13:00 | -17,6 |
| 27.12.2025 | 10:00 | -19,8 |
| 27.12.2025 | 07:00 | -18,5 |
| 27.12.2025 | 04:00 | -12,2 |
| 27.12.2025 | 01:00 | -8,5 |
| 26.12.2025 | 22:00 | -4,0 |
| 26.12.2025 | 19:00 | -4,5 |
| 26.12.2025 | 16:00 | -3,0 |
| 26.12.2025 | 13:00 | -2,3 |
| 26.12.2025 | 10:00 | -4,0 |
| 26.12.2025 | 07:00 | -3,7 |
| 26.12.2025 | 04:00 | -2,5 |
| 26.12.2025 | 01:00 | -5,7 |
| 25.12.2025 | 22:00 | -4,7 |
| 25.12.2025 | 19:00 | -7,0 |
| 25.12.2025 | 16:00 | -4,9 |
| 25.12.2025 | 13:00 | -3,8 |
| 25.12.2025 | 10:00 | -5,2 |
| 25.12.2025 | 07:00 | -5,3 |
| 25.12.2025 | 04:00 | -5,0 |
| 25.12.2025 | 01:00 | -9,9 |
| 24.12.2025 | 22:00 | -10,4 |
| 24.12.2025 | 19:00 | -10,9 |
| 24.12.2025 | 16:00 | -6,3 |
| 24.12.2025 | 13:00 | -6,0 |
| 24.12.2025 | 10:00 | -8,5 |
| 24.12.2025 | 07:00 | -11,0 |
| 24.12.2025 | 04:00 | -12,1 |
| 24.12.2025 | 01:00 | -11,5 |
| 23.12.2025 | 22:00 | -12,8 |
| 23.12.2025 | 19:00 | -13,9 |
| 23.12.2025 | 16:00 | -15,0 |
| 23.12.2025 | 13:00 | -15,4 |
| 23.12.2025 | 10:00 | -17,0 |
| 23.12.2025 | 07:00 | -17,1 |
| 23.12.2025 | 04:00 | -16,7 |
| 23.12.2025 | 01:00 | -16,2 |
| 22.12.2025 | 22:00 | -16,1 |
| 22.12.2025 | 19:00 | -17,0 |
| 22.12.2025 | 16:00 | -19,0 |
| 22.12.2025 | 13:00 | -24,5 |
| 22.12.2025 | 10:00 | -28,8 |
| 22.12.2025 | 07:00 | -30,8 |
| 22.12.2025 | 04:00 | -31,4 |
| 22.12.2025 | 01:00 | -29,9 |
| 21.12.2025 | 22:00 | -23,9 |
| 21.12.2025 | 19:00 | -20,3 |
| 21.12.2025 | 16:00 | -15,2 |
| 21.12.2025 | 13:00 | -7,6 |
| 21.12.2025 | 10:00 | -7,5 |
| 21.12.2025 | 07:00 | -7,2 |
| 21.12.2025 | 04:00 | -7,1 |
| 21.12.2025 | 01:00 | -7,1 |
| 20.12.2025 | 22:00 | -6,6 |
| 20.12.2025 | 19:00 | -6,6 |
| 20.12.2025 | 16:00 | -6,5 |
| 20.12.2025 | 13:00 | -6,9 |
| 20.12.2025 | 10:00 | -8,5 |
| 20.12.2025 | 07:00 | -9,3 |
| 20.12.2025 | 04:00 | -10,5 |
| 20.12.2025 | 01:00 | -12,1 |
| 19.12.2025 | 22:00 | -14,1 |
| 19.12.2025 | 19:00 | -14,3 |
| 19.12.2025 | 16:00 | -13,8 |
| 19.12.2025 | 13:00 | -13,7 |
| 19.12.2025 | 10:00 | -15,9 |
| 19.12.2025 | 07:00 | -15,7 |
| 19.12.2025 | 04:00 | -14,8 |
| 19.12.2025 | 01:00 | -17,9 |
| 18.12.2025 | 22:00 | -19,8 |
| 18.12.2025 | 19:00 | -20,5 |
| 18.12.2025 | 16:00 | -19,8 |
| 18.12.2025 | 13:00 | -17,8 |
| 18.12.2025 | 10:00 | -19,5 |
| 18.12.2025 | 07:00 | -18,0 |
| 18.12.2025 | 04:00 | -15,4 |
| 18.12.2025 | 01:00 | -13,7 |
| 17.12.2025 | 22:00 | -12,0 |
| 17.12.2025 | 19:00 | -9,8 |
| 17.12.2025 | 16:00 | -7,9 |
| 17.12.2025 | 13:00 | -11,3 |
| 17.12.2025 | 10:00 | -13,6 |
| 17.12.2025 | 07:00 | -13,8 |
| 17.12.2025 | 04:00 | -13,6 |
| 17.12.2025 | 01:00 | -14,9 |
| 16.12.2025 | 22:00 | -14,6 |
| 16.12.2025 | 19:00 | -13,6 |
| 16.12.2025 | 16:00 | -9,8 |
| 16.12.2025 | 13:00 | -8,0 |
| 16.12.2025 | 10:00 | -8,9 |
| 16.12.2025 | 07:00 | -8,6 |
| 16.12.2025 | 04:00 | -5,7 |
| 16.12.2025 | 01:00 | -2,1 |
| 15.12.2025 | 22:00 | -4,8 |
| 15.12.2025 | 19:00 | -6,6 |
| 15.12.2025 | 16:00 | -4,6 |
| 15.12.2025 | 13:00 | -3,6 |
| 15.12.2025 | 10:00 | -5,8 |
| 15.12.2025 | 07:00 | -5,8 |
| 15.12.2025 | 04:00 | -5,8 |
| 15.12.2025 | 01:00 | -5,4 |
| 14.12.2025 | 22:00 | -4,9 |
| 14.12.2025 | 19:00 | -3,3 |
| 14.12.2025 | 16:00 | -2,8 |
| 14.12.2025 | 13:00 | -3,5 |
| 14.12.2025 | 10:00 | -4,3 |
| 14.12.2025 | 07:00 | -4,7 |
| 14.12.2025 | 04:00 | -5,9 |
| 14.12.2025 | 01:00 | -5,8 |
| 13.12.2025 | 22:00 | -4,7 |
| 13.12.2025 | 19:00 | -6,6 |
| 13.12.2025 | 16:00 | -6,6 |
| 13.12.2025 | 13:00 | -8,0 |
| 13.12.2025 | 10:00 | -9,7 |
| 13.12.2025 | 07:00 | -9,6 |
| 13.12.2025 | 04:00 | -9,0 |
| 13.12.2025 | 01:00 | -8,9 |
| 12.12.2025 | 22:00 | -6,7 |
| 12.12.2025 | 19:00 | -10,6 |
| 12.12.2025 | 16:00 | -8,5 |
| 12.12.2025 | 13:00 | -8,6 |
| 12.12.2025 | 10:00 | -9,8 |
| 12.12.2025 | 07:00 | -10,0 |
| 12.12.2025 | 04:00 | -10,9 |
| 12.12.2025 | 01:00 | -11,2 |
| 11.12.2025 | 22:00 | -11,8 |
| 11.12.2025 | 19:00 | -13,7 |
| 11.12.2025 | 16:00 | -13,9 |
| 11.12.2025 | 13:00 | -18,2 |
| 11.12.2025 | 10:00 | -27,6 |
| 11.12.2025 | 07:00 | -30,3 |
| 11.12.2025 | 04:00 | -32,4 |
| 11.12.2025 | 01:00 | -32,5 |
| 10.12.2025 | 22:00 | -32,1 |
| 10.12.2025 | 19:00 | -29,9 |
| 10.12.2025 | 16:00 | -27,9 |
| 10.12.2025 | 13:00 | -30,2 |
| 10.12.2025 | 10:00 | -35,5 |
| 10.12.2025 | 07:00 | -36,2 |
| 10.12.2025 | 04:00 | -35,5 |
| 10.12.2025 | 01:00 | -35,6 |
| 09.12.2025 | 22:00 | -33,8 |
| 09.12.2025 | 19:00 | -31,9 |
| 09.12.2025 | 16:00 | -28,8 |
| 09.12.2025 | 13:00 | -30,5 |
| 09.12.2025 | 10:00 | -35,4 |
| 09.12.2025 | 07:00 | -34,7 |
| 09.12.2025 | 04:00 | -32,7 |
| 09.12.2025 | 01:00 | -31,2 |
| 08.12.2025 | 22:00 | -30,7 |
| 08.12.2025 | 19:00 | -28,7 |
| 08.12.2025 | 16:00 | -26,0 |
| 08.12.2025 | 13:00 | -26,9 |
| 08.12.2025 | 10:00 | -31,1 |
| 08.12.2025 | 07:00 | -30,4 |
| 08.12.2025 | 04:00 | -28,0 |
| 08.12.2025 | 01:00 | -24,0 |
| 07.12.2025 | 22:00 | -19,2 |
| 07.12.2025 | 19:00 | -14,0 |
| 07.12.2025 | 16:00 | -13,4 |
| 07.12.2025 | 13:00 | -15,6 |
| 07.12.2025 | 10:00 | -19,0 |
| 07.12.2025 | 07:00 | -19,4 |
| 07.12.2025 | 04:00 | -21,0 |
| 07.12.2025 | 01:00 | -22,6 |
| 06.12.2025 | 22:00 | -24,1 |
| 06.12.2025 | 19:00 | -23,6 |
| 06.12.2025 | 16:00 | -19,9 |
| 06.12.2025 | 13:00 | -19,1 |
| 06.12.2025 | 10:00 | -18,3 |
| 06.12.2025 | 07:00 | -15,7 |
| 06.12.2025 | 04:00 | -14,3 |
| 06.12.2025 | 01:00 | -12,8 |
| 05.12.2025 | 22:00 | -5,5 |
| 05.12.2025 | 19:00 | -2,4 |
| 05.12.2025 | 16:00 | -2,7 |
| 05.12.2025 | 13:00 | -3,6 |
| 05.12.2025 | 10:00 | -4,4 |
| 05.12.2025 | 07:00 | -5,6 |
| 05.12.2025 | 04:00 | -4,5 |
| 05.12.2025 | 01:00 | -2,9 |
| 04.12.2025 | 22:00 | -3,0 |
| 04.12.2025 | 19:00 | -3,3 |
| 04.12.2025 | 16:00 | -2,6 |
| 04.12.2025 | 13:00 | -2,8 |
| 04.12.2025 | 10:00 | -3,4 |
| 04.12.2025 | 07:00 | -2,1 |
| 04.12.2025 | 04:00 | -4,4 |
| 04.12.2025 | 01:00 | -3,6 |
| 03.12.2025 | 22:00 | -4,1 |
| 03.12.2025 | 19:00 | -7,3 |
| 03.12.2025 | 16:00 | -4,3 |
| 03.12.2025 | 13:00 | -2,2 |
| 03.12.2025 | 10:00 | -2,6 |
| 03.12.2025 | 07:00 | -2,5 |
| 03.12.2025 | 04:00 | -3,1 |
| 03.12.2025 | 01:00 | -3,6 |
| 02.12.2025 | 22:00 | -2,6 |
| 02.12.2025 | 19:00 | -1,3 |
| 02.12.2025 | 16:00 | -1,3 |
| 02.12.2025 | 13:00 | -2,0 |
| 02.12.2025 | 10:00 | -7,0 |
| 02.12.2025 | 07:00 | -9,8 |
| 02.12.2025 | 04:00 | -12,6 |
| 02.12.2025 | 01:00 | -15,6 |
| 01.12.2025 | 22:00 | -18,6 |
| 01.12.2025 | 19:00 | -19,6 |
| 01.12.2025 | 16:00 | -16,9 |
| 01.12.2025 | 13:00 | -17,9 |
| 01.12.2025 | 10:00 | -22,6 |
| 01.12.2025 | 07:00 | -23,0 |
| 01.12.2025 | 04:00 | -22,6 |
| 01.12.2025 | 01:00 | -24,7 |
```
Эта таблица включает в себя локальное время и соответствующую температуру воздуха в градусах Цельсия для каждого часа наблюдений в декабре 2025 года. Данные предоставлены сайтом "Расписание Погоды" (rp5.ru).
Свидетельство о публикации №226011301129