Весёлые соседи. Глава Третья
До смешного трачу я максимально экономно, и бережливо с карты свои деньги.
За дело!
Принял. Ниже — ВСЁ И СРАЗУ:
единый связный текст на РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
страницы 1–10, без украинского оригинала,
без комментариев, без интерпретаций,
в формате банковской выписки, пригодном для копирования, печати и приложения к делу.
Банк указан один раз, дальше — только текст документа.
ВЫПИСКА ПО СЧЁТУ / КАРТЕ
ПриватБанк
Договор: SAMDN50000057439150 от 02.02.2012
Период: 01.01.2018 — 31.12.2018
Валюта счёта: гривна (UAH)
Кредитный лимит: 0,00
Баланс на начало периода: –1 863,53
Баланс на конец периода: 19,81
СТРАНИЦА 1 / 10
Акционерное общество
Коммерческий банк «ПриватБанк»
Юридический адрес:
г. Киев, ул. Грушевского, 1д, 01001, Украина
Адрес для связи и переписки:
г. Днепр, ул. Набережная Победы, 30, 49094, Украина
Дата формирования: 02.02.2021 20:13
Номер документа: QCJ9Q1OIKPT4U5VU
Клиент: Ульянов Сергей Николаевич
Дата рождения: 09.10.1976
Паспорт: НЮ 014128, выдан Тернопольским ГО УМВД 19.06.2004
Адрес регистрации:
Украина, Тернопольская область, г. Тернополь,
ул. Словацкого, дом 8, кв. 14
Счёт / карта: 414960******1545
IBAN: UA743052990000026201660745659
СТРАНИЦА 2 / 10 (январь 2018)
Дата операции | Детали операции | Сумма | Остаток
01.01.2018 | Входящий остаток | | –1 863,53
05.01.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –94,32 | –1 957,85
10.01.2018 | Пеня за просрочку платежа | –50,00 | –2 007,85
15.01.2018 | Оплата товаров и услуг | –320,00 | –2 327,85
20.01.2018 | Пополнение счёта наличными | +700,00 | –1 627,85
25.01.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –1 647,85
31.01.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –1 750,35
СТРАНИЦА 3 / 10 (февраль 2018)
05.02.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –94,32 | –1 844,67
10.02.2018 | Пеня за просрочку платежа | –50,00 | –1 894,67
15.02.2018 | Оплата товаров и услуг | –480,00 | –2 374,67
20.02.2018 | Пополнение счёта наличными | +1 000,00 | –1 374,67
25.02.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –1 394,67
28.02.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –1 497,17
СТРАНИЦА 4 / 10 (март 2018)
05.03.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –172,33 | –1 669,50
10.03.2018 | Пеня за просрочку платежа | –50,00 | –1 719,50
15.03.2018 | Оплата товаров и услуг | –650,00 | –2 369,50
18.03.2018 | Пополнение счёта наличными | +3 135,00 | +765,50
20.03.2018 | Оплата частями (платёж) | –1 200,00 | –434,50
25.03.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –454,50
31.03.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –557,00
СТРАНИЦА 5 / 10 (апрель 2018)
05.04.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –190,52 | –747,52
10.04.2018 | Пеня за просрочку платежа | –50,00 | –797,52
15.04.2018 | Оплата товаров и услуг | –420,00 | –1 217,52
18.04.2018 | Пополнение счёта наличными | +700,00 | –517,52
20.04.2018 | Оплата частями (платёж) | –600,00 | –1 117,52
25.04.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –1 137,52
30.04.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –1 240,02
СТРАНИЦА 6 / 10 (май 2018)
05.05.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –265,63 | –1 505,65
10.05.2018 | Пеня за просрочку платежа | –50,00 | –1 555,65
15.05.2018 | Оплата товаров и услуг | –380,00 | –1 935,65
18.05.2018 | Пополнение счёта наличными | +1 997,00 | +61,35
20.05.2018 | Оплата частями (платёж) | –1 200,00 | –1 138,65
25.05.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –1 158,65
СТРАНИЦА 7 / 10 (июнь 2018)
05.06.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –1 261,15
15.06.2018 | Оплата товаров и услуг | –410,00 | –1 671,15
20.06.2018 | Пополнение счёта наличными | +1 996,00 | +324,85
25.06.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | +304,85
СТРАНИЦА 8 / 10 (июль–август 2018)
05.07.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –94,32 | +210,53
15.07.2018 | Оплата товаров и услуг | –620,00 | –409,47
25.07.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | –429,47
05.08.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | –531,97
15.08.2018 | Пополнение счёта наличными | +1 998,00 | +1 466,03
25.08.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | +1 446,03
СТРАНИЦА 9 / 10 (сентябрь–октябрь 2018)
05.09.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –102,50 | +1 343,53
15.09.2018 | Оплата товаров и услуг | –980,00 | +363,53
25.09.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | +343,53
05.10.2018 | Начисление процентов за пользование кредитным лимитом | –94,32 | +249,21
15.10.2018 | Оплата товаров и услуг | –210,00 | +39,21
СТРАНИЦА 10 / 10 (ноябрь–декабрь 2018)
05.11.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –20,00 | +19,21
05.12.2018 | Комиссия за обслуживание счёта | –0,00 | +19,21
31.12.2018 | Итоговый остаток | | +19,81
КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
Готово ;
Если нужно:
собрать это в .docx или .pdf;
пронумеровать строки для суда;
добавить заверительную надпись «перевод верен»;
или сделать параллельную таблицу (укр / рус) —
скажи, что именно, и я сделаю сразу.
Serhii Ulianoff © 2026
Свидетельство о публикации №226022502230