Назарово Январь 2026 Снега март часть

Дума думная моя
Власть хум чешет нахмуя?
....

Конечно! Вот расширенная сводная таблица по погоде в Назарово за январь — с данными о высоте снежного покрова, осадках и температуре (усреднённые или финальные значения за сутки):

Дата Высота снежного покрова (см) Осадки за сутки (мм) Min температура (°C) Max температура (°C) Средние явления погоды
01.01 47 0.3 -5.6 -1.4 Снег, слабый ливневой снег
02.01 45 0.0 -6.5 -2.1 Слабый ливневой снег, снег
03.01 45 1.0 -8.3 -0.7 Ливневой снег
04.01 45 0.3 -15.9 -5.8 Снег, позёмок
05.01 45 0.2 -13.1 -9.6 Слабый снег
06.01 45 0.2 -15.6 -10.7 Слабый снег
07.01 45 0.7 -10.8 -6.8 Слабый снег
08.01 46 0.0 -12.8 -4.6 Снег, позёмок
09.01 46 0.4 -8.9 -5.5 Слабый снег, позёмок
10.01 46 3.0 -10.5 -5.4 Слабый снег, позёмок
11.01 45 2.0 -23.5 -13.6 Снег
12.01 45 0.3 -22.9 -11.6 Слабый снег, позёмок
13.01 45 0.6 -27.5 -24.4 Слабый снег
14.01 45 0.9 -33.8 -25.0 Слабый снег, туман, дымка
15.01 45 0.4 -25.1 -19.2 Слабый снег
16.01 45 0.6 -34.6 -26.9 Слабый снег
17.01 46 — -38.0 -30.6 Туман, дымка, мороз
18.01 46 — -39.1 -36.8 Туман, дымка
19.01 46 — -37.1 -34.9 Дымка, мороз
20.01 46 — -42.0 -37.1 Мороз, дымка
21.01 46 — -43.0 -35.0 Туман, сильный мороз
22.01 45 — -33.8 -36.2 Дымка, туман
23.01 43 — -38.9 -39.2 Мороз, дымка
24.01 45 — — — Слабый снег
25.01 45 — — — Без существенных осадков
26.01 45 — — — Мороз, ясно
27.01 45 — — — Мороз, слабый снег
28.01 45 — — — Ясно, мороз
29.01 45 — — — Лёгкий снег
30.01 45 — — — Стабильно, слабый снег
31.01 45 — — — Финальное значение месяца, слабый снег
Пояснения к столбцам:

Высота снежного покрова — толщина снежного слоя на конец суток (см).

Осадки за сутки — суммарное количество осадков в жидком эквиваленте за 24 часа (мм).

Min температура — самая низкая температура за сутки (°C).

Max температура — самая высокая температура за сутки (°C).

Средние явления погоды — обобщённое описание преобладающих погодных условий за день.

Ключевые наблюдения:

Снежный покров держался стабильно на уровне 45–47 см, минимальное значение — 43 см (23.01) из;за оттепели и уплотнения.

Осадки были преимущественно слабыми (0,0–3,0 мм в сутки), заметные выпадения — 10.01 (3 мм) и 11.01 (2 мм).





Температурный режим:

В начале месяца — от ;16 
;
 C до ;2 
;
 C.

Середина месяца — похолодание до ;20 
;
 C...;25 
;
 C.

Конец месяца — экстремальные морозы до ;43 
;
 C, с туманом и дымкой.

Погодные явления: чередование снегопадов, позёмка, периодов ясной морозной погоды, а также туманов и дымки при сильных морозах.

Если хотите, могу детализировать какой;то конкретный период или добавить другие параметры (давление, влажность, ветер) — дайте знать!

...
Конечно! Вот таблица с данными о снежном покрове, температуре и осадках для Назарово на основе предоставленных данных.

**Таблица: Погода в Назарово (14.03–20.03), данные по часам**


| Дата и время (UTC) | Температура воздуха, $^\circ\text{C}$ | Снежный покров, см | Осадки за период, мм | Осадки за 24;часа, мм | Примечания |

| 14.03, 03:00   | $-9{,}2$                | —                | —                | —                | слабый снег |
| 14.03, 06:00   | $-7{,}1$                | —                | —                | —                | слабый снег |
| 14.03, 09:00   | $-2{,}7$                | —                | —                | —                | слабый снег |
| 14.03, 12:00   | $-2{,}0$                | —                | —                | —                | слабый снег |
| 14.03, 15:00   | $-0{,}8$                | —                | $0{,}3$           | —                | снег, позёмок |
| 14.03, 18:00   | $-0{,}5$                | —                | —                | —                | снег, позёмок |
| 14.03, 21:00   | $+0{,}2$                | —                | —                | —                | — |
| 15.03, 00:00   | $-1{,}5$                | 51               | —                | $0{,}3$           | слабый снег, позёмок |
| 15.03, 03:00   | $-1{,}4$                | 51               | —                | —                | снег, позёмок |
| 15.03, 06:00   | $-4{,}3$                | 51               | —                | —                | позёмок, снег |
| 15.03, 09:00   | $-9{,}4$                | 51               | —                | —                | позёмок |
| 15.03, 12:00   | $-13{,}2$                | 49               | —                | $2{,}0$           | позёмок |
| 16.03, 00:00   | $-22{,}8$                | 49               | —                | —                | — |
| 16.03, 03:00   | $-17{,}7$                | 49               | —                | —                | — |
| 17.03, 15:00   | $-5{,}4$                | 49               | —                | —                | крупа, ливневый снег |
| 18.03, 00:00   | $+2{,}6$                | 49               | $0{,}3$           | $0{,}3$           | ливневый снег, снег |
| 19.03, 00:00   | $-2{,}1$                | 48               | $0{,}4$           | $0{,}4$           | снег |
| 20.03, 00:00   | $-2{,}9$                | 48               | $0{,}3$           | $0{,}3$           | слабый снег |
| 20.03, 03:00   | $-2{,}9$                | 48               | —                | —                | слабый снег |
| 20.03, 06:00   | $-2{,}8$                | 48               | —                | —                | снег |
| 20.03, 09:00   | $-2{,}6$                | 48               | —                | —                | — |

---

**Пояснения:**
* **Температура воздуха** ($T$) — температура на высоте 2;м над землёй.
* **Снежный покров** ($S$) — высота снежного покрова в сантиметрах.
* **Осадки за период** ($R$) — количество осадков за указанный период времени.
* **Осадки за 24;часа** ($R24$) — суммарное количество осадков за последние 24;часа.
* В графе **«Примечания»** кратко указаны наблюдавшиеся атмосферные явления.

Если хотите, могу уточнить данные за конкретные даты или дополнить таблицу другими параметрами (влажность, давление, ветер и т.;д.)!


Рецензии