опус 01. 03 фундамент, ткэ-сутка
01 К-1 || 1х1 || кс суточная, индейская/киновая
02 К-5 || 5х1 || кс недельная, пятерица
03 К-7 || 7х1 || кс недельная, седмица
04 К-9 || 9х1|| кс недельная, девятерица
05 К-13 || 13х1 || кс недельная, зодиакальная, индейская/цол-кин
06 К-20 || 20х1 || кс недельная, индейская/цол-кин
07 К-27 || 27х1 || кс месячная, лунная, сидерическая
08 К-28 || 28х1 || кс месячная, женская, ибурная
09 К-30 || 30х1 || кс месячная, египетская
10 К-59 || 59х1 || кс месячная, лунная, синодическая (29,5 х 2)
11 К-324 || 27х12 || кс годовая, лунная сидерическая || 1 мес = 27 сут
12 К-354 || 59х6 || кс годовая, лунная, синодическая || 1 мес = 29,5 сут
13 К-360 || 30х12 || кс годовая, геоцентрическая, египетская, авестийская
14 К-361 || 19х19 || кс годовая, бахайская
15 К-364 || 28х13 || кс годовая, женская, ибурная
16 К-365 || 5х73 || кс геоцентрическая, эмболисная, юлианская, григорианская
17 К-366 || 6х61 || кс геоцентрическая, високосная, юлианская, григорианская
18 К-368 || 23х16 || кс гомоцентрическая, генная, моисеанская, …
19 К-1460 || 365х4 || 1 лет = 365 сут || кс геоцентрическая, сириусовая, эмболисная, мемфисская
20 К-1461 || 487х3 || 1 год = 487 сут || кс геоцентрическая, сириусовая, високосная, эвергетовая
21 К-43800 : 120 || 1 лет = 365 сут || кс геоцентрическая, арабская, иранская
22 К-44165 : 121 || 1 год = 365 сут || кс геоцентрическая, арабская, иранская
23 К-46751 : 128 || 1 год = 365,2421875 || кс гелиоцентрическая, медлеровская, абсолютная
24 К-146097 : 400 || 1 год = 365,2425 сут || кс гелиоцентрическая, лилианская, григорианская
25 К-533265 : 1460 || 1 лет = 365,25 сут || кс «сот», сириусовая, природная
26 К-533265 : 1461 || 1 год = 365 сут || кс «сот», сириусовая, календарная
27 К-17064115 : 46720 || 1 лет = 365,2421875 сут || кс «ану», сириусовая, природная
28 К-17064115 : 46751 || 1 год = 365 сут || кс «ану», сириусовая, календарная
29 К-17064480 : 46720 || 1 лет = 365,25 сут || кс «ану», сириусовая, природная
30 К-17064480; : 46752 || 1 год = 365 сут || кс «ану», сириусовая, календарная
31 К-18934155 : 51840 (2 х 25920) || 1 год = 365,2421875 сут || кс галоцентрическая, прецессионная, гиппарховая
32 К-424265325 : 105600 (11 х 9600) || кс сефиродная, календарь солнечной активности
- 1 лет = 365,2421875 сут || кс сефиродная || календарь солнечной активности
- 1 сеф = 4017,6640625 сут = 11 лет || кс сефиродная || календарь солнечной активности
33 К-3652421875 : 10000000 || 1 год = 365,2421875 сут || кс гелиоцентрическая, шэтэанская, абсолютная
34 К-127834765625 : 3500000000 || 1 год = 365,2421875 сут || кс галоцентрическая, обращение солнца относительно центра галактики
- 1 гел/над = 127834765625 (7 х 18262109375) сут = 3500000000 (7 х 500 000 000) лет
- 1 гел/под = 127834765625 (7 х 18262109375) сут = 3500000000 (7 х 500 000 000) лет
- 1 гелион = 255 669 531 250 сут = 7 000 000 000 лет || два обращения солнца относительно центра галактики "млечка"
Дальнейшие соответствия и соразмерности суток и годов в ткэ не рассматриваются, т.к. они не касаются солнечной системы.
Свидетельство о публикации №226040201630