опус 01. 01 шкс структура
В баннере показаны атрибуты системы:
а) символ
б) циферблат
в) таблица.
Начало и календы календарной системы
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- эра = пн 01 мар 01 год от р.х. по шкс
- эра = 01 сек 01 мин 01 час 01 сут 01 нед 01 мес 01 год от р.х. по шкс
- плн = 01:01:01 || полночь || точка отсчета суток в формате «часы и сутки прямые»
- двр = вс 21 мар || день весеннего равноденствия || начало природного цикла
- твр = вс 21 мар || точка весеннего равноденствия || реперная точка земной орбиты относительно солнца
1 век = 128 лет
1 век = 46751 сут
1 век = 32 юга || 31 високосная + 1 эмболисная || 1 юга = 4-летие
1 юга = 1460-1461 сут || 1460 = эмболис, 1461 = високос
1 юга = 364 х 4 + 5 = 1461 сут || високос
1 юга = 364 х 4 + 4 = 1460 сут || эмболис
1 лет = 365,2421875 сут || апокатостас
1 год = 364 сут || ядро системы
1 год = 2 асп по 182 сут || аспиды/полугодия
1 год = 4 тэк по 91 сут || тэкуфаты/кварталы
1 год = 13 мес по 28 сут
1 год = 52 нед по 7 сут
1 нед = 7 сут || неделя реальная
1 нед = «7» сут || неделя цендентальная
1 нед = 5 + «2» = «7» сут || неделя цендентальная високосная
1 нед = 4 + «3» = «7» сут || неделя цендентальная эмболисная
1 сут = 24 час || счет от 01:01:01 до 24:60:60
1 час = 60 мин || счет от 01 до 60
1 мин = 60 сек || счет от 01 до 60
Свидетельство о публикации №226061400613
