МетаГольдбах. Таблица когорт 1-1000
В.К. Петросян (Вадимир). Метатеорема Гольдбаха и ее следствия http://proza.ru/2026/09/29/118
В.К. Петросян (Вадимир). Теория метаиндукции. http://proza.ru/2026/09/27/352
*********
© В.К.
Петросян (Вадимир) © Lag.ru [Large Apeironic Gateway, Большой Апейронический
Портал (Шлюз), Суперпортал в Бесконечность].
При копировании данного материала и размещении его на другом сайте, ссылки
на соответствующие локации порталов Lag.ru и Proza.ru обязательны
Работа написана на основе концепции и разработок В.К. Петросяна при полноценном соавторстве (активном творческом и вычислительном участии) ChatGPT (OpenAI), GPT-5.6 Sol
*********
Компактная таблица представляет карту первой тысячи ранговых когорт.
Используются три поля:
Когорта — ранг n;
A/C — первый квант A и последний наблюдаемый квант C;
M — мощность когорты.
Когорты 1–250
Когорта A/C M
1 4/12 4
2 10/68 9
3 22/128 11
4 34/152 11
5 48/188 16
6 60/332 16
7 78/398 18
8 84/368 20
9 90/488 23
10 114/632 16
11 144/692 29
12 120/626 16
13 168/992 25
14 180/878 27
15 234/908 23
16 246/1112 22
17 288/998 25
18 240/1412 35
19 210/1202 29
20 324/1448 26
21 300/1718 25
22 360/1532 27
23 474/1604 27
24 330/1682 27
25 528/2048 33
26 576/2252 28
27 390/2078 44
28 462/2672 35
29 480/2642 21
30 420/2456 29
31 570/2936 35
32 510/2504 38
33 672/2588 33
34 792/2978 39
35 756/3092 37
36 876/3032 34
37 714/3218 35
38 798/3272 31
39 690/3296 31
40 1038/3632 28
41 630/3548 41
42 1008/3754 37
43 930/4022 32
44 780/4058 44
45 960/4412 35
46 870/4448 37
47 924/4174 41
48 900/4478 44
49 1134/4472 33
50 1434/4688 37
51 840/5078 32
52 990/5468 47
53 1302/5288 39
54 1080/5528 43
55 1230/5948 47
56 1518/5618 33
57 1050/5378 37
58 1140/5732 48
59 1386/6068 41
60 1290/6152 37
61 1380/6368 48
62 1554/6002 34
63 1896/5996 35
64 1596/6506 47
65 1620/6326 36
66 1320/6632 29
67 1500/7292 36
68 1260/7508 46
69 1530/6694 44
70 1848/8042 43
71 1590/7862 38
72 1560/8048 48
73 1470/7724 50
74 2508/7598 35
75 1800/8552 52
76 1650/8378 52
77 2244/9602 57
78 1710/8522 43
79 2160/8186 44
80 2652/8572 39
81 1920/8564 42
82 1980/8444 47
83 1680/8846 46
84 2010/8972 42
85 2040/9404 35
86 2250/9866 51
87 2478/9304 51
88 2688/9488 30
89 2838/9368 43
90 2220/9766 43
91 1890/9838 40
92 2280/10544 37
93 2460/10232 54
94 2340/10358 43
95 2580/10832 48
96 3534/10772 50
97 2100/10958 41
98 2610/11672 63
99 2550/11156 47
100 2700/11456 40
101 2772/12092 42
102 3066/11252 48
103 3498/11846 43
104 2790/12368 52
105 3366/12722 52
106 4002/12326 47
107 2640/12812 51
108 3588/12422 55
109 2760/13652 56
110 2850/13232 45
111 3978/12638 39
112 2520/13058 61
113 3060/12968 56
114 2310/13682 44
115 3390/13892 53
116 2970/13592 52
117 3120/14138 48
118 4032/14438 52
119 3420/14624 46
120 3300/14648 39
121 3948/14822 56
122 2940/14852 62
123 3480/15032 47
124 3690/15182 53
125 3600/15788 48
126 4524/15122 50
127 4452/15152 49
128 2730/15248 48
129 4578/15536 49
130 3810/15902 44
131 4284/15464 42
132 4494/16622 52
133 3870/16862 52
134 5526/17012 46
135 5454/16442 51
136 3630/16904 43
137 4170/16292 41
138 3150/17162 61
139 4110/16988 43
140 3900/17414 57
141 5412/17554 63
142 4080/17492 55
143 4350/18218 41
144 4998/17902 54
145 3960/18022 61
146 5928/17872 37
147 4140/18314 52
148 4710/17804 60
149 3780/18182 51
150 4800/19246 45
151 4650/19022 55
152 4920/18742 62
153 5916/19378 54
154 3570/19808 48
155 7008/20348 55
156 5400/19658 42
157 5874/20642 57
158 4590/19394 48
159 4980/20116 51
160 5220/21278 46
161 5922/20392 64
162 5754/20476 61
163 3990/20954 63
164 5490/21374 54
165 4200/21332 68
166 5340/20896 63
167 4950/20798 60
168 5712/21062 55
169 5430/22082 55
170 6846/23678 52
171 4410/22424 42
172 5520/22186 53
173 5550/22364 49
174 5730/23498 56
175 5280/23168 50
176 5070/23204 51
177 5580/24008 64
178 6000/22868 53
179 8802/23726 53
180 6180/23006 45
181 8706/24884 56
182 5910/24524 65
183 6450/24562 40
184 5040/24572 58
185 6330/24758 45
186 5700/24146 65
187 6426/25178 49
188 6468/25148 56
189 4830/25136 52
190 4620/25238 59
191 5850/26098 64
192 6120/24868 45
193 6480/25202 56
194 6360/26582 55
195 6006/25724 62
196 9738/27908 51
197 7728/26318 41
198 5250/27296 59
199 7812/27788 67
200 7170/27044 72
201 10104/27592 50
202 5940/27656 63
203 7290/27242 53
204 5670/28256 58
205 6840/28328 65
206 6900/27674 57
207 8274/27926 58
208 7896/27506 48
209 7530/28958 62
210 7050/28778 60
211 6600/29132 55
212 7320/29888 60
213 7644/29534 49
214 7470/29642 69
215 8526/29816 56
216 5880/29126 70
217 7380/29558 50
218 5460/30236 64
219 8010/29572 52
220 7890/30092 50
221 9594/30692 63
222 6090/30596 51
223 7710/33038 60
224 7650/32348 51
225 7830/31952 64
226 8340/31358 57
227 8130/32408 55
228 8316/33092 54
229 7260/32738 71
230 8100/32168 56
231 7020/31778 77
232 8490/33122 72
233 7800/32728 61
234 9618/33368 58
235 9744/33272 55
236 7410/33458 49
237 10494/33008 65
238 8160/33386 39
239 6720/32888 51
240 8460/33452 64
241 6510/34172 66
242 8700/35012 63
243 7920/34624 61
244 8760/34988 56
245 9150/34148 62
246 8940/35198 48
247 8550/34862 57
248 9954/35078 58
249 9210/36242 50
250 7590/35456 66
Когорты 251–500
Когорта A/C M
251 7560/36902 72
252 9180/36098 40
253 9510/36002 57
254 7350/37172 65
255 9420/37274 58
256 8880/35918 60
257 9480/36188 53
258 7140/37762 60
259 9120/37718 70
260 9780/36866 58
261 9300/38678 67
262 8910/38078 63
263 10020/38288 65
264 9360/38312 64
265 14592/39152 60
266 9930/39632 67
267 7770/37676 59
268 6930/39392 52
269 9960/40244 61
270 11886/40778 47
271 8400/38188 47
272 8580/38282 64
273 8970/40714 61
274 7980/40688 68
275 11088/39586 62
276 14628/39128 51
277 10260/40682 67
278 12096/40156 56
279 10410/39734 70
280 10620/40814 73
281 8820/41744 59
282 8610/42038 62
283 12432/42608 73
284 9690/40706 63
285 10770/43412 50
286 9750/42338 64
287 10800/42634 62
288 10950/41878 61
289 10830/41852 55
290 10626/42578 63
291 10374/41836 68
292 8190/44894 58
293 11640/45128 74
294 10200/43304 67
295 9570/43118 54
296 11460/45998 61
297 12030/43874 57
298 9450/43532 52
299 13482/44348 61
300 11610/44458 66
301 9900/44494 61
302 10530/44972 62
303 9030/46388 59
304 10230/47438 51
305 12852/46688 75
306 12360/45956 51
307 16944/47648 49
308 12270/45608 60
309 14652/48512 73
310 12060/47258 59
311 10890/47224 74
312 12450/47108 72
313 12300/47162 64
314 16848/48362 66
315 10080/48458 63
316 9870/47284 74
317 12510/47468 64
318 13524/47626 57
319 11730/48728 53
320 12558/49838 66
321 11310/49748 70
322 12660/47522 63
323 10500/48452 60
324 9660/49034 73
325 12900/48908 67
326 16236/49954 68
327 11880/49292 56
328 12012/50672 69
329 9240/49376 60
330 10290/48842 61
331 13080/51032 76
332 13380/53408 45
333 13560/49936 69
334 12720/50782 67
335 13398/52016 74
336 13500/51638 65
337 15582/53138 81
338 13740/53468 53
339 14130/51488 77
340 10710/51154 69
341 12090/50632 62
342 14370/52982 62
343 13890/54214 61
344 12480/53672 59
345 14640/53198 57
346 12750/55466 72
347 13320/54962 55
348 11340/54632 72
349 13200/52772 72
350 11130/54596 57
351 15162/54062 71
352 14550/53986 59
353 14970/55256 70
354 15456/54154 57
355 14250/53524 50
356 13950/56768 72
357 13800/55322 63
358 15090/58354 64
359 13110/55918 64
360 14760/55516 85
361 15060/55652 71
362 10920/56246 63
363 12390/55604 71
364 18798/56216 62
365 12600/56422 63
366 13680/55904 59
367 15450/57602 42
368 12540/57692 58
369 21012/58262 53
370 13530/56486 58
371 13920/58852 74
372 17136/58418 79
373 15930/57818 71
374 15480/60338 57
375 15900/58502 73
376 12180/60292 63
377 13260/58484 68
378 20514/59252 86
379 11970/57004 44
380 15630/60422 53
381 16260/58778 77
382 14430/59198 46
383 15210/59222 66
384 15660/61652 90
385 15780/59342 64
386 12870/62072 64
387 18606/60218 56
388 18774/62312 60
389 19782/61448 62
390 20904/60518 53
391 13230/61052 67
392 12810/61816 69
393 11550/62528 64
394 13020/61252 70
395 14520/63146 65
396 15390/63962 72
397 16620/62708 66
398 15708/64292 60
399 14820/63416 77
400 23622/63542 73
401 16710/65498 68
402 14790/62618 51
403 17520/64466 81
404 17130/64472 70
405 15600/64052 58
406 17400/65138 59
407 16560/66692 61
408 14070/63256 64
409 17970/65522 55
410 15810/64622 63
411 17730/64544 63
412 20244/66428 74
413 17094/67316 72
414 17790/66398 64
415 17100/66688 63
416 18300/67448 74
417 15510/66662 75
418 15990/68192 86
419 16530/68108 64
420 14700/67616 74
421 15750/70118 66
422 17760/67478 63
423 18180/66166 56
424 15180/70712 81
425 14490/69848 65
426 17250/71584 76
427 18540/69896 69
428 16770/69374 72
429 18942/70502 64
430 19830/69824 72
431 15120/69932 70
432 18450/70802 56
433 13650/72236 88
434 18990/70628 66
435 19440/70916 76
436 21672/69242 74
437 19404/72104 77
438 19080/70298 65
439 14910/70682 72
440 18960/71072 59
441 19710/70562 62
442 18630/70838 72
443 19680/71678 68
444 18018/73418 69
445 17550/72524 64
446 13860/72302 60
447 15330/75188 73
448 25986/74744 78
449 18150/72398 62
450 18600/72458 79
451 19560/74072 85
452 17670/77186 57
453 17820/73688 69
454 20430/72728 74
455 20190/75512 79
456 20940/74498 70
457 17490/73664 69
458 18360/76628 68
459 16590/77258 72
460 16830/73946 79
461 23352/74488 61
462 23604/75914 73
463 23814/75248 60
464 20550/76478 64
465 25428/76718 75
466 15540/76298 92
467 17940/77864 60
468 23394/75602 59
469 16800/77642 53
470 21600/77564 58
471 18330/79232 82
472 21270/82022 58
473 21810/77696 68
474 21570/78482 58
475 21300/79682 57
476 21150/78602 77
477 15960/76042 59
478 21540/79406 68
479 22170/81878 65
480 17160/80116 83
481 21180/78788 66
482 21252/80552 62
483 20520/79238 62
484 22848/78724 65
485 24528/79658 70
486 19140/83702 82
487 21960/80338 64
488 21330/80792 63
489 17640/81542 68
490 17430/81698 74
491 19380/82072 63
492 18810/80194 56
493 22380/81308 66
494 22134/82652 71
495 20670/82508 71
496 18060/81794 77
497 17220/84818 87
498 22290/85616 87
499 25998/83618 68
500 22176/83918 64
Когорты 501–750
Когорта A/C M
501 22410/85832 68
502 21090/84026 56
503 21390/84674 74
504 23478/83624 77
505 25806/86888 62
506 21750/83822 76
507 16380/83932 69
508 25578/85634 67
509 25536/84946 66
510 23130/82856 59
511 23250/84908 74
512 20130/88472 72
513 23490/87062 63
514 23160/87272 76
515 22320/87572 64
516 18270/87944 57
517 16170/88106 94
518 23700/86272 69
519 23670/85732 68
520 18690/87218 85
521 21120/89372 67
522 23580/89066 71
523 22800/89162 93
524 20460/88448 76
525 30822/87512 65
526 19890/90656 74
527 20160/87536 58
528 23910/89312 81
529 28476/90452 84
530 17850/90296 77
531 24660/88898 70
532 24390/90632 63
533 24810/89846 72
534 24486/95276 69
535 22950/91328 67
536 27678/88222 60
537 19530/91738 69
538 24720/90488 68
539 19320/90908 77
540 23400/90254 64
541 20370/92348 74
542 25680/92252 75
543 24540/91948 79
544 26418/91136 60
545 29064/93362 70
546 25710/93638 88
547 21000/93308 84
548 33228/91682 63
549 26190/94508 75
550 23370/95078 75
551 19740/97268 76
552 29736/95402 66
553 22110/94118 69
554 20580/92788 67
555 25230/94652 74
556 24840/93112 70
557 29316/96158 70
558 19950/96676 61
559 19110/99098 70
560 24024/94742 66
561 23790/96196 63
562 25890/95486 76
563 26490/94216 58
564 23010/96892 69
565 22230/97298 63
566 25950/98662 63
567 29694/95714 67
568 22050/96958 62
569 23970/98138 82
570 26100/100094 74
571 18480/97718 77
572 24510/96352 75
573 21210/100328 78
574 35646/101342 84
575 24480/99692 86
576 27810/99362 92
577 27120/98612 57
578 21630/96358 63
579 25350/98684 65
580 22770/99404 66
581 24960/97862 61
582 26334/98242 70
583 28200/98366 73
584 25650/100124 84
585 28170/100238 70
586 26796/101294 75
587 27132/100132 70
588 24420/103652 78
589 27600/102862 80
590 27480/101648 76
591 22260/100444 66
592 27450/104102 73
593 28800/103022 86
594 28110/101012 69
595 34716/106138 71
596 22680/102854 74
597 27840/105368 65
598 32466/104708 64
599 28182/103634 85
600 29484/104872 66
601 22470/103232 82
602 28950/103814 63
603 23520/105278 77
604 24180/104128 83
605 21420/104752 85
606 28500/105164 68
607 27360/107812 70
608 28680/106618 71
609 33978/106052 77
610 27846/103846 82
611 22890/105874 72
612 29100/105236 78
613 30840/108268 56
614 26130/106208 77
615 20790/107782 58
616 27540/108742 77
617 29310/110402 78
618 27030/108362 73
619 32604/106754 65
620 26790/113504 74
621 30930/106712 61
622 30330/106802 70
623 34902/108512 61
624 25080/108776 80
625 23310/109558 87
626 29970/113258 59
627 26400/107936 69
628 30480/112418 68
629 28644/107524 82
630 29730/110672 79
631 27390/113384 76
632 31260/111574 69
633 29760/109462 71
634 31380/110912 63
635 21840/111698 75
636 27060/114344 76
637 27690/111388 88
638 30750/111974 93
639 35406/111442 83
640 29520/114602 81
641 24150/114538 71
642 24360/114524 90
643 30990/112682 74
644 30150/114428 79
645 36624/114406 73
646 32580/114572 67
647 31890/113888 81
648 26910/116618 72
649 33558/113714 73
650 38472/116108 80
651 26520/112862 87
652 25200/117578 74
653 30210/116222 72
654 32100/116738 76
655 28470/119468 74
656 36246/115372 70
657 32220/115574 71
658 29250/119036 71
659 31050/118952 72
660 30600/116422 69
661 29700/118058 68
662 31800/118838 82
663 28380/119558 70
664 29370/116054 78
665 25620/117308 88
666 30420/120746 71
667 26250/118912 73
668 33420/116884 78
669 29040/118442 82
670 23940/119576 78
671 23100/120728 71
672 26880/118906 77
673 24990/119222 65
674 32790/122414 81
675 26670/120452 74
676 32250/119332 81
677 25830/125912 74
678 33510/120254 65
679 34470/119864 67
680 38136/119936 81
681 34740/120826 70
682 27510/120748 72
683 28710/123206 66
684 28860/124064 63
685 29070/124772 81
686 32190/124106 80
687 31740/123884 74
688 32430/123722 83
689 34080/124414 74
690 24570/121766 80
691 39522/125308 64
692 33726/123584 89
693 34188/122618 66
694 27090/126878 90
695 38556/124382 70
696 31620/126146 71
697 32640/125978 101
698 28350/125012 70
699 33852/125702 69
700 33900/126584 71
701 34530/124952 84
702 43296/128108 63
703 36708/126512 79
704 34920/129524 72
705 34620/129212 94
706 33210/130898 68
707 34500/127766 82
708 28140/131102 84
709 35850/128396 69
710 29400/128642 83
711 39102/127562 72
712 36390/130058 70
713 36498/128732 76
714 30690/128126 67
715 35520/127892 69
716 36582/130868 68
717 30360/129152 68
718 28770/130672 66
719 25410/128144 73
720 40866/129824 69
721 34680/131798 84
722 34800/128446 68
723 31980/133442 77
724 36060/130876 64
725 45672/129968 75
726 32010/130742 85
727 30870/131402 76
728 29820/132134 96
729 35550/132826 74
730 36150/132026 87
731 42672/130958 72
732 36870/130904 62
733 33330/134006 78
734 29190/134738 68
735 37500/135008 82
736 33060/133898 99
737 34170/133142 74
738 27300/135808 63
739 31350/134678 78
740 27930/133502 74
741 35112/132382 66
742 38460/134086 83
743 33000/136142 74
744 38160/136832 71
745 30240/135734 71
746 37422/136208 74
747 37200/135572 87
748 28560/135392 66
749 33540/134546 79
750 37470/135404 78
Когорты 751–1000
Когорта A/C M
751 44022/144128 63
752 41664/136198 63
753 30660/139508 72
754 35670/138032 79
755 29610/136562 87
756 28980/137246 79
757 44058/137996 80
758 41100/139592 89
759 39630/140636 92
760 36210/138134 100
761 38970/138304 62
762 31290/139262 66
763 31710/139442 87
764 39720/142838 89
765 33150/141088 69
766 42636/139168 88
767 31500/140498 69
768 27720/140134 81
769 36570/141002 64
770 37260/141248 75
771 41118/140222 68
772 34710/141104 79
773 50076/139652 76
774 39660/144736 76
775 36036/140444 64
776 38766/142088 66
777 38820/143894 66
778 39150/143216 78
779 38700/142022 75
780 40500/143732 75
781 41490/143618 78
782 40350/144968 77
783 39960/144554 85
784 35640/142658 75
785 46332/143834 86
786 35190/142066 73
787 34980/144224 84
788 41640/145892 77
789 38250/144842 77
790 41670/147248 61
791 33660/145382 75
792 42270/146708 71
793 37740/145448 72
794 41220/145832 72
795 41940/146906 75
796 39450/147542 86
797 43758/149168 74
798 33600/145298 73
799 39750/149588 78
800 41280/147608 73
801 32970/147122 70
802 41700/149852 87
803 44436/149764 76
804 41010/148726 75
805 38130/148298 73
806 48132/152072 69
807 42360/148622 76
808 32550/148958 69
809 34020/147716 83
810 35970/151352 69
811 43554/149858 69
812 33390/150296 85
813 37440/150218 66
814 38190/149222 75
815 44982/150992 75
816 33180/151588 75
817 41070/150848 81
818 31920/153722 93
819 32130/150872 85
820 34320/151142 73
821 39000/149572 66
822 50316/151982 72
823 43380/152212 78
824 37290/150578 88
825 44226/152326 72
826 41496/158428 82
827 37050/154288 84
828 41310/154004 93
829 53742/155048 84
830 36630/152606 79
831 39390/154436 82
832 41760/155798 92
833 44268/151994 74
834 37830/156098 82
835 40020/154016 84
836 43650/156932 79
837 34440/154136 70
838 34230/158216 77
839 35280/154916 82
840 42930/157154 77
841 39330/157706 67
842 43770/158512 75
843 34860/157606 71
844 44490/155438 66
845 35070/156034 74
846 59706/159568 89
847 50568/157442 76
848 40170/156746 69
849 44772/158192 73
850 36750/156764 87
851 38940/157774 73
852 39600/157922 86
853 51618/161054 83
854 38280/157474 81
855 40560/163052 84
856 44790/158896 88
857 32760/158828 94
858 44352/162704 77
859 33810/160984 73
860 46590/160324 64
861 39930/161684 86
862 32340/158462 85
863 42180/160376 81
864 42504/162746 74
865 44400/158962 73
866 44814/163862 70
867 42090/167438 92
868 44160/165196 82
869 37620/162608 94
870 53256/164702 62
871 45270/168068 70
872 43500/166172 71
873 46380/166358 93
874 53004/163376 84
875 54348/163802 74
876 46950/164156 64
877 53718/165728 66
878 37380/168248 92
879 37590/164048 83
880 36120/167548 106
881 43320/166304 95
882 46260/166016 76
883 42510/166256 80
884 35700/169748 82
885 43350/164732 75
886 38010/168842 70
887 39780/168626 96
888 40920/167096 96
889 47910/168092 83
890 42330/165674 87
891 45750/169348 75
892 42240/166588 80
893 48630/167744 73
894 46500/169292 60
895 38610/169262 80
896 48210/172268 66
897 41250/169304 92
898 36540/173948 91
899 37800/170294 78
900 35910/169742 86
901 45600/171128 83
902 37170/170186 72
903 54558/174362 83
904 48150/170426 82
905 30030/170276 72
906 38430/170266 71
907 48330/169618 88
908 34650/171848 83
909 47700/176024 87
910 55356/171434 84
911 48480/174308 77
912 48060/171916 84
913 38850/174026 84
914 40110/176678 78
915 44370/174782 93
916 50850/174968 79
917 48972/173588 76
918 49800/176996 84
919 50100/176296 89
920 45900/176192 79
921 50130/174806 78
922 58002/174176 83
923 43290/177068 74
924 45630/174578 97
925 47610/177662 77
926 43230/174848 67
927 38640/179618 82
928 51540/175724 80
929 39480/182012 84
930 49200/178226 82
931 44070/177314 85
932 42570/179624 98
933 49896/177098 68
934 50040/178628 83
935 47310/179558 78
936 35490/177806 85
937 50280/178232 74
938 46740/178274 94
939 50910/176258 71
940 44550/176588 78
941 50520/180122 66
942 50670/178478 75
943 39060/181358 82
944 51960/182618 74
945 50880/182348 92
946 46020/180794 53
947 49410/182318 78
948 44220/183916 89
949 60192/180368 84
950 50550/182018 75
951 40320/182978 76
952 41160/184214 67
953 51360/181928 77
954 51900/182888 84
955 50778/181088 80
956 45210/183884 65
957 45240/183944 87
958 51840/184862 99
959 52206/184706 100
960 45870/182794 71
961 51990/185576 83
962 51324/184612 93
963 41790/182396 66
964 64584/183152 75
965 38220/186518 77
966 46800/184948 72
967 51570/186194 89
968 48750/183968 86
969 44460/186002 74
970 42420/188882 72
971 50220/186344 76
972 48048/184838 81
973 53700/188834 91
974 49470/186338 87
975 53730/187478 78
976 49290/189872 66
977 54030/186974 76
978 48990/185558 78
979 47430/191024 83
980 36960/191834 101
981 42210/188828 76
982 42900/188702 80
983 47970/189194 84
984 42000/190598 80
985 52740/190546 82
986 46530/187274 88
987 56220/191056 70
988 45540/188588 88
989 53850/188654 74
990 43260/188488 61
991 56658/188288 70
992 49530/190522 88
993 49590/189916 91
994 56028/192716 81
995 44310/190958 97
996 53592/188096 83
997 54750/192722 83
998 44880/195368 65
999 39900/193588 85
1000 49500/190562 78
Эта компактная карта непосредственно показывает три фундаментальные особенности массива: все ранги 1–1000 реализованы; правые границы не являются монотонной функцией ранга; общий фронт завершения первой тысячи определяется 998-ранговой когортой и равен 195 368.
Свидетельство о публикации №226092900168