Юных Иванов Проза. ру Число Читателей
Юных Иванов Проза.ру http://proza.ru/2026/10/02/2073 Число Читателей:
Иван Аверьян http://proza.ru/avtor/ivanaveryan
Дата ! Читателей:
09.11.2026 ! 28 ’ 653 + 45
08.11.2026 ! 28 ’ 608 + 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.11.2026 ! 28 ’ 568 + 49
06.11.2026 ! 28 ’ 519 + 59
05.11.2026 ! 28 ’ 460 + 53
04.11.2026 ! 28 ’ 407 + 50
03.11.2026 ! 28 ’ 357 + 52
02.11.2026 ! 28 ’ 305 + 41
01.11.2026 ! 28 ’ 264 + 38
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2026 ! 28 ’ 226 + 54
30.10.2026 ! 28 ’ 172 + 51
29.10.2026 ! 28 ’ 121 + 59
28.10.2026 ! 28 ’ 062 + 36
27.10.2026 ! 28 ’ 026 + 37
26.10.2026 ! 27 ’ 989 + 26
25.10.2026 ! 27 ’ 963 + 53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.10.2026 ! 27 ’ 910 + 48
23.10.2026 ! 27 ’ 862 + 50
22.10.2026 ! 27 ’ 812 + 56
21.10.2026 ! 27 ’ 756 + 52
20.10.2026 ! 27 ’ 704 + 47
19.10.2026 ! 27 ’ 657 + 58
18.10.2026 ! 27 ’ 599 + 51
17.10.2026 ! 27 ’ 548
Иван Владимирович Медведев http://proza.ru/avtor/ivan4ik
Дата ! Читателей:
09.11.2026 ! 7 ’ 351 + 44
08.11.2026 ! 7 ’ 307 + 41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.11.2026 ! 7 ’ 266 + 26
06.11.2026 ! 7 ’ 240 + 30
05.11.2026 ! 7 ’ 210 + 24
04.11.2026 ! 7 ’ 186 + 51
03.11.2026 ! 7 ’ 135 + 15
02.11.2026 ! 7 ’ 120 + 14
01.11.2026 ! 7 ’ 106 + 21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2026 ! 7 ’ 085 + 38
30.10.2026 ! 7 ’ 047 + 20
29.10.2026 ! 7 ’ 027 + 39
28.10.2026 ! 6 ’ 988 + 30
27.10.2026 ! 6 ’ 958 + 37
26.10.2026 ! 6 ’ 921 + 20
25.10.2026 ! 6 ’ 901 + 45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.10.2026 ! 6 ’ 856 + 13
23.10.2026 ! 6 ’ 843 + 37
22.10.2026 ! 6 ’ 806 + 21
21.10.2026 ! 6 ’ 785 + 32
20.10.2026 ! 6 ’ 753 + 19
19.10.2026 ! 6 ’ 734 + 14
18.10.2026 ! 6 ’ 720 + 19
17.10.2026 ! 6 ’ 701
Иван Лисицын http://proza.ru/avtor/187269
Дата ! Читателей:
09.11.2026 ! 3 ’ 097 + 8
08.11.2026 ! 3 ’ 089 + 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.11.2026 ! 3 ’ 082 + 5
06.11.2026 ! 3 ’ 077 + 8
05.11.2026 ! 3 ’ 069 + 11
04.11.2026 ! 3 ’ 058 + 8
03.11.2026 ! 3 ’ 050 + 11
02.11.2026 ! 3 ’ 039 + 18
01.11.2026 ! 3 ’ 021 + 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2026 ! 3 ’ 014 + 1
30.10.2026 ! 3 ’ 013 + 3
29.10.2026 ! 3 ’ 010 + 6
28.10.2026 ! 3 ’ 004 + 11 сре
27.10.2026 ! 2 ’ 993 + 19 вто
26.10.2026 ! 2 ’ 974 + 14 пон
25.10.2026 ! 2 ’ 960 + 10 воскресенье
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.10.2026 ! 2 ’ 950 + 11 суббота
23.10.2026 ! 2 ’ 939 + 10 пят
22.10.2026 ! 2 ’ 929 + 18 чет
21.10.2026 ! 2 ’ 911 + 18 сре
20.10.2026 ! 2 ’ 893 + 18 вто
19.10.2026 ! 2 ’ 875 + 21 пон
18.10.2026 ! 2 ’ 854 + 26 воскресенье ( но 26 — число читателей за субботу , 17.10.2026 )
17.10.2026 ! 2 ’ 828 суббота
Свидетельство о публикации №226101702077