Иван Лисицын, почасные наблюдения посещений
Иван Шмаков 3 > Юные Иваны в конце 2026 > Иван Лисицын , почасные наблюдения посещений
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 09.11.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
31.10.2026 5 - 3 = 2 ( 5 посещений ,
из которых 3 — посещений нового произведения " мама " ) :
1.
23 : 49 ( мама )
2.
23 : 48 ( мама )
3.
23 : 44 ( мама )
3 / 4.
20 : 22
3 / 5.
18 : 27
- - - - - -
30.10.2026 1 посещение :
1.
15 : 52
- - - - - -
29.10.2026 2 посещения :
1.
16 : 01
2.
05 : 19
- - - - - -
28.10.2026 21 : 00 ... 23 : 59 0
28.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 2
28.10.2026 17 : 00 ... 19 : 59 0
28.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 4
28.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 0
28.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 1
28.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 1
28.10.2026 00 : 00 ... 12 : 59 0
- - - - - -
27.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 2
27.10.2026 16 : 00 ... 22 : 59 0
27.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 1
27.10.2026 13 : 00 ... 14 : 59 0
27.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 5
27.10.2026 07 : 00 ... 11 : 59 0
27.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 5
27.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 0
27.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1
27.10.2026 00 : 00 ... 03 : 59 0
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 06.11.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
26.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 11
26.10.2026 18 : 00 ... 22 : 59 0
26.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1
26.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 2
26.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 10
26.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 3
26.10.2026 09 : 00 ... 13 : 59 0
26.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1
26.10.2026 02 : 00 ... 07 : 59 0
26.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 1
26.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
- - - - - -
25.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 0
25.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 1
25.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 1
25.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 4
25.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 6
25.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 1
25.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1
25.10.2026 15 : 00 ... 16 : 59 0
25.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 3
25.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 1
25.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 3
25.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 6
25.10.2026 09 : 00 ... 10 : 59 0
25.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1
25.10.2026 00 : 00 ... 07 : 59 0
- - - - - -
24.10.2026 22 : 00 ... 23 : 59 0
24.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 1
24.10.2026 15 : 00 ... 20 : 59 0
24.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 2
24.10.2026 10 : 00 ... 13 : 59 0
24.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 1
24.10.2026 07 : 00 ... 08 : 59 0
24.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 1
24.10.2026 04 : 00 ... 05 : 59 0
24.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 1
24.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 1
24.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 0
24.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 04.11.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
23.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 1
23.10.2026 18 : 00 ... 22 : 59 0
23.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 3
23.10.2026 15 : 00 ... 16 : 59 0
23.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 2
23.10.2026 12 : 00 ... 13 : 59 0
23.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 1
23.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 0
23.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 7
23.10.2026 03 : 00 ... 08 : 59 0
23.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 1
23.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 0
23.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 03.11.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
22.10.2026 18 : 00 ... 23 : 59 0
22.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1
22.10.2026 14 : 00 ... 16 : 59 0
22.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 1
22.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 0
22.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 1
22.10.2026 09 : 00 ... 10 : 59 0
22.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1
22.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 1
22.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 0
22.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 3
22.10.2026 01 : 00 ... 04 : 59 0
22.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
- - - - - -
21.10.2026 20 : 00 ... 23 : 59 0
21.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 7
21.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 1
21.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1
21.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 0
21.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 2
21.10.2026 12 : 00 ... 14 : 59 0
21.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 1
21.10.2026 07 : 00 ... 10 : 59 0
21.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 3
21.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 0
21.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1
21.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 1
21.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 2
21.10.2026 00 : 00 ... 01 : 59 0
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 31.10.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
20.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 2
20.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 1
20.10.2026 20 : 00 ... 21 : 59 0
20.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 1
20.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 0
20.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1
20.10.2026 15 : 00 ... 16 : 59 0
20.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 2
20.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 0
20.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 6
20.10.2026 06 : 00 ... 11 : 59 0
20.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 8
20.10.2026 01 : 00 ... 04 : 59 0
20.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 29.10.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
19.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 0
19.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 1
19.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 3
19.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 3
19.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 1
19.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 7
19.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 0
19.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 1
19.10.2026 11 : 00 ... 15 : 59 0
19.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 8
19.10.2026 07 : 00 ... 09 : 59 0
19.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 7
19.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 1
19.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1
19.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 9
19.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 0
19.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 1
19.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1
- - - - - -
18.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 1
18.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 1
18.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 2
18.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 1
18.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 2
18.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 1
18.10.2026 15 : 00 ... 17 : 59 0
18.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 1
18.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 4
18.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 0
18.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 1
18.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 0
18.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 2
18.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 0
18.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 2
18.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 1
18.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 0
18.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1
18.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 0
18.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 1
18.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 4
18.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 0
- - - - - -
17.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 1
17.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 7
17.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 1
17.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 0
17.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 2
17.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 0
17.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 3
17.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 3
17.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 1
17.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 6
17.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 1
17.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 0
17.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 4
17.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 0
17.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 2
17.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1
17.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 2
17.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 1
17.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 7
17.10.2026 01 : 00 ... 04 : 59 0
17.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 4
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 28.10.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
16.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 16
16.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 12
16.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 1
16.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 4
16.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 3
16.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 8
16.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 8
16.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 2
16.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 7
16.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 3
16.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 5
16.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 5
16.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 6
16.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 19
16.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 4
16.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 18
16.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 6
16.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 9
16.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 2
16.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 5
16.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 2
16.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 11
16.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 14
16.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 12 / 12
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 26.10.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
15.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 16
15.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 9
15.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 20
15.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 16
15.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 9
15.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 4
15.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 4
15.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 5
15.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 4
15.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 8
15.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 9
15.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 6
15.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 6
15.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 5
15.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 4
15.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1
15.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 5
15.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 1
15.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 2
15.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1
15.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 1
15.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 1
15.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 13 / 26
15.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 13 / 13
- - - - - -
14.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 3
14.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 37
14.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 19
14.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 43
14.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 15
14.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 57
14.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 39
14.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 19
14.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 36
14.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 18
14.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 14
14.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 13
14.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 14
14.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 10
14.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 13
14.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 6
14.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 7
14.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 5
14.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 8
14.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 7
14.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 2
14.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 6
14.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 22
14.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 35 / 35
Согласно " Списку прочтений автора Иван Лисицын " http://proza.ru/readers.html?187269
по состоянию на 24.10.2026 ,
всех посещений произведений автора Проза.ру Иван Лисицын
было ( как минимум ) :
13.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 21 / 198 198 посещений 13.10.2026
13.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 20 / 177
13.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 25 / 157
13.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 15 / 132
13.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 8 / 117
13.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 19 / 109
13.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 12 / 90
13.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 1 / 78
13.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 8 / 77
13.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 1 / 69
13.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 8 / 68
13.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 3 / 60
13.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 6 / 57
13.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 14 / 51
13.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 4 / 37
- - -
13.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 0
13.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 0
13.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 0
- - -
13.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 1 / 33
13.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 1 / 32
- - -
13.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 4 / 31
13.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 0
13.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 4 / 27
13.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 23 / 23
- - - - - -
12.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 11 / 68 68 посещений 12.10.2026
12.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 7 / 57
12.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 16 / 50
12.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 1 / 34
- - -
12.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 7 / 33
12.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 7 / 26
- - -
12.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 1 / 19
12.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 0
12.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 3 / 18
12.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 10 / 15
12.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 1 ( 13 : 50 ) / 5
- - -
12.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 0
12.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 0
- - -
12.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 4 / 4
12.10.2026 00 : 00 ... 09 : 59 0
- - - - - -
11.10.2026 23 : 00 ... 23 : 59 5 / 20 20 посещений 11.10.2026
11.10.2026 22 : 00 ... 22 : 59 1 / 15
11.10.2026 21 : 00 ... 21 : 59 0
11.10.2026 20 : 00 ... 20 : 59 0
11.10.2026 19 : 00 ... 19 : 59 0
- - -
11.10.2026 18 : 00 ... 18 : 59 5 / 14
11.10.2026 17 : 00 ... 17 : 59 2 / 9
11.10.2026 16 : 00 ... 16 : 59 0
11.10.2026 15 : 00 ... 15 : 59 1 / 7
- - -
11.10.2026 14 : 00 ... 14 : 59 0
11.10.2026 13 : 00 ... 13 : 59 0
11.10.2026 12 : 00 ... 12 : 59 0
11.10.2026 11 : 00 ... 11 : 59 0
11.10.2026 10 : 00 ... 10 : 59 0
11.10.2026 09 : 00 ... 09 : 59 0
- - -
11.10.2026 08 : 00 ... 08 : 59 1 / 6
- - -
11.10.2026 07 : 00 ... 07 : 59 0
11.10.2026 06 : 00 ... 06 : 59 0
11.10.2026 05 : 00 ... 05 : 59 0
11.10.2026 04 : 00 ... 04 : 59 0
- - -
11.10.2026 03 : 00 ... 03 : 59 3 / 5
11.10.2026 02 : 00 ... 02 : 59 0
- - -
11.10.2026 01 : 00 ... 01 : 59 1 / 2
11.10.2026 00 : 00 ... 00 : 59 1 / 1
Свидетельство о публикации №226102402031