Рецензия на «Земля Обетованная» (Константин Быстрицкий)

15-ый Конкурс на свободную тему. Итоги
Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР 2018/11/06-01СВ15П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 06 ноября 2018 г. были подведены итоги пятнадцатого Конкурса на свободную тему.

В Конкурсе приняло участие 39 произведений. Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 34 ) Наталия Прошина "Замочное дерево" 10 + 6 + 10 + 9 + 10 + 5 + 7 + 6 + 6 + 10 + 10 + 10 = 99
2 Место ( 22 ) Твоя Первая Девушка "Пятое августа" 10 + 3 + 9 + 7 + 10 + 7 + 6 + 10 + 8 + 10 + 4 + 8 = 92
3 Место ( 29 ) Евгений Солнечный "Животные благодарней некоторых из людей" 10 + 10 + 8 + 7 + 10 + 8 + 6 + 3 + 10 + 4 + 6 + 7 = 89
4 Место ( 14 ) Наталья Юрьевна Сафронова "Всего вам доброго!" 8 + 4 + 10 + 7 + 10 + 4 + 8 + 8 + 4 + 5 + 9 + 9 = 86
5 Место ( 10 ) Виктор Панько "Вздох облегчения" 2 + 10 + 8 + 6 + 6 + 9 + 6 + 8 + 10 + 9 + 2 + 9 = 85
6 Место ( 9 ) Эль Ка 3 "Моменто счастья. Феличита" 7 + 9 + 9 + 7 + 9 + 3 + 7 + 8 + 8 + 6 + 3 + 9 = 85
7 Место ( 32 ) Константин Быстрицкий "Земля обетованная 10 + 6 + 8 + 7 + 9 + 4 + 6 + 2 + 8 + 8 + 5 + 10 = 83
8 Место ( 36 ) Йозеф Зюс "Бернард и Луиза" 9 + 7 + 8 + 8 + 6 + 7 + 6 + 4 + 6 + 8 + 3 + 10 = 82
9 Место ( 30 ) Виктория Московцева "Мечты и система ценностей" 5 + 3 + 9 + 5 + 10 + 5 + 6 + 7 + 6 + 9 + 8 + 7 = 80
10 Место ( 39 ) Алексей Дякив "Серый волк" 10 + 8 + 8 + 7 + 7 + 6 + 7 + 4 + 6 + 8 + 2 + 7 = 80
11 Место ( 17 ) Ирина Оплер "По соседству с любовью" 10 + 9 + 7 + 9 + 10 + 4 + 6 + 6 + 6 + 3 + 2 + 7 = 79
12 Место ( 5 ) Александр Харченко 2 "Долги наши вечные" 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 3 + 6 + 6 + 6 + 8 + 2 + 8 = 77
13 Место ( 28 ) Оксана Баранова 2 "Прошлое" 9 + 7 + 8 + 6 + 10 + 3 + 6 + 2 + 6 + 6 + 3 + 9 = 75
14 Место ( 33 ) Александр Аланн "Выцветший мертвец" 10 + 2 + 7 + 8 + 7 + 2 + 6 + 2 + 5 + 7 + 6 + 10 = 72
15 Место ( 27 ) Варда Корбаш "Артист с душой борца" 7 + 5 + 7 + 7 + 9 + 3 + 6 + 3 + 6 + 8 + 2 + 9 = 72
16 Место ( 6 ) Наринэ Владимировна "Легенды и подвиги" 7 + 6 + 7 + 7 + 8 + 2 + 6 + 2 + 7 + 9 + 2 + 5 = 68
17 Место ( 12 ) Людмила Левина 2 "Частушка" 8 + 7 + 10 + 6 + 6 + 3 + 6 + 2 + 6 + 5 + 2 + 6 = 67
18 Место ( 11 ) Марина Шатерова "Память" 7 + 9 + 7 + 7 + 7 + 3 + 6 + 2 + 6 + 5 + 2 + 6 = 67
19 Место ( 25 ) Ольга Меньшикова 3 "Картинки детства. Змеи" 8 + 4 + 7 + 7 + 8 + 3 + 6 + 3 + 6 + 6 + 2 + 7 = 67
20 Место ( 23 ) Егор Кремнёв "Хорошее дело" 9 + 3 + 9 + 6 + 7 + 2 + 6 + 3 + 6 + 5 + 3 + 7 = 66
21 Место ( 8 ) Инна Молчанова "Идите в баню" 10 + 8 + 7 + 7 + 7 + 2 + 6 + 2 + 5 + 2 + 2 + 6 = 64
22 Место ( 3 ) Александр Анайкин "Полгода" 10 + 6 + 8 + 6 + 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 6 + 4 + 6 = 64
23 Место ( 21 ) Михаил Касоев "ТраНвай Чаки" 6 + 3 + 5 + 7 + 5 + 2 + 7 + 5 + 3 + 10 + 7 + 4 = 64
24 Место ( 16 ) Светлана Нянькина "Мул" 8 + 3 + 6 + 7 + 8 + 3 + 6 + 4 + 6 + 4 + 3 + 6 = 64
25 Место ( 35 ) Оксана Антонова "На берегу моря" 7 + 7 + 8 + 8 + 5 + 2 + 4 + 2 + 6 + 5 + 2 + 7 = 63
26 Место ( 38 ) Вера Сайгафарова "Ледок" 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 6 + 6 + 2 + 4 + 2 + 2 + 6 = 62
27 Место ( 4 ) Ольга Кучеренко 2 "Высоцкий, русалка и помидоры" 9 + 7 + 7 + 7 + 7 + 2 + 6 + 2 + 4 + 3 + 2 + 5 = 61
28 Место ( 7 ) Николь Павлова "Белая мальва" 6 + 8 + 8 + 8 + 7 + 2 + 6 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4 = 61
29 Место ( 1 ) Тося Кузнецова "Розовые облака" 8 + 5 + 6 + 7 + 3 + 6 + 7 + 2 + 6 + 4 + 2 + 5 = 61
30 Место ( 15 ) Тамара Гуляева "Закорючка" 7 + 3 + 6 + 7 + 7 + 2 + 5 + 4 + 4 + 7 + 2 + 6 = 60
31 Место ( 19 ) Буэнос "Бегущий по волнам" 3 + 6 + 7 + 7 + 7 + 2 + 8 + 3 + 3 + 6 + 2 + 4 = 58
32 Место ( 24 ) Королёва Евгения "Когда мне не спится" 8 + 3 + 6 + 8 + 6 + 2 + 6 + 2 + 5 + 5 + 2 + 4 = 57
33 Место ( 26 ) Гульдария Юсупова "Безобидное существо" 6 + 3 + 6 + 7 + 7 + 2 + 6 + 2 + 4 + 6 + 2 + 5 = 56
34 Место ( 31 ) Локсий Ганглери "Сыр, как метафора" 4 + 6 + 5 + 6 + 5 + 2 + 6 + 4 + 4 + 3 + 4 + 6 = 55
35 Место ( 37 ) Владислав Шмидт "Майя" 6 + 3 + 3 + 7 + 8 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 4 + 7 = 54
36 Место ( 2 ) Вадим Болтнев "Весенняя история" 6 + 3 + 7 + 5 + 5 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 + 6 = 52
37 Место ( 20 ) Екатерина Мадебейкина "Игра" 7 + 3 + 7 + 6 + 7 + 2 + 5 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 = 51
38 Место ( 18 ) Дмитрий Иерусалимский "Любовь и бабочки" 5 + 4 + 4 + 7 + 8 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 4 = 47
39 Место ( 13 ) Михаил Шнапс "Обзор прессы" 2 + 7 + 4 + 5 + 4 + 2 + 5 + 2 + 4 + 3 + 2 + 4 = 44

Константин Быстрицкий   11.11.2018 11:50     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Константин Быстрицкий
Перейти к списку рецензий, написанных автором Константин Быстрицкий
Перейти к списку рецензий по разделу за 11.11.2018