Рецензия на «Прикосновение» (Константин Быстрицкий)

16-ый Конкурс на свободную тему. Итоги
Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР 2019/02/09-01СВ16П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 09 февраля 2019 г. были подведены итоги пятнадцатого Конкурса на свободную тему.

В Конкурсе приняло участие 40 произведений. Произведения получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 1 ) Твоя Первая Девушка "Если кто-то хочет войти…" 9 + 8 + 10 + 10 + 10 + 8 + 10 + 10 + 9 + 6 + 10 + 10 = 110
2 Место ( 20 ) Тося Кузнецова "Светочка и фея Снегурочка" 4 + 10 + 9 + 6 + 10 + 10 + 8 + 10 + 8 + 4 + 9 + 10 = 98
3 Место ( 29 ) Алексей Дякив "Папа приехал" 10 + 7 + 6 + 5 + 9 + 8 + 9 + 8 + 7 + 6 + 9 + 10 = 94
4 Место ( 35 ) Татьяна Шкодина "Двое в шкафу" 9 + 7 + 7 + 9 + 7 + 7 + 8 + 9 + 7 + 8 + 6 + 10 = 94
5 Место ( 9 ) Николь Павлова "Вдохновение или нотная тетрадь" 4 + 7 + 8 + 8 + 8 + 7 + 9 + 7 + 9 + 7 + 10 + 9 = 93
6 Место ( 21 ) Елена Старова "Старый двор" 10 + 8 + 8 + 8 + 2 + 6 + 8 + 8 + 8 + 9 + 6 + 10 = 91
7 Место ( 30 ) Ирина Окунева "И снова про горы" 8 + 8 + 9 + 4 + 8 + 6 + 6 + 10 + 8 + 7 + 8 + 9 = 91
8 Место ( 28 ) Сануси "Зимняя сказка" 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 7 + 9 + 5 + 4 + 10 + 10 + 10 = 87
9 Место ( 22 ) Ирина Белявская "Южная осень" 10 + 6 + 5 + 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 8 + 9 + 7 + 10 = 87
10 Место ( 10 ) Басира Сараева 2 "Один дедушка на всех" 4 + 8 + 6 + 5 + 8 + 9 + 10 + 8 + 9 + 7 + 9 + 3 = 86
11 Место ( 6 ) Ольга Кучеренко 2 "Командировка" 6 + 5 + 9 + 7 + 3 + 6 + 8 + 7 + 9 + 6 + 8 + 9 = 83
12 Место ( 18 ) Татьяна Рыжова 5 "Глупая женщина" 7 + 7 + 7 + 6 + 3 + 7 + 8 + 6 + 8 + 8 + 7 + 9 = 83
13 Место ( 39 ) Пелагея Петербуржская "Сказание о Тиме Галле" 5 + 6 + 6 + 10 + 6 + 7 + 6 + 9 + 7 + 8 + 6 + 6 = 82
14 Место ( 36 ) Елена Леонидовна Слинкина "Год в одиночестве" 6 + 7 + 9 + 8 + 2 + 6 + 8 + 10 + 7 + 3 + 3 + 10 = 79
15 Место ( 11 ) Виктор Панько "Песцы" 2 + 8 + 5 + 8 + 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 5 + 9 + 6 = 79
16 Место ( 37 ) Александр Козлов 11 "Новогодняя сказка про ёлочные игрушки" 5 + 7 + 7 + 9 + 6 + 10 + 7 + 6 + 7 + 3 + 3 + 8 = 78
17 Место ( 26 ) Варда Корбаш "Старое фортепиано" 6 + 9 + 7 + 8 + 2 + 8 + 9 + 5 + 6 + 5 + 7 + 6 = 78
18 Место ( 40 ) Джули Тай "Как бабка пошептала" 6 + 9 + 7 + 3 + 5 + 4 + 3 + 10 + 5 + 9 + 6 + 10 = 77
19 Место ( 32 ) Дарья Викторовна Шаповалова "Попутчица" 3 + 6 + 7 + 6 + 7 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 + 7 + 8 = 77
20 Место ( 17 ) Анатолий Градницын "Афоризмы" 2 + 5 + 6 + 3 + 7 + 7 + 6 + 10 + 9 + 2 + 8 + 10 = 75
21 Место ( 12 ) Михаил Касоев "Небо ближе к крышам" 2 + 4 + 6 + 6 + 2 + 8 + 4 + 10 + 10 + 6 + 8 + 8 = 74
22 Место ( 14 ) Данил Кузнецов "В неизвестности" 4 + 7 + 6 + 3 + 9 + 7 + 6 + 9 + 9 + 4 + 3 + 6 = 73
23 Место ( 5 ) Ольга Ахсахалян "Газета Винни Пуха" 2 + 8 + 4 + 5 + 10 + 3 + 7 + 4 + 5 + 8 + 8 + 7 = 71
24 Место ( 16 ) Константин Быстрицкий "Прикосновение" 2 + 6 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 8 + 7 + 8 + 10 = 69
25 Место ( 23 ) Александра Колинько "Чудеса природы" 5 + 7 + 5 + 7 + 2 + 6 + 5 + 5 + 3 + 10 + 7 + 7 = 69
26 Место ( 15 ) Ортензия "Желание маленькой девочки" 2 + 5 + 6 + 4 + 8 + 6 + 9 + 9 + 8 + 4 + 2 + 5 = 68
27 Место ( 19 ) Филин Владимир Иванович "Наступило лето" 4 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 9 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 = 67
28 Место ( 13 ) Вячеслав Мунарев "Избранное из услышанного на корабле" 4 + 6 + 8 + 8 + 2 + 3 + 5 + 7 + 6 + 10 + 2 + 5 = 66
29 Место ( 8 ) Гульдария Юсупова "Святая ложь о пользе массажа" 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 5 + 6 + 6 + 2 + 4 + 8 + 4 = 66
30 Место ( 25 ) Павел Мерзликин "Грехи тяжкие" 5 + 7 + 3 + 6 + 7 + 7 + 7 + 5 + 2 + 5 + 7 + 4 = 65
31 Место ( 31 ) Лидия Вакс "Немного об осени и о любви" 8 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 3 + 4 + 5 + 7 = 63
32 Место ( 27 ) Мила Стеценко "Мама" 3 + 9 + 6 + 10 + 4 + 3 + 4 + 5 + 3 + 4 + 4 + 4 = 59
33 Место ( 38 ) Дмитрий Парнасский "Грязная губка или тёмная сторона Тибета" 2 + 8 + 6 + 4 + 2 + 5 + 4 + 7 + 4 + 4 + 6 + 6 = 58
34 Место ( 2 ) Марина Шатерова "Ночная прогулка" 3 + 9 + 2 + 5 + 6 + 3 + 5 + 7 + 7 + 2 + 4 + 4 = 57
35 Место ( 24 ) Валъра Корнилов "Укрощение строптивой или вопросы дилетанта" 2 + 7 + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 4 + 8 + 8 + 7 + 6 = 57
36 Место ( 34 ) Дубовская Мая "Дневник Джинни Блэк" 2 + 5 + 4 + 4 + 6 + 3 + 4 + 3 + 7 + 4 + 4 + 5 = 51
37 Место ( 4 ) Тамара Гуляева "Молодые тополя" 4 + 5 + 3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 7 + 3 + 3 + 3 + 6 = 48
38 Место ( 7 ) Елена Беренева "Шива" 2 + 4 + 3 + 2 + 7 + 3 + 2 + 7 + 2 + 4 + 5 + 6 = 47
39 Место ( 33 ) Люсинда Лесная "Самое лучшее время" 2 + 2 + 4 + 8 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 2 = 37
40 Место ( 3 ) Михаил Шнапс "Новости. Экстренный выпуск" 2 + 2 + 2 + 3 + 8 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 5 + 2 = 36,

Константин Быстрицкий   14.02.2019 15:44     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Константин Быстрицкий
Перейти к списку рецензий, написанных автором Константин Быстрицкий
Перейти к списку рецензий по разделу за 14.02.2019