Рецензия на «Сталинские палачи-рекордсмены - нервным не читать» (Станислав Краснер)

"...Масштаб этой системы поражает. Так, на пике репрессий, в 1937 году было расстреляно 353.074 человека – т.е. почти по 1 тыс. в день. В 1938 году – 328.618...." Любопытно, откуда такие данные?

Ион Жани   29.08.2019 23:15     Заявить о нарушении
Вот число осужденных именно за контрреволюционные и другие
особо опасные государственные преступления:

1921 - Высшая мера- 9 701. Всего осуждено- 35 829
1922 - Высшая мера- 1 962. Всего осуждено- 6 003
1923- Высшая мера- 414. Всего осуждено- 4 794
1924- Высшая мера- 2 550. Всего осуждено- 12 425
1925- Высшая мера- 2 455. Всего осуждено- 15 995
1926- Высшая мера- 990. Всего осуждено- 17 804
1927- Высшая мера- 2 363. Всего осуждено- 26 036
1928- Высшая мера- 869. Всего осуждено- 33 757
1929- Высшая мера- 2 109. Всего осуждено- 56 220
1930- Высшая мера- 20 201. Всего осуждено- 208 069
1931- Высшая мера- 10 651. Всего осуждено- 180 696
1932- Высшая мера- 2 728. Всего осуждено- 141 919
1933- Высшая мера- 2 154. Всего осуждено- 239 664
1934- Высшая мера- 2 056. Всего осуждено- 78 999
1935- Высшая мера- 1 229. Всего осуждено- 267 076
1936- Высшая мера- 1 118. Всего осуждено- 274 670
1937- Высшая мера- 353 074. Всего осуждено- 790 665
1938- Высшая мера- 328 618. Всего осуждено- 554 258
1939- Высшая мера- 2 552. Всего осуждено- 63 889
1940- Высшая мера- 1 649. Всего осуждено- 71 806
1941- Высшая мера- 8 011. Всего осуждено- 75 411
1942- Высшая мера- 23 278. Всего осуждено- 124 406
1943- Высшая мера- 3 579. Всего осуждено- 78 441
1944- Высшая мера- 3 029. Всего осуждено- 75 109
1945- Высшая мера- 4 252. Всего осуждено- 123 248
1946- Высшая мера- 2 896. Всего осуждено- 123 294
1947- Высшая мера- 1 105. Всего осуждено- 78 810
1948- Высшая мера- - . Всего осуждено- 73 269
1949- Высшая мера- 8. Всего осуждено- 75 125
1950- Высшая мера- 475. Всего осуждено- 60 641
1951- Высшая мера- 1 609. Всего осуждено- 54 775
1952- Высшая мера- 1 612. Всего осуждено- 28 800
1953- Высшая мера- 198. Всего осуждено- 8 403

ИТОГО 799 455. 4 060 306

Ион Жани   29.08.2019 23:22   Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Станислав Краснер
Перейти к списку рецензий, написанных автором Ион Жани
Перейти к списку рецензий по разделу за 29.08.2019