Covid-19. Россия. 5 июля. Табло полной статистики

Коронавирус | Россия. 5 июля. Табло полной статистики

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиковые фактические показатели
2. Выявленные инфицированные и заболевшие
3. Тестирование на наличие COVID-19
4. Lab. Коэффициент выявляемости
5. Выявленные (зарегистрированные инфицированные)
6. Динамика прироста выявленных
7. Rt. Коэффициент распространения инфекции
8. Tb. Показатель стабильности суточной базы тестирования
9. Выписанные по выздоровлению
10. Умершие
11. Динамика прироста умерших
12. Госпитализация (оценка)
13. Ht. Показатель госпитализации
14. Коечный фонд (оценка)
15. Dt. Показатель смертности
16. Общая летальность
17. Больничная летальность (оценка)
18. Тестирование на антитела
19. Доля России в мире
20. Как должно было быть. Калибровка
21. Доп. информация



Ту статистику, которую мы видим каждый день на разных сайтах (официальных и неофициальных, российских и зарубежных) объединяет одно: мы видим маленький сиюминутный фрагмент в общей картине развития событий.

Глубина истории крайне невелика (где-то всего 1-2 суток). Чтобы хоть немного осознать даже сами данные, надо их посмотреть рядом и на глубине в несколько недель (а лучше месяцев). Именно эту задачу и решает этот статистический обзор, который я подготовил специально по России. Он будет выходить регулярно (раз в неделю, по воскресеньям).


== 1. ПИКОВЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

— Коэффициент распространения COVID-19

• 19.05.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (min.), Россия: 0,89
• 19.05.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (min.), Москва: 0,72
• 26.06.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (min.), Регионы: 0,92

• 04.05.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (max.), Россия: 1,52
• 05.05.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (max.), Москва: 1,91
• 04.05.2020. Rt, коэфф. распространения COVID-19 (max.), Регионы: 1,27

— Тестирование (ПЦР)

• 13.06.2020. COVID-тесты, Россия (в сутки): +355,443

— Базовые индикаторы

• 11.05.2020. Выявленные, Россия (за сутки): +11656
• 07.05.2020. Выявленные, Москва (за сутки): +6703

• 29.05.2020. Умершие, Россия (за сутки): +232
• 30.05.2020. Умершие, Москва (за сутки): +78

• 24.06.2020. Выписанные по выздоровлению, Россия (за сутки): +12393
• 26.05.2020. Выписанные по выздоровлению, Москва (за сутки): +8033

— Темпы прироста

• 10.04.2020. Выявленные, Россия (прирост; после 10,000 выявл.): 17,6%
• 10.04.2020. Умершие, Россия (прирост; после 10,000 выявл.): 23,7%

• 03.05.2020. Выявленные, Россия (прирост; после 100,000 выявл.): 8,6%
• 30.04.2020. Умершие, Россия (прирост; после 100,000 выявл.): 10,4%

— Летальность

• 05.07.2020. Общая летальность, Россия (от всех выявленных): 1,49%
• 05.07.2020. Общая летальность, Москва (от всех выявленных): 1,76%

• 05.07.2020. Больничная летальность, Россия (от всех госпитал.): 3,81% (оценка)
• 05.07.2020. Больничная летальность, Москва (от всех госпитал.): 4,50% (оценка)


== 2. ВЫЯВЛЕННЫЕ ИНФИЦИРОВАННЫЕ И ЗАБОЛЕВШИЕ

/ Из офиц. стенограммы совещания у В.Путина (“Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке”, 22.05.2020, kremlin.ru)

Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства РФ, руководитель федерального Штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией: “Хочу привести структуру, которую мы видим по состоянию на вчерашний день. Доля пациентов с лёгким течением заболевания составляет сейчас 19,5 процента и увеличилась за месяц на 4,7 пункта, со средним течением — 34,9 процента и снизилась на 12 пунктов, с тяжёлым течением — 4,2 процента и снизилась на 1,4 пункта. При этом хочу отметить, что на 8,7 пункта — до 41,4 процента — увеличилось количество граждан, которые имеют бессимптомное течение заболевания”.

Расшифрую её слова в виде пропорций.

— Апрель 2020
• бессимптомные:  32,7%
• лёгкие: 14,8%
• средней тяжести: 46,9%
• тяжелые: 5,6%

— Май 2020
• бессимптомные:  41,4%
• лёгкие: 19,5%
• средней тяжести: 34,9%
• тяжелые: 4,2%

Примечание. Госпитализации подлежат больные средней тяжести и тяжёлые, а также та часть лёгких, которая относится к группе риска (65+, сопутствующая патология). При выздоровлении существует практика выписывать больных из стационаров на амбулаторное лечение (дома).

Дополнительная оценка госпитализаций, высказанная на том же совещании у Путина.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора: “ Еще одна характеристика эпидпроцесса – это процент госпитализаций в удельном весе от зарегистрированных инфицированных. Месяц назад почти 60 процентов от выявленных попадали в стационар. Сегодня удельный вес составляет около 20-ти”.

Т.е. в апреле включали и почти всех лёгких (вместе со средними и тяжёлыми получается 67,3%). В мае без лёгких получается 39,1%.

== 3. ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ COVID-19

За минувшую неделю (29.06-05.07.2020) суточная база тестирования по России спустилась с отметки 337 тыс. до отметки 228 тыс. А затем наращивалась до 317 тыс.  Т.е. недельная “просадка” в конце составила 20 тыс. Суточную базу перевели в режим плавного снижения.

Колебания суточной базы тестирования в России в течение одной недели составили около 89 тыс. (при максимуме 13.06.2020 в 355 тыс.). На той же неделе был поставлен рекорд перепада (в сутки!) : 117 тыс. (48,9%).

Закономерность управления суточной базы тестирования давно прояснилась и подчиняется еженедельному закону "подковы", U-образный профиль (пик на субботу/воскресенье, затем спуск, подъём на новый пик).

— Россия (тыс. тестов/сутки)
29.06-05.07: 289, 228, 290, 317, 282, 301, 317
22.06-28.06: 291, 233, 281, 312, 287, 305, 337
15.06-21.06: 281, 234, 284, 312, 330, 339, 337
08.06-14.06: 294, 239, 291, 330, 344, 355, 306
01.06-07.06: 280, 229, 274, 307, 321, 335, 333
25.05-31.05: 260, 215, 255, 285, 299, 316, 327
18.05-24.05: 231, 205, 226, 263, 286, 276, 283
11.05-17.05: 188, 169, 177, 206, 226, 242, 260
04.05-10.05: 179, 157, 173, 169, 184, 234, 226

— Москва (тыс. тестов/сутки)
29.06-05.07: 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37
22.06-28.06: 44, 44, 44, 44, 37, 37, 37
15.06-21.06: 56, 56, 56, 44, 44, 44, 44
08.06-14.06: 58, 58, 58, 56, 56, 56, 56
01.06-07.06: 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58
25.05-31.05: 61, 61, 61, 58, 58, 58, 58
18.05-24.05: 52, 52, 52, 61, 61, 61, 61
11.05-17.05: 53, 53, 53, 52, 52, 52, 52
04.05-10.05: 41, 41, 41, 41, 41, 53, 53

— Петербург (тыс. тестов/сутки)
29.06-05.07: 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14
22.06-28.06: 19, 19, 19, 19, 14, 14, 14
15.06-21.06: 22, 22, 22, 19, 19, 19, 19
08.06-14.06: 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22
01.06-07.06: 24, 24, 24, 20, 20, 20, 20
25.05-31.05: 25, 25, 25, 24, 24, 24, 24
18.05-24.05: 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25
11.05-17.05: 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20
04.05-10.05: 12, 12, 12, 12, 12, 19, 19

Тесты, текущие показатели (накопительным итогом)
• Россия: 21,069,457 (на 05.07.2020)
• Москва: 4,093,533 (на 02.07.2020)
• Петербург: 1,447,994 (на 02.07.2020)

29 мая на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова сообщила следующее: "Это количество тест-систем, о котором я сейчас сказала, позволяет нам проводить порядка 10 миллионов определений в месяц. Это очень серьёзная цифра. и уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования — 9 миллионов 354 тысячи”.

Итак, по сути официально названо отношение числа оттестированных к числу проведённых тестов.

На 29.05.2020 имеем тестов: 10,000,061; людей: 9,354,000.
Т.е.  показатель тестирования составляет 93,54%. 

== 4. КОЭФФИЦИЕНТ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ Lab

Есть достаточно объективный и точный показатель стадии развития эпидемического процесса.  Это показатель выявляемости. Показатель выявляемости (Lab) отражает то, какова доля выявленных при определённом числе проведённых лабораторных исследований (тестов).

Показатель выявляемости будем рассматривать относительно числа тестов. При необходимости, зная показатель тестирования для России (см. ниже), несложно перейти к числу оттестированных.

Показатель  выявляемости (в %) есть отношение числа всех выявленных к числу всех проведённых тестов (накопительный итог на текущую дату). В большинстве стран представляются данные именно по тестам, а не по количеству людей.

Еcли показатель достаточно стабилен во времени, это позволяет говорить и о стабильности распределения инфицированных в соответствующих суточных выборках тестирования, и о жёсткой связи количества тестов c числом выявленных. По сути это текущая степень инфицирования (“концентрация”) для данной популяции (страны).

— Россия
29.06-05.07: 3,32; 3,31; 3,30; 3,28; 3,27; 3,25; 3,23
22.06-28.06: 3,43; 3,42; 3,41; 3,39; 3,37; 3,35; 3,33
15.06-21.06: 3,54; 3,54; 3,53; 3,51; 3,49; 3,46; 3,44
08.06-14.06: 3,66; 3,66; 3,64; 3,62; 3,60; 3,57; 3,55
01.06-07.06: 3,80; 3,80; 3,78; 3,76; 3,73; 3,70; 3,68
25.05-31.05: 3,95; 3,96, 3,94; 3,91; 3,88; 3,84; 3,81
18.05-24.05: 4,01; 4,08; 4,07; 4,04; 4,02; 4,00; 3,97
11.05-17.05: 3,93; 4,00; 4,05; 4,08, 4,10; 4,09; 4,07
04.05-10.05: 3,38; 3,48; 3,58; 3,69; 3,77; 3,80; 3,85
27.04-03.05: 2,89; 2,98; 3,01; 3,04; 3,07; 3,14; 3,27

Т.е. в конце последней недели после пика 19.05 (4,08) вернулись показатели на 03.05.

Детали соотнесения показателя с фазой развития эпидемического процесса раскрыты в моей работе “COVID-19 в России и модель лесного пожара”.

В соответствии с этой моделью Россия сейчас находится на стадии S6. Снижение активности горения  (5000-10000 чел./сутки) , 2,5 < Lab < 3,8.

Далее следуют ещё две стадии.

S7. Тлеющий режим (до 300 чел. /сутки),  0,8 < Lab < 2,5
S8. Прекращение горения (< 300 чел/сутки) , Lab < 0,8


== 5. ВЫЯВЛЕННЫЕ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ИНФИЦИРОВАННЫЕ)

У нас и в мире в этой "пандемии" перепутаны понятия (1) больного, (2) инфицированного и (3) выявленного вирус-положительного. Выявлен — не значит инфицирован (ошибки тестирования, чувствительность тестов 50-70%). Инфицирован — не значит болен (бессимптомных 40-50% от выявленных).

Тем не менее, именно показатель выявленных инфицированных является одним из ключевых показателей и в ВОЗ (для сопоставления разных стран).

По выявленным

— Россия
29.06-05.07: 6719, 6693, 6556, 6760, 6718, 6632, 6736
22.06-28.06: 7600, 7425, 7176, 7113, 6800, 6852, 6791
15.06-21.06: 8246, 8248, 7843, 7790, 7972, 7889, 7728
08.06-14.06: 8895, 8595, 8404, 8779, 8987, 8706, 8835
01.06-07.06: 9035, 8863, 8536, 8831, 8726, 8855, 9074
25.05-31.05: 8946, 8915, 8338, 8371, 8572, 8952, 9268
18.05-24.05: 8926, 9263, 8764, 8849, 8894, 9434, 8599
11.05-17.05: 11656, 10899, 10028, 9974, 10598, 9200, 9709
04.05-10.05: 10581, 10102, 10559, 11231, 10699, 10817, 11012
27.04-03.05: 6198, 6411, 5841, 7099, 7933, 9623, 10633
20.04-26.04: 4268, 5642, 5236, 4774, 5849, 5966, 6361
13.04-19.04: 2558, 2774, 3388, 3448, 4070, 4785, 6060
06.04-12.04: 0954, 1154, 1175, 1459, 1786, 1667, 2186
30.03-05.04: 302, 501, 440, 771, 601, 582, 658
27.03-29.03: 196, 228, 270

— Москва
29.06-05.07: 0782, 0745, 0611, 0662, 0659, 0680, 0650
22.06-28.06: 1068, 1081, 0811, 0885, 0813, 0750, 0717
15.06-21.06: 1359, 1416, 1065, 1040, 1136, 1057, 0968
08.06-14.06: 2001, 1572, 1195, 1436, 1714, 1493, 1477
01.06-07.06: 2297, 2286, 1842, 1998, 1855, 1992, 1956
25.05-31.05: 2560, 2830, 2140, 2054, 2332, 2367, 2595
18.05-24.05: 3238, 3545, 2699, 2913, 2988, 3190, 2516
11.05-17.05: 6169, 5392, 4703, 4712, 4748, 3505, 3855
04.05-10.05: 5795, 5714, 5858, 6703, 5846, 5667, 5551

— Петербург
29.06-05.07: 219, 253, 262, 258, 263, 271, 275
22.06-28.06: 217, 220, 218, 221, 223, 224, 217
15.06-21.06: 252, 234, 228, 231, 228, 232, 229
08.06-14.06: 326, 318, 313, 303, 274, 262, 256
01.06-07.06: 364, 376, 380, 375, 378, 347, 340
25.05-31.05: 374, 363, 387, 383, 369, 365, 369
18.05-24.05: 425, 453, 455, 408, 389, 363, 384

— Регионы (Россия, без учёта Москвы)
29.06-05.07: 5937, 5948, 5945, 6098, 6059, 5952, 6086
22.06-28.06: 6532, 6344, 6365, 6228, 5987, 6102, 6074
15.06-21.06: 6887, 6832, 6778, 6750, 6836, 6832, 6760
08.06-14.06: 6894, 7023, 7209, 7343, 7273, 7213, 7358
01.06-07.06: 6738, 6577, 6694, 6833, 6871, 6863, 7118
25.05-31.05: 6386, 6085, 6198, 6317, 6240, 6585, 6673
18.05-24.05: 5688, 5718, 6065, 5936, 5906, 6244, 6083
11.05-17.05: 5487, 5507, 5325, 5262, 5850, 5695, 5854
04.05-10.05: 4786, 4388, 4701, 4528, 4853, 5150, 5461

== 6. ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВЫЯВЛЕННЫХ

Этот показатель используют в официальной статистике. Он отражает темпы прироста выявленных инфицированных (в %) и характеризует интенсивность процесса. Прирост выше 10% идет на фазах активного нарастания. При затухании эпидемического процесса он, как правило, ниже 3%.

— Россия
29.06-05.07: 1,1; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0
22.06-28.06: 1,3; 1,3; 1,2; 1,2; 1,1; 1,1; 1,1
15.06-21.06: 1,6; 1,5; 1,4; 1,4; 1,4; 1,4; 1,3
08.06-14.06: 1,9; 1,8; 1,7; 1,8; 1,8; 1,7; 1,7
01.06-07.06: 2,2; 2,1; 2,0; 2,0; 2,0; 2,0; 2,0
25.05-31.05: 2,6; 2,5; 2,3; 2,3; 2,3; 2,3; 2,3
18.05-24.05: 3,2; 3,2; 2,9; 2,9; 2,8; 2,9; 2,6
11.05-17.05: 5,6; 4,9; 4,3; 4,1; 4,2; 3,5; 3,6
04.05-10.05: 7,9; 7,0; 6,8; 6,8; 6,0; 5,8; 5,5
27.04-03.05: 7,7; 7,4; 6,2; 7,1; 7,4; 8,4; 8,6
20.04-26.04: 10,0; 12,0; 9,9; 8,2; 9,3; 8,7; 8,5
13.04-19.04: 16,2; 15,1; 16,1; 14,1; 14,6; 14,9; 16,5
06.04-12.04: 17,7; 18,2; 15,7; 16,8; 17,6; 14,0; 16,1
30.03-05.04: 19,7; 27,3; 18,8; 27,8; 16,9; 14,0; 13,9
27.03-29.03: 23,3; 22,0; 21,4

— Москва
23.06-05.07: 0,4; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3
22.06-28.06: 0,5; 0,5; 0,4; 0,4; 0,4; 0,3; 0,3
15.06-21.06: 0,7; 0,7; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5
08.06-14.06: 1,0; 0,8; 0,6; 0,7; 0,9; 0,7; 0,7
01.06-07.06: 1,3; 1,2; 1,0; 1,1; 1,0; 1,0; 1,0
25.05-31.05: 1,6; 1,7; 1,3; 1,2; 1,3; 1,3; 1,5
18.05-24.05: 2,3; 2,4; 1,8; 1,9; 1,9; 2,0; 1,6
11.05-17.05: 5,6; 4,7; 3,9; 3,7; 3,6; 2,6; 2,8
04.05-10.05: 8,4; 7,7; 7,3; 7,8; 6,3; 5,8; 5,3
27.04-03.05: 6,8; 6,8; 4,6; 6,1; 6,6; 9,4; 9,5
20.04-26.04: 8,3; 11,7; 8,7; 6,1; 8,7; 7,1; 7,5

— Петербург
29.06-05.07: 0,9; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1
22.06-28.06: 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 0,9
15.06-21.06: 1,2; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,0
08.06-14.06: 1,8; 1,7; 1,6; 1,6; 1,4; 1,3; 1,3
01.06-07.06: 2,3; 2,3; 2,3; 2,2; 2,2; 1,9; 1,9
25.05-31.05: 2,8; 2,6; 2,7; 2,6; 2,5; 2,4; 2,4
18.05-24.05: 4,1; 4,2; 4,0; 3,5; 3,2; 2,9; 3,0
11.05-17.05: 4,1; 4,4; 5,4; 5,4; 6,0; 5,5; 4,5

— Регионы (Россия, без учёта Москвы)
29.06-05.07: 1,4; 1,4; 1,4; 1,4; 1,4; 1,3; 1,4
22.06-28.06: 1,8; 1,7; 1,7; 1,6; 1,5; 1,5; 1,5
15.06-21.06: 2,1; 2,1; 2,0; 2,0; 2,0; 1,9; 1,9
08.06-14.06: 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,4; 2,3; 2,3
01.06-07.06: 3,0; 2,8; 2,8; 2,8; 2,7; 2,7; 2,7
25.05-31.05: 3,5; 3,3; 3,2; 3,2; 3,0; 3,1; 3,1
18.05-24.05: 4,1; 4,0; 4,0; 3,8; 3,6; 3,7; 3,5
11.05-17.05: 5,5; 5,2; 4,8; 4,5; 4,8; 4,5; 4,4
04.05-10.05: 7,2; 6,2; 6,2; 5,7; 5,7; 5,8; 5,8
27.04-03.05: 8,6; 8,0; 8,0; 8,2; 8,3; 7,5; 7,6
20.04-26.04: 12,1; 12,3; 11,5; 10,8; 10,0; 10,6; 9,7

== 7. Rt. КОЭФ. РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Коэффициент распространения инфекции Rt для России (в действительности — показатель стабильности прироста выявленных: скольжение за 8 дней; сумма прироста 4 последних дней к сумме прироста предшествующих им 4 дней).

— Россия
29.06-05.07: 0,93; 0,95; 0,96; 0,97; 0,98; 0,99; 1,00
22.06-28.06: 0,97; 0,96; 0,95; 0,93; 0,91; 0,91; 0,92
15.06-21.06: 1,00; 0,98; 0,95; 0,91; 0,92; 0,93; 0,95
08.06-14.06: 1,01; 1,01; 1,00; 0,98; 0,98; 0,98; 1,01
01.06-07.06: 1,04; 1,06; 1,04; 1,00; 0,98; 0,97; 0,99
25.05-31.05: 1,00; 1,00; 0,97; 0,97; 0,95; 0,95; 1,01
18.05-24.05: 0,90; 0,89; 0,92; 0,91; 0,93; 0,97; 0,98
11.05-17.05: 1,04; 1,04; 1,01; 0,97; 0,94; 0,90; 0,91
04.05-10.05: 1,52; 1,50; 1,37; 1,20; 1,10; 1,06, 1,04

— Москва
29.06-05.07: 0,80; 0,83; 0,88; 0,88; 0,87; 0,87; 0,93
22.06-28.06: 0,87; 0,90; 0,91; 0,92; 0,85; 0,78; 0,81
15.06-21.06: 0,97; 0,97; 0,91; 0,80; 0,77; 0,75; 0,79
08.06-14.06: 0,86; 0,88; 0,87; 0,80; 0,76; 0,78; 0,91
01.06-07.06: 1,00; 1,08; 1,08; 0,97; 0,89; 0,76; 0,81
25.05-31.05: 0,91; 0,91; 0,85; 0,83; 0,83; 0,80; 0,93
18.05-24.05: 0,73; 0,72; 0,75; 0,74; 0,79; 0,83; 0,87
11.05-17.05: 0,97; 0,94; 0,91; 0,88; 0,84; 0,78; 0,77
04.05-10.05: 1,84; 1,91; 1,64; 1,34; 1,17; 1,06; 1,02

 
— Петербург
29.06-05.07: 1,01; 1,04; 1,07; 1,12; 1,17; 1,15; 1,12
22.06-28.06: 0,96; 0,98; 0,96; 0,95; 0,97; 0,99; 1,00
15.06-21.06: 0,83; 0,83; 0,84; 0,86; 0,88; 0,92; 0,95
08.06-14.06: 0,93; 0,88; 0,88; 0,88; 0,87; 0,87; 0,84
01.06-07.06: 0,97; 0,98; 0,99; 1,01; 1,03; 1,00; 0,97
25.05-31.05: 0,87; 0,87; 0,93; 0,98; 0,99; 1,01; 0,99
18.05-24.05: 1,26; 1,04; 0,91; 0,88; 0,88; 0,87; 0,87

— Регионы (Россия, без учёта Москвы)
29.06-05.07: 0,95; 0,97; 0,97; 0,98; 1,00; 1,00; 1,01
22.06-28.06: 0,99; 0,97; 0,96; 0,94; 0,92; 0,93; 0,94
15.06-21.06: 1,01; 0,98; 0,96; 0,93; 0,95; 0,96; 0,98
08.06-14.06: 1,03; 1,03; 1,04; 1,03; 1,04; 1,04; 1,03
01.06-07.06: 1,05; 1,07; 1,05; 1,04; 1,03; 1,03; 1,04
25.05-31.05: 1,05; 1,05; 1,02; 1,03; 1,01; 1,02; 1,04
18.05-24.05: 1,07; 1,05; 1,05; 1,03; 1,02; 1,05; 1,04
11.05-17.05: 1,14; 1,17; 1,13; 1,08; 1,05; 1,02; 1,04
04.05-10.05: 1,27; 1,18; 1,14; 1,06; 1,02; 1,06; 1,08


== 8. Tb. ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ СУТОЧНОЙ БАЗЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Показатель стабильности суточной базы тестирования Tb, аналогичный Rt (та же формула, но по тестам; те же 8 дней периода), та же подкова, U-образный профиль.

— Россия
29.06-05.07: 1,09; 1,04; 0,97; 0,91; 0,92; 1,03; 1,06
22.06-28.06: 1,17; 1,03; 0,90; 0,85; 0,86; 0,99; 1,09
15.06-21.06: 1,11; 0,98; 0,84; 0,83; 0,90; 1,08; 1,19
08.06-14.06: 1,18; 1,06; 0,93; 0,89; 0,94; 1,10; 1,15
01.06-07.06: 1,20; 1,09; 0,96; 0,89; 0,93; 1,07; 1,17
25.05-31.05: 1,19; 1,06; 0,96; 0,92; 0,95; 1,12; 1,21
18.05-24.05: 1,30; 1,21; 1,08; 0,99; 1,02; 1,12; 1,20
11.05-17.05: 1,23; 1,20; 1,00; 0,91; 0,93; 1,04; 1,23
04.05-10.05: 1,30; 1,05; 0,85; 0,83; 0,85; 1,03; 1,18

По этому показателю отлично видно, как колебалась суточная база (1,0 – стабильность).

== 9. ВЫПИСАННЫЕ ПО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

В официальной статистике указывается не количество “выздоровевших”, а количество выписанных по выздоровлению (после госпитализации).  Сюда не входят бессимтомные вирус-положительные.

— Россия
29.06-05.07: 4343, 9220, 10281, 6047, 8915, 8986, 3871
22.06-28.06: 4705, 12013, 12393, 6342, 8988, 9200, 5735
15.06-21.06: 4489, 9767, 10036, 9621, 10443, 10186, 5119
08.06-14.06: 3957, 11709, 10386, 8367, 8220, 5271, 5409
01.06-07.06: 3994, 11108, 8972, 8666, 8057, 8708, 5343
25.05-31.05: 5499, 12331, 11079, 8785, 8264, 8212, 4414
18.05-24.05: 2836, 5921, 9262, 7289, 7144, 8111, 5363
11.05-17.05: 5495, 3711, 4491, 5527, 4696, 4940, 4207
04.05-10.05: 1456, 1770, 1462, 2476, 2805, 5308, 2390

— Москва
29.06-05.07: 1007, 2295, 1796, 1055, 1591, 1620, 0561
22.06-28.06: 1114, 2578, 2020, 0926, 1997, 1852, 1052
15.06-21.06: 1549, 2874, 2271, 2046, 2003, 2115, 1007
08.06-14.06: 1633, 5390, 3796, 2236, 2255, 1534, 2133
01.06-07.06: 2060, 6030, 3385, 3061, 2643, 3073, 2283
25.05-31.05: 3746, 8033, 5839, 3793, 3474, 3599, 1855
18.05-24.05: 1423, 2583, 5440, 3746, 2900, 3831, 2427
11.05-17.05: 4032, 1820, 1864, 1821, 1235, 1470, 1458
04.05-10.05: 0544, 0297, 0588, 0769, 1032, 2520, 1011

— Петербург
29.06-05.07: 247, 254, 845, 849, 491, 251, 248
22.06-28.06: 184, 221, 643, 589, 395, 716, 598
15.06-21.06: 062, 232, 716, 637, 847, 794, 498
08.06-14.06: 156, 186, 420, 343, 412, 285, 116
01.06-07.06: 068, 260, 323, 364, 381, 386, 297
25.05-31.05: 138, 184, 684, 325, 330, 260, 307
18.05-24.05: 034, 063, 208, 181, 198, 265, 328
11.05-17.05: 007, 103, 064, 051, 106, 104, 066

— Регионы (Россия, без учёта Москвы)
29.06-05.07: 3336, 6925, 8485, 4992, 7324, 7366, 3310
22.06-28.06: 3591, 9435, 10373, 5416, 6991, 7348, 4683
15.06-21.06: 2940, 6893, 7765, 7575, 8440, 8071, 4112
08.06-14.06: 2324, 6319, 6590, 6131, 5965, 3737, 3276
01.06-07.06: 1934, 5078, 5587, 5605, 5414, 5635, 3060
25.05-31.05: 1753, 4298, 5240, 4992, 4790, 4613, 2559
18.05-24.05: 1413, 3338, 3822, 3543, 4244, 4280, 2936
11.05-17.05: 1463, 1891, 2627, 3706, 3461, 3470, 2749
04.05-10.05: 0912, 1473, 0874, 1707, 1773, 2788, 1379

 
== 10. УМЕРШИЕ

Количество умерших напрямую не зависит от числа выявленных. Но косвенная связь есть; доля тяжёлых больных от выявленных: 4,2% (май) и 5,6% (апрель).

По России пик по умершим (29.05.2020) сдвинут примерно на 2-3 недели относительно пика по выявленным (11.05.2020). Это отражает  продолжительность  тяжёлого течения болезни COVID-19 до летального исхода (14-21 день).

— Россия
29.06-05.07: 093, 154, 216, 147, 176, 168, 134
22.06-28.06: 095, 153, 154, 092, 176, 188, 104
15.06-21.06: 143, 193, 194, 182, 181, 161, 109
08.06-14.06: 112, 170, 217, 174, 183, 114, 119
01.06-07.06: 162, 182, 178, 169, 144, 197, 134
25.05-31.05: 092, 174, 161, 174, 232, 181, 138
18.05-24.05: 091, 115, 135, 127, 150, 139, 153
11.05-17.05: 094, 107, 096, 093, 113, 119, 094
04.05-10.05: 076, 095, 086, 088, 098, 104, 088

— Москва
29.06-05.07: 23, 35, 35, 39, 34, 25, 24
22.06-28.06: 20, 26, 14, 12, 25, 20, 24
15.06-21.06: 53, 52, 48, 49, 48, 34, 32
08.06-14.06: 51, 59, 56, 53, 49, 44, 50
01.06-07.06: 76, 71, 61, 64, 57, 58, 55
25.05-31.05: 41, 76, 73, 71, 76, 78, 69
18.05-24.05: 77, 71, 75, 68, 73, 67, 59
11.05-17.05: 56, 55, 53, 58, 68, 74, 71
04.05-10.05: 35, 52, 50, 39, 51, 54, 58

— Петербург
29.06-05.07: 19, 31, 46, 45, 45, 31, 42
22.06-28.06: 29, 35, 38, 19, 47, 57, 21
15.06-21.06: 38, 54, 38, 29, 37, 21, 26
08.06-14.06: 15, 41, 49, 38, 41, 08, 28
01.06-07.06: 09, 10, 17, 24, 27, 55, 31
25.05-31.05: 05, 12, 08, 09, 11, 13, 13
18.05-24.05: 05, 05, 04, 05, 03, 06, 20

— Регионы (Россия, без учёта Москвы)
29.06-05.07: 070, 119, 181, 108, 142, 143, 110
22.06-28.06: 075, 127, 140, 080, 151, 168, 080
15.06-21.06: 090, 141, 146, 133, 133, 127, 077
08.06-14.06: 061, 111, 161, 121, 134, 070, 069
01.06-07.06: 086, 111, 117, 105, 087, 139, 079
25.05-31.05: 051, 098, 088, 103, 156, 103, 069
18.05-24.05: 014, 044, 060, 059, 077, 072, 094
11.05-17.05: 038, 052, 043, 035, 045, 045, 023
04.05-10.05: 041, 043, 036, 049, 047, 050, 030

 
== 11. ДИНАМИКА ПРИРОСТА УМЕРШИХ

Этот показатель используют в официальной статистике. Он отражает темпы прироста умерших (в %).  На примере Петербурга и его “болтанки” видно, что там творится с учётом.

— Россия
29.06-05.07: 1,0; 1,7; 2,3; 1,5; 1,8; 1,7; 1,3
22.06-28.06: 1,2; 1,9; 1,8; 1,1; 2,0; 2,1; 1,2
15.06-21.06: 2,1; 2,7; 2,7; 2,4; 2,4; 2,1; 1,4
08.06-14.06: 1,9; 2,8; 3,5; 2,7; 2,8; 1,7; 1,7
01.06-07.06: 3,5; 3,7; 3,5; 3,2; 2,7; 3,6; 2,3
25.05-31.05: 2,6; 4,8; 4,2; 4,4; 5,6; 4,1; 3,0
18.05-24.05: 3,5; 4,2; 4,8; 4,3; 4,8; 4,3; 4,5
11.05-17.05: 4,9; 5,3; 4,5; 4,2; 4,9; 4,9; 3,7
04.05-10.05: 5,9; 7,0; 5,9; 5,7; 6,0; 6,0; 4,8
27.04-03.05: 6,3; 9,2; 12,1; 10,4; 8,9; 4,5; 4,7
20.04-26.04: 12,2; 12,6; 12,5; 8,2; 10,8; 10,7; 9,7
