23-ий номерной конкурс Клуба СФ. Итоги

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2021/06/18-01НК

Согласно Правилам проведения Конкурсов Клуба Слава Фонда http://proza.ru/2020/07/18/705 , 18 июня 202 1года были подведены итоги 23-го Номерного конкурса.
 
В Конкурсе приняло участие 51 произведение.
Произведения получили следующие оценки (рядом с названием произведения в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 24) Нина Пигарева «Гулькины печали и радости» 4 + 9 + 10 + 5 + 10 + 7 + 10 + 10 + 10 = 75
2 Место ( 32) Дмитрий Прытков «Дети войны» 6 + 9 + 8 + 7 + 10 + 10 + 10 + 7 + 7 = 74
3 Место ( 38) Анатолий Котелкин «Saule» фрагмент 10 + 7 + 10 + 5 + 8 + 3 + 10 + 10 + 7 = 70
4 Место ( 30) Надежда Франк «Копчёная колбаса» 6 + 9 + 6 + 6 + 8 + 9 + 9 + 9 + 8 = 70
5 Место (37 ) Зоя Белова «Солнечное сердце апреля» 3 + 7 + 10 + 3 + 5 + 8 + 10 + 10 + 9 = 65
6 Место ( 25) Валентина Катюжинская «Горькая свадьба» 4 + 6 + 8 + 5 + 8 + 6 + 10 + 9 + 9 = 65
7 Место (36 ) Александр Козлов 11 «Роза или компьютер» 6 + 7 + 8 + 4 + 8 + 5 + 10 + 8 + 8 = 64
8 Место (33 ) Дмитрий Прытков «Зачарованный ключ и волшебный медальон» 3 + 7 + 10 + 3 + 5 + 4 + 9 + 10 + 10 = 61
9 Место ( 48) Инна Чешская «Виражи» 6 + 6 + 8 + 5 + 4 + 6 + 10 + 8 + 7 = 60
10 Место ( 11) Марк Дульгер «Репутация» 7 + 8 + 10 + 4 + 5 + 2 + 10 + 3 + 10 = 59
11 Место (47) Лидия Парамонова -Фокина «Ой, снег-снежок, белая метелица» 5 + 8 + 9 + 3 + 4 + 9 + 9 + 10 + 2 = 59
12 Место (14) Ольга Альтовская «Взаправдушки» 3 + 6 + 7 + 3 + 8 + 10 + 9 + 6 + 7 = 59
13 Место (43) Роман Синицин «Похоронная команда» 7 + 8 + 10 + 6 + 4 + 3 + 8 + 5 + 8 = 59
14 Место (23) Баранов Сергей Сергеевич «Урок» 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 5 + 4 + 7 + 9 = 57
15 Место ( 28) Брэдд Михаэль «Плимут и монстр» 4 + 10 + 6 + 6 + 8 + 3 + 4 + 3 + 10 = 54
16 Место ( 22) Мирослава Завьялова «Зимнее эхо любви» 4 + 9 + 6 + 4 + 5 + 6 + 5 + 8 + 7 = 54
17 Место ( 31) Марина Друзь «Адов юг» 5 + 7 + 5 + 5 + 6 + 7 + 5 + 6 + 8 = 54
18 Место ( 44) Поздняков Евгений «Нива» 5 + 7 + 6 + 3 + 7 + 5 + 6 + 6 + 8 = 53
19 Место (9 ) Владимир Гольдштейн «Провожалкин» 5 + 6 + 7 + 7 + 3 + 3 + 7 + 5 + 8 = 51
20 Место ( 10) Татьяна Аггуриева «Аркашина любовь» 6 + 6 + 10 + 4 + 4 + 3 + 6 + 7 + 4 = 50
21 Место ( 29) Зинаида Малыгина 2 «Трудная тропа геолога» 6 + 7 + 8 + 5 + 7 + 4 + 5 + 2 + 6 = 50
22 Место ( 46) Ольга Постникова «Я твой тонкий колосок» 6 + 5 + 3 + 2 + 5 + 10 + 4 + 7 + 7 = 49
23 Место ( 49) Инна Чешская «Современные женщины» 4 + 6 + 6 + 4 + 8 + 2 + 7 + 6 + 6 = 49
24 Место ( 35) Александр Козлов 11 «Сёрфинг по волне моей памяти» 8 + 7 + 8 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 7 = 48
25 Место ( 16) Виктор Панько «Бабушкины глаза» 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 10 + 4 + 6 + 3 = 47
26 Место (45) Ольга Постникова «Княжеские забавы» 4 + 8 + 5 + 3 + 6 + 2 + 6 + 4 + 9 = 47
27 Место ( 6) Игорь Гудзь «Бутерброд» 7 + 7 + 6 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 8 = 47
28 Место ( 1) Лариса Вер «Моя подружка Алиса» 7 + 8 + 5 + 6 + 5 + 2 + 4 + 3 + 7 = 47
29 Место (5 ) Любовь Казазьянц «Цена жизни» 2 + 7 + 6 + 3 + 2 + 2 + 10 + 7 + 5 = 44
30 Место (50) Тося Кузнецова «В гостях у инопланетян» 4 + 6 + 5 + 3 + 3 + 2 + 6 + 10 + 5 = 44
31 Место (7 ) Игорь Гудзь «Бумеранг» 3 + 7 + 6 + 4 + 3 + 6 + 4 + 3 + 8 = 44
32 Место (34) Амир Секамов «Таня» 3 + 7 + 5 + 3 + 2 + 5 + 5 + 7 + 7 = 44
33 Место ( 41) Татьяна Белецкая-Солдатова «Все бабы - дуры» 3 + 7 + 5 + 6 + 4 + 2 + 2 + 5 + 8 = 42
34 Место ( 18) Альба Трос «Рельсы» 6 + 7 + 4 + 2 + 5 + 6 + 4 + 3 + 4 = 41
35 Место ( 39) Алена Мажарина «Необыкновенное приключение кота Кузьмы» 4 + 5 + 6 + 3 + 3 + 8 + 3 + 3 + 5 = 40
36 Место ( 40) Людмила Половодова «Страсти деревенские постзарплатные» 4 + 7 + 2 + 7 + 3 + 2 + 7 + 3 + 5 = 40
37 Место ( 51) Олег Михайлишин «Часть 2 глава 1» 2 + 6 + 6 + 3 + 5 + 2 + 7 + 6 + 3 = 40
38 Место ( 3) Марина Шатерова «Муза» ч.2. 3 + 6 + 9 + 4 + 4 + 3 + 3 + 4 + 3 = 39
39 Место ( 12) Николь Павлова «Мелодия весны» 2 + 5 + 8 + 3 + 3 + 8 + 5 + 2 + 3 = 39
40 Место (13) Татьяна Коваленко «Как принять свою судьбу» 4 + 4 + 7 + 2 + 3 + 7 + 6 + 3 + 3 = 39
41 Место ( 8) Анна Бухгольц «Реальная нереальность» 4 + 8 + 5 + 4 + 2 + 2 + 5 + 4 + 4 = 38
42 Место ( 26) Петр Лопахин «Голубятня» 2 + 10 + 2 + 5 + 2 + 2 + 2 + 4 + 7 = 36
43 Место (4 ) Любовь Казазьянц «Розовые майские дожди» 2 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 8 + 6 = 36
44 Место (15) Лидия Сидорова «Чаевые ч.3.» 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 36
45 Место ( 42) Таня Белова «Растим чумичку» 3 + 8 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 5 = 34
46 Место (20) Натали Гор «Записки графомана 1. Можно ли победить...» 2 + 5 + 10 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 32
46 Место (21) Натали Гор «Записки графомана 2. Можно ли победить...» 3 + 5 + 10 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 32
47 Место (17) Виктор Панько «Убедился» 2 + 6 + 7 + 2 + 2 + 7 + 2 + 2 + 2 = 32
48 Место (2 ) Марина Шатерова «Муза» ч.1. 3 + 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 32
49 Место (19) Альба Трос «Когда льёт дождь» 3 + 5 + 5 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 = 32
50 Место (27) Петр Лопахин «Работа над ошибками» 2+ 6 + 4 + 3+ 3 + 2+ 3 + 3+ 5=31,

где: 1х10 - один голос равен десяти очкам, 1х9 – один голос равен девяти очкам, 1х8 – один голос равен восьми очкам, 1х7 – один голос равен семи очкам , 1х6 – один голос равен шести очкам, 1х5 – один голос равен пяти очкам, 1х4 – один голос равен четырем очкам, 1х3 – один голос равен трем очкам, 1х2 – один голос равен двум очкам.


ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НИНЕ ПИГАРЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ГУЛЬКИНЫ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (24) http://proza.ru/2021/06/18/384 , СОБРАВШЕЕ 75 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ДМИТРИЮ ПРЫТКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ» (32) http://proza.ru/2021/06/18/371 , СОБРАВШЕЕ 74 ОЧКА.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2000 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ АНАТОЛИЮ КОТЕЛКИНУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «Saule» фрагмент» (38)  http://proza.ru/2021/06/18/362 ,  СОБРАВШЕЕ 70 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ НАДЕЖДЕ ФРАНК ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «КОПЧЁНАЯ КОЛБАСА» (30) http://proza.ru/2021/06/18/337 , СОБРАВШЕЕ 70 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ЗОЕ БЕЛОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «СОЛНЕЧНОЕ СЕРДЦЕ АПРЕЛЯ» (37) http://proza.ru/2021/06/18/333 ,    СОБРАВШЕЕ 65 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


Произведение Дмитрия Прыткова «Зачарованный ключ и волшебный медальон» (33) http://proza.ru/2021/04/11/1136 выбрано редакцией детского литературного интернет-Журнала «МАвочки и ДЕльчики» для публикации в номере 166.
Автор награждается 500 баллами Проза.ру со счёта Журнала.


Именной Премией Алексея Доскова в 1000 баллов Проза.ру награждается Нина Пигарева, победившая в этом Конкурсе.
Баллы переведены.


Произведения Победителей размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ КЛУБА СЛАВА ФОНДА» http://www.proza.ru/avtor/svelstran81 .

Авторы, занявшие первые три места, получат Дипломы .
Авторы – Лауреаты ВСМ, занявшие первые три места, могут приобрести аватары для загрузки их на страничке произведения-победителя.
Для этого  необходимо перевести 50 баллов на логин:  velstran8.

Все произведения конкурса находятся в Лонг-листе   http://proza.ru/2021/05/10/211   


Председатель Жюри Конкурса
Любовь Олейникова

Заместитель Председателя Жюри Конкурса
Илана Арад

Состав Жюри:

Александр Скрыпник
Алексей Досков
Арина Царенко
Вера Панарина
Виктория Белькова
Галина Харламова
Добрая Добрая
Сергей Горбатых


Директор Клуба
Любовь Олейникова


Рецензии
На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.